keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 131/24.04.2007 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani

24.04.2007

Hotararea Consiliului Local 131/24.04.2007
privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr8606/13.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.962/27.09.2001 - actualizată la 29.05.2006 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.588/19.12.2006 modificată cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.80/27.03.2007 privind CRITERIILE-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
Având în vedere H.C.L.M.T. nr.589/19.12.2006 privind CRITERIILE DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea de Guvern 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
Luând în considerare adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia Generală Construcţii Locuinţe nr. 556/DGDC/2007 din 23.02.2007, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2007-004460/26.02.2007;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.9 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă Lista de priorităţi A.N.L. pe anul 2007, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia - etapa III A realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, listă care cuprinde un număr de 849 solicitanţi.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitate;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: LISTA_ANL_2007.pdf

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

61 6 671 BERDEIU SIMONA-CLAUDIA D82004-1650 16/03/2004 24/09/1977

54 9 632 TIUCA LUCIAN D82003-4822 09/07/2003 04/06/1977

49 9 583 HAMZA LAZAR D82003-3549 02/06/2003 06/04/1973

49 9 584 TUFIS ROXANA D72004-435 23/01/2004 10/09/1978

48 9 575 GAVRUTA CALINA DANIELA D72003-2655 19/05/2003 30/10/1971

48 9 576 NOVAC ZSOLT D82003-7468 16/09/2003 26/07/1980

48 9 577 PETROVICI LAURENTIU D82003-8906 10/11/2003 14/03/1983

48 9 578 ILINA RAZVAN STEFAN D72004-752 29/01/2004 14/06/1971

47 9 569 GHIOCEL ANDREI ALIN D82003-3198 26/05/2003 10/09/1976

47 9 5610 BITCA BLANCA D82003-3518 30/05/2003 07/07/1974

47 9 5611 BARBU RAMONA D82003-3522 30/05/2003 03/12/1977

47 9 5612 OSOEANU ION D82003-4253 18/06/2003 22/12/1973

47 9 5613 MARIONI COSTICA D82003-5674 30/07/2003 03/04/1976

47 9 5614 DANILIS NATALIA D82003-6216 14/08/2003 14/03/1975

47 9 5615 POPESCU CLAUDIA D82003-8220 07/10/2003 22/07/1981

47 9 5616 MAER EUGENIA CRISTINA D82003-9136 21/11/2003 12/01/1983

47 9 5617 PARALESCU CORINA D82003-9277 27/11/2003 12/05/1976

47 9 5618 BELICI MIODRAG D72003-4381 10/12/2003 30/04/1981

47 9 5619 STOIN DANIELA SC2004-137 06/01/2004 01/06/1975

47 9 5620 MORARU MARCEL SC2004-126 06/01/2004 23/06/1977

47 9 5621 IONESCU LILIANA SC2004-212 08/01/2004 23/01/1979

47 9 5622 STAICU DUMITRU D72004-200 15/01/2004 21/09/1972

47 9 5623 DIDUSCA RADU DAN D82003-311 26/01/2004 23/07/1972

47 9 5624 DUCEAG PETRU MARIUS D82004-592 29/01/2004 02/09/1975

46 9 5525 DEGAU ALINA D82004-747 30/01/2004 23/10/1977

49 6 5526 BALACE SILVIU D72004-2223 23/03/2004 13/11/1978

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

49 6 5527 CAPETEAN LEONTIN MINODOR D82004-2634 05/05/2004 25/02/1974

49 6 5528 GRECU LAURENTIU D82004-3568 04/06/2004 04/01/1979

49 6 5529 MIEREA MARIUS D82004-6462 11/10/2004 12/12/1974

49 6 5530 BOCIU ADRIAN RAFAEL D82004-6471 12/10/2004 20/05/1980

49 6 5531 HINCIU MIHAELA CORINA D72004-7491 15/12/2004 16/07/1975

45 9 5432 HANES LIANA ROXANA D82003-3230 27/05/2003 18/06/1981

45 9 5433 RADUCU DUMITRU D82003-3500 30/05/2003 04/10/1979

45 9 5434 HORABLAGA NICOLAE MARINEL D82003-3670 04/06/2003 07/12/1975

45 9 5435 MICLEA LENUTA MARIA D82003-2964 01/07/2003 15/08/1977

45 9 5436 RADOI MUGUREL D82003-8279 08/10/2003 19/06/1976

45 9 5437 RUSU DARIAN D72003-4198 28/11/2003 12/05/1978

45 9 5438 POPOVICI MIHAELA D82003-9414 04/12/2003 12/06/1973

45 9 5439 MISA ALEXANDRU RAZVAN D72003-4285 05/12/2003 05/11/1973

45 9 5440 JURJ MARIN FLORIN D82003-9509 10/12/2003 08/01/1973

45 9 5441 BLAGOEV DRAGAN D82003-9528 10/12/2003 18/12/1977

45 9 5442 MIHAILESCU ADRIANA SC2003-22398 18/12/2003 24/08/1979

45 9 5443 CAREBA NICOLETA SC2003-22465 19/12/2003 20/03/1979

45 9 5444 URECHIATU ROMEO ANTONIU D82004-372 27/01/2004 23/09/1971

45 9 5445 STOICHESCU ION D72004-627 28/01/2004 16/10/1976

45 9 5446 COVACI LEONARDO D72004-625 28/01/2004 18/01/1975

45 9 5447 ADAMOVICI SILVANA BILIANA D82004-449 28/01/2004 26/11/1981

45 9 5448 CURUT CARMEN ILINCA D82004-500 29/01/2004 24/04/1972

45 9 5449 CHISS OANA ANCA D72004-776 29/01/2004 26/09/1977

45 9 5450 BOCICU ANA CLAUDIA D82004-607 29/01/2004 28/03/1974

45 9 5451 STRATON FLORIN RADU D72004-673 29/01/2004 10/01/1974

45 9 5452 TRANCA CIPRIAN DAN D82004-520 29/01/2004 06/03/1977

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

45 9 5453 FRATILA MIHAELA D82004-521 29/01/2004 31/10/1978

45 9 5454 MALIS ANIELA D82004-560 29/01/2004 29/04/1977

45 9 5455 LUPEAN SANDA AURELIA D72004-840 30/01/2004 17/12/1980

45 9 5456 MARGUS COSMIN GEORGE D72004-1252 12/02/2004 05/11/1977

48 6 5457 DRAGOTA PAUL ALIN D82004-3280 27/05/2004 16/03/1976

44 9 5358 RUS DANIEL D72003-3163 11/07/2003 30/01/1979

44 9 5359 JURJI IOAN D82003-6340 19/08/2003 11/11/1971

44 9 5360 NEDESCU CAMELIA MIHAELA D82003-9318 29/11/2003 04/04/1979

44 9 5361 POPA IULIANA SIMONA SC2003-22246 17/12/2003 21/01/1978

44 9 5362 VIZITEU BENONE D72004-330 20/01/2004 24/10/1971

44 9 5363 TOTOESCU ALINA ELEONORA D72004-440 23/01/2004 31/05/1974

44 9 5364 BARBIERU EUGENIA CRISTIANA D72004-538 27/01/2004 22/01/1975

44 9 5365 BOT TIBIANA D82004-543 29/01/2004 13/04/1975

44 9 5366 ALBU GABRIELA CAMELIA D82004-732 30/01/2004 12/05/1976

44 9 5367 ARDELEAN MIRELA D82004-645 30/01/2004 15/02/1976

44 9 5368 MILOSAV MIHAELA DORINA D82004-632 30/01/2004 16/03/1977

44 9 5369 VUTAN ANA MARIA D82004-1078 18/02/2004 04/01/1979

47 6 5370 DOMOKOS MARTIN PETRU D72004-2381 29/03/2004 27/03/1973

47 6 5371 BURTIC ANTONELA D72004-357 16/04/2004 06/04/1979

47 6 5372 CUMPANASU ILIUTA D82004-3467 31/05/2004 19/02/1978

47 6 5373 TINCU OANA CORINA D82004-4664 26/07/2004 26/05/1978

47 6 5374 DIACONU DANA MARIA D82004-5475 23/08/2004 19/08/1974

47 6 5375 BELEI CRISTIAN PETRU D82004-7403 09/12/2004 29/05/1975

47 6 5376 CRISTIAN GABRIEL OCTAVIAN D82004-7475 14/12/2004 07/10/1976

47 6 5377 DAMIAN IONICA GIANINA D82004-7467 14/12/2004 12/10/1978

47 6 5378 MUNTEANU RAMONA ELENA D72004-7595 17/12/2004 12/04/1975

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

43 9 5279 HONGU CIPRIAN D82003-3484 30/05/2003 24/05/1972

43 9 5280 ILINCA SORIN DANIEL D82003-3458 30/05/2003 13/05/1974

43 9 5281 SULEA MIRCEA ALIN D82003-4245 18/06/2003 26/08/1980

43 9 5282 ZOICAS OLIMPIA ANCUTA D72003-3134 10/07/2003 19/07/1980

43 9 5283 MISCU TRAIAN D82003-5141 17/07/2003 10/09/1975

43 9 5284 TANASA VALERIA D82003-5654 29/07/2003 09/08/1975

43 9 5285 REGEP DANIELA D82003-6149 13/08/2003 27/10/1976

43 9 5286 BUZATU AURELIA D82003-6929 04/09/2003 01/10/1975

43 9 5287 OLARU PETRE MIHAI D82003-9192 24/11/2003 25/07/1977

43 9 5288 MINCIU COSMIN D82003-9371 03/12/2003 23/02/1976

43 9 5289 LELEU LIDIA MARIA D72003-4265 04/12/2003 31/01/1977

43 9 5290 GHEORGHESCU MARIA D82003-9499 09/12/2003 20/04/1971

43 9 5291 SIMEDRU SORINA VIOLETA SC2003-22223 17/12/2003 15/04/1982

43 9 5292 LUNGU ILEANA SIMONA D72004-15 12/01/2004 01/12/1974

43 9 5293 KISS EVA MARIA D72004-743 29/01/2004 02/05/1973

43 9 5294 DRUIA IONELA DALIA D82004-573 29/01/2004 03/11/1974

43 9 5295 AFRENIE MIHAITA D72004-721 29/01/2004 01/10/1978

43 9 5296 MUNTEANU LENUTA FELICIA D82004-855 04/02/2004 15/10/1975

43 9 5297 DANEASA DANIEL VALENTIN D82004-1680 16/02/2004 15/09/1976

43 9 5298 ILIN RODICA MIHAELA D72004-1479 24/02/2004 13/03/1975

46 6 5299 JOLDES CAMELIA CORINA D82004-2343 23/04/2004 17/07/1976

46 6 52100 JURCA NINA RAMONA D82004-3362 28/05/2004 23/05/1977

46 6 52101 TATARU SARA D82004-3820 24/06/2004 24/12/1977

46 6 52102 BARBOSU OVIDIU MARIAN D72004-4839 24/06/2004 15/08/1973

42 9 51103 SOLOMON ILEANA D82003-3123 22/05/2003 23/08/1972

42 9 51104 HERTA CANDIDA D82003-3229 27/05/2003 01/04/1975

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

42 9 51105 BALUTA DANIELA-OTILIA D82003-5911 05/08/2003 20/09/1974

42 9 51106 SIRBU LILIANA IOANA D82003-8161 02/10/2003 12/03/1971

42 9 51107 ACONI VALENTIN MIHAI D82003-9134 20/11/2003 20/04/1978

42 9 51108 BICA LAURENTIU COSMIN D82003-9431 05/12/2003 06/04/1976

42 9 51109 MUNTEANU CLAUDIU D72004/42 12/01/2004 20/04/1974

42 9 51110 NEAGOE PREDA ELENA D82004-306 23/01/2004 31/08/1980

42 9 51111 FODOR IONICA MIHAELA D72004-485 26/01/2004 13/08/1975

42 9 51112 GABOR MIRELA D82004-389 27/01/2004 27/01/1978

42 9 51113 GAVA CONSTANTIN DANIEL D72004-842 30/01/2004 07/07/1978

42 9 51114 TUTELCA MIHAI ADRIAN D72004-801 30/01/2004 12/02/1973

42 9 51115 ALBU FELICIA D82004-1284 26/02/2004 09/02/1979

42 9 51116 SIRB CRISTIAN D72004-1623 27/02/2004 16/08/1975

45 6 51117 BOGDAN CRISTIAN DAN D72004-2135 18/03/2004 02/03/1981

45 6 51118 PENCOV MIHAELA D82004-1982 05/04/2004 13/05/1972

45 6 51119 JORZ AIDA DIANA D72004-3444 07/05/2004 23/11/1977

45 6 51120 DUMITRU BOGDAN GHEORGHE D82004-3211 26/05/2004 14/01/1981

45 6 51121 BADERCA ALINA MIHAELA D72004-4348 01/06/2004 04/05/1974

45 6 51122 PRUNEANU SERGIU OCTAVIAN D82004-4657 26/07/2004 28/05/1981

45 6 51123 DODA ANA D82004-5617 27/08/2004 29/11/1974

45 6 51124 VUIA LAVINIA LUCRETIA D82004-5863 10/09/2004 25/11/1978

45 6 51125 BIRO CATALIN RAZVAN D72004-7103 26/11/2004 15/01/1979

45 6 51126 CIALMA LUCIAN ION D72004-7312 07/12/2004 10/04/1978

41 9 50127 KOZAK LEVENTE D82003-3234 27/05/2003 02/06/1971

41 9 50128 SARAFOLEAN DIANA DORA D82003-3361 28/05/2003 10/04/1981

41 9 50129 TUTANIS JULIETA LILIANA D82003-6232 15/08/2003 03/10/1979

41 9 50130 DRAGOI SIMONA DANIELA D82003-6250 15/08/2003 28/02/1972

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

41 9 50131 BIRLIBESCU GEORGETA D82003-6449 21/08/2003 29/09/1974

41 9 50132 ANDRONIC MIHAELA D82003-6987 05/09/2003 08/03/1977

41 9 50133 STRAUT SERGIU D82003-9566 11/12/2003 28/03/1985

41 9 50134 MURESAN NICULINA D82003-9612 12/12/2003 24/06/1976

41 9 50135 VLAD- OROS BEATRICE ANNA D72003-4414 12/12/2003 18/08/1976

41 9 50136 PETRESCU CODRUTA ILEANA D82004-408 27/01/2004 30/09/1975

41 9 50137 FARCAS STEFAN ADRIAN D72004-573 27/01/2004 24/11/1978

41 9 50138 DURLA ADRIAN D72004-554 27/01/2004 15/01/1974

41 9 50139 FRENT MARIUS CRISTIAN D82004-524 29/01/2004 22/06/1973

41 9 50140 METELIAUCA DANIELA D72004-679 29/01/2004 26/10/1980

41 9 50141 SZABO ZOLTAN ADY D82004-541 29/01/2004 01/07/1974

41 9 50142 POPA LOREDANA CLAUDIA D82004-489 29/01/2004 17/12/1974

41 9 50143 PATRULESCU DANIELA D82004-675 30/01/2004 12/11/1974

41 9 50144 TABACARU IULIA ELENA D72004-783 30/01/2004 12/09/1977

41 9 50145 BOIER RODICA RAMONA D72004-812 30/01/2004 24/11/1979

44 6 50146 BULUBASA NELU ADRIAN D72004-2085 16/03/2004 02/03/1977

44 6 50147 DUMITRESCU MIRCEA D72004-2401 30/03/2004 12/02/1975

44 6 50148 TOMA MARIAN D72004-4268 31/05/2004 21/01/1976

44 6 50149 STANOEV IRINA MIHAELA D82004-3437 31/05/2004 24/11/1976

44 6 50150 OLARIU DANIEL FLORIN D82004-3647 11/06/2004 29/10/1979

44 6 50151 PALADOIU DANIELA CRISTINA D72004-6241 15/10/2004 12/07/1975

44 6 50152 VERENDEANU IONEL D82004-7343 06/12/2004 15/01/1973

44 6 50153 BOGHICEVICI IASNA SIMONA D72004-7414 13/12/2004 10/03/1978

44 6 50154 VETELEANU ADRIAN FLORIN D82004-7498 14/12/2004 08/09/1975

44 6 50155 STIUBEA SEBASTIAN MITRUT SC2004-22575 23/12/2004 22/09/1973

44 6 50156 NADISAN DANIELA MONICA D82005-448 31/01/2005 27/10/1978

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

44 6 50157 PAIUSAN GHEORGHE D82005-493 02/02/2005 25/10/1977

47 3 50158 FAUR OLIVIA CORINA D72005-5883 15/12/2005 15/06/1972

40 9 49159 GEROEZ GABRIEL NICOLAE D82003-3419 29/05/2003 23/11/1976

40 9 49160 SILAGHI COSMIN SILVIU D82003-4579 27/06/2003 12/02/1980

40 9 49161 TOMUTA PETRICA VIOREL D72003-3044 04/07/2003 01/05/1971

40 9 49162 HUSULEI CARMEN AURELIA D72003-6780 02/09/2003 24/06/1972

40 9 49163 GIURA MANUEL RAZVAN D82003-8171 03/10/2003 03/02/1985

40 9 49164 TINTOI DOINA D82003-8646 24/10/2003 18/02/1979

40 9 49165 GRADINARU CAMELIA DANA D82004-326 26/01/2004 26/11/1980

40 9 49166 JARAVETE CONSTANTIN MILICA D82004-332 26/01/2004 19/05/1977

40 9 49167 CRACIUN LAVINIA D72004-559 27/01/2004 17/06/1975

40 9 49168 SFERA OVIDIU D72004-616 28/01/2004 09/01/1977

40 9 49169 FOALE LACRAMIOARA D72004-731 29/01/2004 17/11/1977

40 9 49170 LAZAROV SEBASTIANA MIHAELA D72004-728 29/01/2004 02/02/1979

40 9 49171 MAZILITA DENISA D72004-733 29/01/2004 18/07/1971

40 9 49172 LUNGU LOREDANA ALINA D82004-593 29/01/2004 21/04/1977

40 9 49173 MATEUCA MARIA ALEXANDRA D82004-620 29/01/2004 10/06/1977

40 9 49174 PREDA SANZIANA FLORINA D82004-488 29/01/2004 21/04/1978

40 9 49175 COTUNA MIHAELA D72004-824 30/01/2004 06/03/1978

43 6 49176 JARAVETE VALERIU D82004-1907 29/03/2004 24/01/1979

43 6 49177 NASTASIE ADRIANA D82004-3026 20/05/2004 07/08/1976

43 6 49178 DINU IONELA ADELA D72004-4114 27/05/2004 06/08/1977

43 6 49179 LAZEA COZMIN RAZVAN D82004-3358 28/05/2004 11/07/1978

43 6 49180 GYALUS FLORIN D82004-3782 23/06/2004 26/09/1977

43 6 49181 BOTINESTEAN IULIANA D82004-4910 03/08/2004 27/05/1976

43 6 49182 CIUI CERASELA D72004-7385 10/12/2004 08/09/1979

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

43 6 49183 SARBU MIHAELA SABINA D72004-7495 15/12/2004 14/09/1978

43 6 49184 IONITESCU MARIUS IULIUS AUREL D72005-221 17/01/2005 14/03/1972

39 9 48185 VETRES SIMONA VIOLETA D82003-3097 22/05/2003 25/12/1974

39 9 48186 BALMUS LUCIAN-ADRIAN D82003-3504 30/05/2003 14/03/1971

39 9 48187 TODERESC GABRIEL D82003-3595 03/06/2003 28/08/1975

39 9 48188 JURESCU FLORIN NICOLAE D82003-3743 05/06/2003 01/12/1976

39 9 48189 ION LAURA D82003-4018 12/06/2003 16/05/1972

39 9 48190 ANDREI CLAUDIU IONEL D82003-4707 02/07/2003 30/03/1973

39 9 48191 PATRUS DANUT D82003-5811 01/08/2003 13/11/1971

39 9 48192 DAMSA AUREL D82003-5871 05/08/2003 19/04/1976

39 9 48193 PEPA ION DAN D82003-6589 27/08/2003 21/12/1975

39 9 48194 OPRISOREANU CLAUDIU IONEL D82003-6618 28/08/2003 15/05/1974

39 9 48195 DRAGUTA ILEANA D82003-6657 28/08/2003 20/03/1977

39 9 48196 PUIA DANA MIRELA D82003-6670 28/08/2003 08/06/1971

39 9 48197 HAIDU BOGDAN D82003-9459 08/12/2003 10/01/1979

39 9 48198 CICLOVAN DANIEL COSTIN SC2003-22156 16/12/2003 28/10/1971

39 9 48199 BUTA FLAVIUS ADRIAN D82004-134 15/01/2004 13/03/1973

39 9 48200 MOMIR MIHAELA D72004-400 22/01/2004 01/12/1981

39 9 48201 TODEA MIHAELA D82004-329 26/01/2004 06/03/1974

39 9 48202 BANU NICOLAE D72004-517 27/01/2004 30/12/1973

39 9 48203 CHIHAIA NICOLAE MARIUS D82004-424 27/01/2004 05/10/1978

39 9 48204 BOCIAT CALIN D72004-630 28/01/2004 25/04/1973

39 9 48205 SOMOSAN SIMONA CORINA D72004-601 28/01/2004 22/07/1975

39 9 48206 GHIMBASANU SONIA IOANA D82004-469 28/01/2004 08/05/1975

39 9 48207 PASZTORI MIHAELA IOANA D82004-615 29/01/2004 24/04/1975

39 9 48208 POPA CODRUTA D72004-665 29/01/2004 31/12/1976

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

39 9 48209 CRETAN ELISABETA MARIA D82004-516 29/01/2004 08/09/1974

39 9 48210 BODEA MIRABELA ANCA D82004-587 29/01/2004 10/06/1975

39 9 48211 ASAFTEI RODICA D82004-585 29/01/2004 26/07/1973

39 9 48212 POPA CODRUTA MANUELA D72004-667 29/01/2004 14/12/1977

39 9 48213 CROITORU GABRIELA D82004-610 29/01/2004 10/10/1973

39 9 48214 ISTRATE LOREDANA DIVNA D82004-487 29/01/2004 17/12/1974

39 9 48215 NEDA IOANA MONICA D72004-724 29/01/2004 27/09/1977

39 9 48216 MAGYAR ANDOR D82004-491 29/01/2004 15/11/1971

39 9 48217 MIHAILA IONELA SILVANA D82004-505 29/01/2004 20/06/1978

39 9 48218 LAMBU CORNELIA FLORENTIN D82004-653 30/01/2004 21/10/1978

39 9 48219 NEDELCU CALIN D72004-797 30/01/2004 13/11/1979

39 9 48220 COZMA ION ALIN D72004-852 30/01/2004 24/04/1979

39 9 48221 STANCIU STELIANA D82004-700 30/01/2004 02/04/1975

39 9 48222 BOCSA CRISTINA MARIA D82004-627 30/01/2004 05/02/1971

39 9 48223 CATARIG ADELINA CRINA D72004-844 30/01/2004 29/12/1977

39 9 48224 CHIOREAN SANDA DELIA D82004-1313 27/02/2004 30/05/1979

42 6 48225 BUZATU DANIELA NICOLETA D72004-3985 25/05/2004 25/11/1980

42 6 48226 CRISTISOR LILIANA CRINA D82004-3245 27/05/2004 01/07/1980

42 6 48227 MURARU DAN STEFAN D82004-3385 31/05/2004 12/02/1972

42 6 48228 MANEA SIMONA FLORENTINA D82004-3645 11/06/2004 14/02/1977

42 6 48229 SORESCU CLAUDIA ADINA D82004-6071 22/09/2004 08/06/1980

42 6 48230 STOICANESCU DAN CONSTANTIN D72004-6316 19/10/2004 18/01/1978

42 6 48231 NEICONI EMANUEL D82004-6813 09/11/2004 19/12/1977

42 6 48232 FAT CARMEN MARIA D72004-7569 17/12/2004 28/09/1976

45 3 48233 DAVID CRISTIAN MIRCEA D82006-337 15/02/2006 02/11/1978

47 1 48234 POP ABRUDAN DENISA BOGDANA D82006-1353 21/06/2006 23/12/1971

YSOANL 16/04/2007

Lista de prioritati A.N.L pentru anul 2007

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Data nasterii vechimecriterii Total

47 1 48235 STERIAN CRISTINA MARIA D82006-2266 31/07/2006 09/06/1983

38 9 47236 MAFTEI MIHAELA D82003-3477 30/05/2003 27/04/1973

38 9 47237 STRUGARI CRISTIAN MARIUS D82003-6582 27/08/2003 23/09/1975

38 9 47238 INSTITORIS KARINA D82003-9463 08/12/2003 20/11/1981

38 9 47239 BIRO MAGDALENA D82004-68 13/01/2004 10/06/1979

38 9 47240 GAB OANA NICOLETA D72004-93 13/01/2004 06/12/1978

38 9 47241 JURITA NELI D72004-463 20/01/2004 19/04/1973

38 9 47242 BEREGATA MIRELA D82004-399 27/01/2004 15/09/1973

38 9 47243 PAUL DUMITRU FLORIAN D72004-639 28/01/2004 03/04/1975

38 9 47244 ZIDARU FLORIN TIBERIU D82004-565 29/01/2004 20/01/1974

38 9 47245 IRINA MOISESCU CONSTANTIN ALEXAN D82004-595 29/01/2004 21/02/1983

