Număr | 116 |
---|---|
An | 2009 |
Data emiterii | 24.03.2009 |
Link oficial | Primăria Timisoara |
Proces verbal | PV din 24.03.2009 |
Hotararea Consiliului Local 116/24.03.2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009-4893/12.03.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.962/27.09.2001 - modificată şi actualizată - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.588/19.12.2006 privind aprobarea Criteriilor - cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/27.03.2007; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.589/19.12.2006 privind aprobarea CRITERIILOR DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri; În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001; În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă Lista de priorităţi A.N.L. pe anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, listă care cuprinde un număr de 765 solicitanţi. Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.3: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Economice; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Edilitate; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei Comunicare; - Direcţiei Dezvoltare; - Direcţiei Drumuri şi Transporturi; - Direcţiei de Mediu; - Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii; - Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL; - Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi; - Mass - media locale.
|
LISTA SOLICITANTILOR ANL PENTRU ANUL 2009
Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
50 17 671 KISS EVA MARIA D72004-743 29/01/2004 02/05/1973
48 17 652 POPOVICI CRISTIAN VASILE D82003-8637 24/10/2003 30/11/1978
48 17 653 PETRESCU CODRUTA ILEANA D82004-408 27/01/2004 30/09/1975
52 13 654 GROZAVU ADRIAN D72004-4016 25/05/2004 10/06/1982
47 17 645 PANDURU MARIA DANIELA D82003-7472 16/09/2003 29/04/1973
47 17 646 CATELINA DENISA MARCELA D82003-9434 05/12/2003 15/08/1979
47 17 647 VELICEVICI GIANCARLA D72004-392 22/01/2004 02/08/1978
47 17 648 GABOR MIRELA D82004-389 27/01/2004 27/01/1978
47 17 649 GADAU LOREDANA ALINA D82004-593 29/01/2004 21/04/1977
47 17 6410 MATEI LENUTA FELICIA D82004-855 04/02/2004 15/10/1975
45 17 6211 PAICI CANDIDA D82003-3229 27/05/2003 01/04/1975
45 17 6212 SARAFOLEAN DIANA DORA D82003-3361 28/05/2003 10/04/1981
45 17 6213 ROBU MARIAN D82003-3499 30/05/2003 04/02/1975
45 17 6214 BEJAN MARIUS CRISTIAN D82003-3501 30/05/2003 26/08/1979
45 17 6215 NEDELCOV MARIETA D82003-6711 29/08/2003 25/04/1973
45 17 6216 TUGUI ION D82003-6760 01/09/2003 26/03/1974
45 17 6217 TRUSCA OCTAVIA D82003-6930 04/09/2003 15/11/1979
45 17 6218 GIURA MANUEL RAZVAN D82003-8171 03/10/2003 03/02/1985
45 17 6219 VLAD- OROS BEATRICE ANNA D72003-4414 12/12/2003 18/08/1976
45 17 6220 GOLDAN SORINA VIOLETA SC2003-22223 17/12/2003 15/04/1982
45 17 6221 BURMAZ IRINA FLORENTINA SC2003-22611 23/12/2003 18/08/1978
45 17 6222 LUNGU ILEANA SIMONA D72004-15 12/01/2004 01/12/1974
45 17 6223 MUNTEANU CLAUDIU D72004/42 12/01/2004 20/04/1974
45 17 6224 BIRO MAGDALENA D82004-68 13/01/2004 10/06/1979
45 17 6225 CHIHAIA MARIOARA CARMEN D82004-424 27/01/2004 05/10/1978
45 17 6226 SAUCA ADRIANA ANICA D82004-483 29/01/2004 23/07/1983
LISTA SOLICITANTILOR ANL PENTRU ANUL 2009
Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
45 17 6227 VLAD DORINA GABRIELA D82004-492 29/01/2004 03/12/1974
45 17 6228 CUZA ALIN MIHAI D82004-574 29/01/2004 13/09/1976
45 17 6229 TURNEANU LILIANA MIRABELA D82004-621 29/01/2004 10/03/1983
45 17 6230 FOALE LACRAMIOARA D72004-731 29/01/2004 17/11/1977
45 17 6231 STANCIU STELIANA D82004-700 30/01/2004 02/04/1975
45 17 6232 TRIFAN (CHIRU) NICOLETA VIORICA D72004-781 30/01/2004 11/03/1980
49 13 6233 BARBOSU OVIDIU MARIAN D72004-4839 24/06/2004 15/08/1973
44 17 6134 JURESCU FLORIN NICOLAE D82003-3743 05/06/2003 01/12/1976
44 17 6135 BRAUN ANDREEA D82003-4310 19/06/2003 17/11/1981
44 17 6136 TOADER FLAVIUS NOEL D82003-6450 22/08/2003 25/12/1976
44 17 6137 STRUGARI CRISTIAN MARIUS D82003-6582 27/08/2003 23/09/1975
44 17 6138 PEPA ION DAN D82003-6589 27/08/2003 21/12/1975
44 17 6139 CUTEANU CRISTIAN SC2003-22618 23/12/2003 16/08/1979
44 17 6140 DOANA GRATIELA DOINA D72004-748 29/01/2004 29/12/1976
44 17 6141 HORVATH CRISTINA MARIA D82004-736 30/01/2004 07/06/1979
44 17 6142 CATAN LILIANA ECATERINA D72004-785 30/01/2004 16/08/1979
44 17 6143 NEDELCU CALIN D72004-797 30/01/2004 13/11/1979
44 17 6144 ALDEA ADELINA CRINA D72004-844 30/01/2004 29/12/1977
48 13 6145 TATARU SARA D82004-3820 24/06/2004 24/12/1977
55 6 6146 CAREBA CALIN CRISTIAN D72006-3534 30/05/2006 15/04/1976
60 1 6147 KOVACS MIKLOS D72008-2961 30/04/2008 26/03/1983
43 17 6048 LATCU PETRU COSMIN D82003-3498 30/05/2003 16/11/1973
43 17 6049 ILIN BORCO D82003-5743 31/07/2003 16/07/1975
43 17 6050 ISTODOR CONSTANTIN D82003-5773 31/07/2003 15/03/1978
43 17 6051 ROSOGA TITINA MIRELA D82003-5994 07/08/2003 18/05/1978
43 17 6052 BIBAN VALERICA DANIELA D82003-6470 22/08/2003 26/11/1975
LISTA SOLICITANTILOR ANL PENTRU ANUL 2009
Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
43 17 6053 BUZATU AURELIA D82003-6929 04/09/2003 01/10/1975
43 17 6054 OLARU PETRE MIHAI D82003-9192 24/11/2003 25/07/1977
43 17 6055 MINCIU CORNELIA D82003-9371 03/12/2003 23/07/1973
43 17 6056 LELEU LIDIA MARIA D72003-4265 04/12/2003 31/01/1977
43 17 6057 STRAUT SERGIU D82003-9566 11/12/2003 28/03/1985
43 17 6058 BOLDA BOGDAN ILIE SC2003-22221 17/12/2003 30/01/1981
43 17 6059 BARBU LEON SEBASTIAN SC2003-22581 23/12/2003 17/04/1975
43 17 6060 BURTIC PAUL LUCIAN D72004-356 21/01/2004 24/08/1983
43 17 6061 VARAN LIANA MINODORA D82004-381 27/01/2004 27/05/1977
43 17 6062 DURLA ADRIAN D72004-554 27/01/2004 15/01/1974
43 17 6063 CRETESCU IULIANA D82004-438 28/01/2004 07/05/1973
43 17 6064 GHIMBASANU SONIA IOANA D82004-469 28/01/2004 08/05/1975
43 17 6065 OLARIU ELISABETA MARIA D82004-516 29/01/2004 08/09/1974
43 17 6066 DRUIA IONELA DALIA D82004-573 29/01/2004 03/11/1974
43 17 6067 SZILAGY RODICA D72004-702 29/01/2004 19/02/1979
43 17 6068 ILIN RODICA MIHAELA D72004-1479 24/02/2004 13/03/1975
47 13 6069 BULUBASA NELU ADRIAN D72004-2085 16/03/2004 02/03/1977
47 13 6070 LUPULESCU MIHAELA AIDA D82004-2674 06/05/2004 20/04/1973
47 13 6071 JORZ AIDA DIANA D72004-3444 07/05/2004 23/11/1977
47 13 6072 DOOGARU DANIELA STELA D72004-4148 27/05/2004 05/05/1977
47 13 6073 CUMPANASU ILIUTA D82004-3467 31/05/2004 19/02/1978
47 13 6074 LUPA IULIAN PETRISOR D82004-3885 30/06/2004 10/03/1980
47 13 6075 CIUNGAN COSMIN MUGUREL D82004-4569 22/07/2004 31/12/1979
47 13 6076 BADEA ANA D82004-5617 27/08/2004 29/11/1974
47 13 6077 MIHUT IOAN D82004-5928 15/09/2004 29/05/1976
47 13 6078 BITTE AURICA D72004-7451 14/12/2004 28/03/1974
LISTA SOLICITANTILOR ANL PENTRU ANUL 2009
Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
47 13 6079 JUGANARU CONSTANTA MARILEN D82004-7503 14/12/2004 01/11/1976
47 13 6080 NICOLICI SANELA EMANUELA D82005-49 11/01/2005 28/05/1980
47 13 6081 LAZAR DANIELA MONICA D82005-448 31/01/2005 27/10/1978
42 17 5982 BIJNEA CRISTINA CLAUDIA D82003-5562 25/07/2003 13/04/1974
42 17 5983 CHIRIAC CRISTINA MARIANA D82003-6155 13/08/2003 03/07/1977
42 17 5984 STAMATE FLORENTINA CORINA D82003-6719 29/08/2003 06/03/1979
42 17 5985 HURBAN ALINA SORINA D82003-6764 01/09/2003 09/09/1981
42 17 5986 LOZNIANU CATALINA LUMINITA D82003-8225 07/10/2003 25/03/1977
42 17 5987 ACONI VALENTIN MIHAI D82003-9134 20/11/2003 20/04/1978
42 17 5988 NEAGOE PREDA ELENA D82004-306 23/01/2004 19/10/1979
42 17 5989 FODOR IONICA MIHAELA D72004-485 26/01/2004 13/08/1975
42 17 5990 TOMA CLAUDIA ELENA D82004-378 27/01/2004 11/03/1979
42 17 5991 MARINICA ELENA D82004-465 28/01/2004 25/05/1979
42 17 5992 AFRENIE MIHAITA D72004-721 29/01/2004 01/10/1978
42 17 5993 DEHELEAN IOANA MONICA D72004-724 29/01/2004 27/09/1977
46 13 5994 JURCA NINA RAMONA D82004-3362 28/05/2004 23/05/1977
41 17 5895 BIRLIBESCU GEORGETA D82003-6449 21/08/2003 29/09/1974
41 17 5896 SPATACEAN GHEORGHE D82003-9491 09/12/2003 25/10/1978
41 17 5897 FARCAS STEFAN ADRIAN D72004-573 27/01/2004 24/11/1978
41 17 5898 METELIAUCA DANIELA D72004-679 29/01/2004 26/10/1980
41 17 5899 PATRULESCU DANIELA D82004-675 30/01/2004 12/11/1974
41 17 58100 POPA RADU D72004-803 30/01/2004 05/06/1977
41 17 58101 BOIER RODICA RAMONA D72004-812 30/01/2004 24/11/1979
45 13 58102 BOGDAN CRISTIAN DAN D72004-2135 18/03/2004 02/03/1981
45 13 58103 VARTOLOMEI MIHAELA DANIELA D82004-3135 25/05/2004 07/10/1973
45 13 58104 DUMITRU BOGDAN GHEORGHE D82004-3211 26/05/2004 14/01/1981
LISTA SOLICITANTILOR ANL PENTRU ANUL 2009
Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
45 13 58105 STEFAN RAMONA STELA D72004-4085 26/05/2004 21/11/1978
45 13 58106 PAREAN MIHAI OLIMPIU D72004-4142 27/05/2004 10/04/1976
45 13 58107 BADERCA ALINA MIHAELA D72004-4348 01/06/2004 04/05/1974
45 13 58108 OLARIU DANIEL FLORIN D82004-3647 11/06/2004 19/09/1978
45 13 58109 STRICKER (STRUTGEORGETA DELIA D82004-4851 02/08/2004 17/05/1979
45 13 58110 VUIA LAVINIA LUCRETIA D82004-5863 10/09/2004 25/11/1978
45 13 58111 STRUGARIU CLAUDIA IONELA D82004-6898 11/11/2004 22/11/1984
45 13 58112 STRUGARIU IONEL COSMIN D82004-6900 11/11/2004 20/12/1982
45 13 58113 BIRO CATALIN RAZVAN D72004-7103 26/11/2004 15/01/1979
45 13 58114 CIALMA LUCIAN ION D72004-7312 07/12/2004 10/04/1978
45 13 58115 BOARTES REMUS CRISTIAN D82004-7623 17/12/2004 17/04/1981
55 3 58116 HANUR KARLA JOHANNA SC2007-29048 27/12/2007 21/12/1977
40 17 57117 GAJE IOANA CAMELIA D72003-2662 20/05/2003 01/04/1979
40 17 57118 TINTOI DOINA D82003-8646 24/10/2003 18/02/1979
40 17 57119 GRADINARU CAMELIA DANA D82004-326 26/01/2004 26/11/1980
40 17 57120 JARAVETE CONSTANTIN MILICA D82004-332 26/01/2004 19/05/1977
40 17 57121 PREDA SANZIANA FLORINA D82004-488 29/01/2004 21/04/1978
40 17 57122 PADURARU CAMELIA D72004-738 29/01/2004 18/03/1979
44 13 57123 SIRB CRISTIAN D72004-1623 27/02/2004 16/08/1975
44 13 57124 DUMITRESCU MIRCEA D72004-2401 30/03/2004 12/02/1975
44 13 57125 CRISTISOR LILIANA CRINA D82004-3245 27/05/2004 01/07/1980
44 13 57126 STANOEV IRINA MIHAELA D82004-3437 31/05/2004 24/11/1976
44 13 57127 GIRBACI MARIUS CONSTANTIN D82004-3841 28/06/2004 13/05/1979
44 13 57128 COVACI ELISABETA D72004-4932 30/06/2004 26/05/1973
44 13 57129 PALADOIU DANIELA CRISTINA D72004-6241 15/10/2004 12/07/1975
44 13 57130 FARCAS DANIELA D72004-6912 18/11/2004 08/05/1975
LISTA SOLICITANTILOR ANL PENTRU ANUL 2009
Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
44 13 57131 BOGHICEVICI IASNA SIMONA D72004-7414 13/12/2004 10/03/1978
44 13 57132 FAT CARMEN MARIA D72004-7569 17/12/2004 28/09/1976
44 13 57133 PAIUSAN GHEORGHE D82005-493 02/02/2005 25/10/1977
56 1 57134 SABO IRINA D72008-4556 09/07/2008 13/06/1978
39 17 56135 VETRES SIMONA VIOLETA D82003-3097 22/05/2003 25/12/1974
39 17 56136 TODERESC GABRIEL D82003-3595 03/06/2003 28/08/1975
39 17 56137 BERINDE RAMONA LOREDANA D82003-4360 20/06/2003 05/02/1977
39 17 56138 BILEA IULIA CASANDRA D72003-3048 04/07/2003 16/07/1978
39 17 56139 MURESAN ADRIANA D82003-6609 28/08/2003 22/07/1978
39 17 56140 HAIDU BOGDAN D82003-9459 08/12/2003 10/01/1979
39 17 56141 MOMIR MIHAELA D72004-400 22/01/2004 01/12/1981
39 17 56142 TODEA MIHAELA D82004-329 26/01/2004 06/03/1974
39 17 56143 URSACHI CLAUDIU VICTOR D72004-475 26/01/2004 22/10/1980
39 17 56144 CRACIUN LAVINIA D72004-559 27/01/2004 17/06/1975
39 17 56145 MIHAILA IONELA SILVANA D82004-505 29/01/2004 20/06/1978
39 17 56146 ASAFTEI RODICA D82004-585 29/01/2004 26/07/1973
39 17 56147 ARDELEAN DAN COSMIN ION D72004-655 29/01/2004 12/02/1984
39 17 56148 POPA CODRUTA MANUELA D72004-667 29/01/2004 14/12/1977
39 17 56149 LAMBU CORNELIA FLORENTIN D82004-653 30/01/2004 21/10/1978
39 17 56150 COZMA ION ALIN D72004-852 30/01/2004 24/04/1979
43 13 56151 ORBULESCU CATALINA D72004-3160 28/04/2004 15/03/1981
43 13 56152 LAZEA COZMIN RAZVAN D82004-3358 28/05/2004 11/07/1978
43 13 56153 DAN LAURA MARIA D82004-3385 31/05/2004 17/07/1978
47 9 56154 CROITORU OANA GEORGETA D82005-1742 15/04/2005 26/09/1980
47 9 56155 BADEA ALINA MARIA D72005-5649 06/12/2005 24/10/1978
47 9 56156 CHIRU DALIBORCA RAMONA D72005-5680 07/12/2005 25/09/1975
LISTA SOLICITANTILOR ANL PENTRU ANUL 2009
Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
47 9 56157 DAVID CRISTIAN MIRCEA D82006-337 15/02/2006 02/11/1978
53 3 56158 CONSTANTIN NICOLAE SC2007-29018 27/12/2007 19/04/1977
38 17 55159 GEROEZ GABRIEL NICOLAE D82003-3419 29/05/2003 23/11/1976
38 17 55160 BEREGATA MIRELA D82004-399 27/01/2004 15/09/1973
38 17 55161 CRISTIU FLORINA LUCICA D82004-522 29/01/2004 12/05/1979
38 17 55162 SZASZU-HODUT FLORICA D72004-725 29/01/2004 03/06/1974
38 17 55163 MIHAILA DANA ALINA D72003-760 29/01/2004 11/01/1982
42 13 55164 ALBU FELICIA D82004-1284 26/02/2004 09/02/1979
42 13 55165 PETREA CRISTINA DANA D82004-3068 21/05/2004 08/07/1977
42 13 55166 MAXIMOVITY UROS D82004-3215 26/05/2004 16/01/1974
42 13 55167 SORESCU CLAUDIA ADINA D82004-6071 22/09/2004 08/06/1980
42 13 55168 NEICONI EMANUEL D82004-6813 09/11/2004 19/12/1977
42 13 55169 BARAN MARILENA GEORGETA D72004-6916 18/11/2004 03/01/1976
42 13 55170 MARCU SMARANDA MARIA D72004-6919 18/11/2004 01/08/1977
52 3 55171 CSIZSEC CRISTINA SC2008-981 18/01/2008 07/01/1978
37 17 54172 ANDRONIC MIHAI D72003-3155 11/07/2003 13/09/1975
37 17 54173 CARADJOV ADELA GEORGIANA D82003-5143 17/07/2003 22/04/1983
37 17 54174 CSATLOS DIMA JANINA MARINELA D82003-5983 07/08/2003 14/08/1976
37 17 54175 CIUCIU CARMENUSA D82003-6815 02/09/2003 21/03/1975
37 17 54176 CHELU IONELA NICOLINA D82003-8251 07/10/2003 30/03/1981
37 17 54177 MINCIU IONELA D72003-4232 03/12/2003 18/09/1979
37 17 54178 ERDOS ROBERT D82004-273 22/01/2004 04/11/1976
37 17 54179 BURUEAN TATIANA LAURA D72004-484 26/01/2004 03/12/1976
37 17 54180 STEFAN RAMONA ALINA D72004-726 29/01/2004 18/05/1979
37 17 54181 GROZAVU RODICA MARINELA D82004-690 30/01/2004 05/02/1975
37 17 54182 CRISAN LIA D82004-743 30/01/2004 02/11/1980
LISTA SOLICITANTILOR ANL PENTRU ANUL 2009
Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
37 17 54183 FRAIU MIHAELA GIANINA D82004-1050 17/02/2004 13/08/1977
41 13 54184 ZANOAGA ALINA CLAUDIA D72004-1787 04/03/2004 24/07/1978
41 13 54185 FILIMON ELIZA CLAUDIA D82004-2787 12/05/2004 05/07/1976
41 13 54186 ECSEGI VALERICA ARONICA D82004-3410 31/05/2004 01/09/1977
41 13 54187 ATANASOE ILIE D82004-5538 25/08/2004 30/07/1978
41 13 54188 FRANTIA JANETA LIDIA D82005-713 17/02/2005 04/10/1977
41 13 54189 BORDIANU GABRIELA D82005-749 21/02/2005 23/08/1978
36 17 53190 DRAGOMIR ELENA D72003-3176 01/09/2003 08/11/1976
36 17 53191 OLARIU ELENA MARIA D72004-583 27/01/2004 25/02/1979
40 13 53192 CONDEA OCTAVIAN D72004-2318 25/03/2004 07/07/1977
40 13 53193 BARNA ZITA D82004-3418 13/05/2004 27/04/1978
40 13 53194 ZAGAICEANU TUBI D82004-3315 28/05/2004 09/02/1974
40 13 53195 BOTINESTEAN IULIANA D82004-4910 03/08/2004 27/05/1976
40 13 53196 BOTINESTEAN LIVIA OLGA D82004-4911 03/08/2004 22/09/1978
40 13 53197 FESU CORNELIA D72004-6637 09/11/2004 26/02/1979
40 13 53198 BUCOVICEAN CARMEN MARIA D82005-534 04/02/2005 18/09/1978
44 9 53199 ROGOJAN BRINDUSA ELENA D82005-2889 05/07/2005 12/03/1979
47 6 53200 CARAGEA VIRGIL GABRIEL D72006-1509 08/03/2006 14/10/1977
47 6 53201 STERIAN CRISTINA MARIA D82006-2266 31/07/2006 09/06/1983
47 6 53202 CIUCUR ELENA EMILIA D82006-3048 25/08/2006 21/05/1975
47 6 53203 BODEA LAURA MONICA D82006-3067 28/08/2006 24/04/1979
47 6 53204 GROZAV AIDA D72006-5408 26/09/2006 08/01/1979
47 6 53205 POPESCU CRISTIAN DANIEL D82006-3849 12/10/2006 08/02/1974
35 17 52206 BARBULESCU SERGIU D72003-2794 23/05/2003 13/07/1980
35 17 52207 CRISAN ANCA D82003-5394 28/07/2003 24/11/1978
35 17 52208 HORICEANU MIHAELA D82003-9440 05/12/2003 02/03/1975
LISTA SOLICITANTILOR ANL PENTRU ANUL 2009
Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
35 17 52209 NASTASE VIOLETA ANGELICA D72004-618 28/01/2004 27/03/1976
35 17 52210 GOLUB (GHEORGFULVIA D82004-497 29/01/2004 19/09/1980
35 17 52211 VASINCA DANIEL D72004-782 30/01/2004 17/06/1981
39 13 52212 CHIOREAN SANDA DELIA D82004-1313 27/02/2004 30/05/1979
39 13 52213 FAT ELIZA EUNICE D82004-2009 06/04/2004 07/09/1977
39 13 52214 BARBU DIANA ANDREEA D82004-3353 28/05/2004 23/07/1979
39 13 52215 CIRJOI PAUL MIHAIL D82004-341 31/05/2004 08/11/1980
39 13 52216 SCHMIDT ELENA D72004-4734 21/06/2004 08/06/1974
39 13 52217 GRECESCU ANDREEA DANIELA D72004-7553 17/12/2004 23/02/1978
39 13 52218 IRIMIA ALEXANDRA PAULA D72005-129 12/01/2005 28/06/1983
39 13 52219 ALBU OFELIA ZOE D72005-742 08/02/2005 20/06/1974
39 13 52220 FRNCA ANDREEA D82005-632 11/02/2005 18/01/1980
43 9 52221 DUMINICA CODRUT COSMIN D72005-2521 28/04/2005 13/10/1981
49 3 52222 UNTARIU ALINA D82007-3774 27/09/2007 13/06/1978
34 17 51223 GALE DUMITRU ROMEO D82003-5735 31/07/2003 21/12/1975
34 17 51224 MECHES CORNELIA GEORGETA D82004-386 27/01/2004 30/01/1978
34 17 51225 CRISMARU EUGEN CLAUDIU D72004-1243 12/02/2004 05/04/1975
38 13 51226 CIORTUZ MARIA D82004-2685 07/04/2004 19/11/1979
38 13 51227 NECHITA VIOREL GHEORGHE D72004-4093 27/05/2004 06/02/1977
42 9 51228 PIRVANEL CLAUDIA MARIA D82005-2939 06/07/2005 25/10/1979
45 6 51229 DAMIAN MANUELA VALENTINA D72006-2118 31/03/2006 12/08/1976
45 6 51230 POENAR ALINA D72006-4616 01/08/2006 28/03/1980
45 6 51231 ICMA DANIELA EUGENIA D82006-2463 14/08/2006 10/06/1973
45 6 51232 GAVADESCU CARMEN IONELA D82006-2535 15/08/2006 24/01/1976
45 6 51233 FULGA ENACHE D82006-4426 11/12/2006 08/01/1981
48 3 51234 ZIMCEA ALIN D82008-233 31/01/2008 11/02/1975
LISTA SOLICITANTILOR ANL PENTRU ANUL 2009
Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
50 1 51235 MOLDOVAN DRAGOS OVIDIU D82008-1245 06/05/2008 20/06/1982
50 1 51236 OANCEA CRISTIAN D72008-6056 23/09/2008 16/06/1978
37 13 50237 ONCIU CRISTINA IOANA D82005-40 11/01/2005 06/05/1979
37 13 50238 CALUSERU LAVINIA ALINA D72005-1097 22/02/2005 02/08/1977
41 9 50239 BALC TIMEEA CRISTINA D82005-5127 04/10/2005 21/10/1979
41 9 50240 STANIC IOANA MIRELA D82005-5436 24/10/2005 29/03/1979
41 9 50241 DAIA FLORINA IONELIA D72005-5877 15/12/2005 09/04/1981
44 6 50242 BALACI CLARISSA GINA D82006-1116 07/06/2006 08/05/1979
44 6 50243 BITEA CAMELIA D72006-5414 26/09/2006 23/07/1973
44 6 50244 TURCU ELENA CLAUDIA D82006-4421 11/12/2006 18/05/1981
47 3 50245 NASTASE ADRIAN D82007-1988 08/05/2007 10/10/1980
47 3 50246 VINTER CLAUDIU ARON GHER D72007-3097 18/06/2007 19/06/1975
47 3 50247 ISZLAY DIANA CLAUDIA D72007-3370 05/07/2007 08/05/1977
47 3 50248 MARIAN LAURA MIHAELA D82007-3494 04/09/2007 10/04/1973
47 3 50249 FERESCU ION D82007-4512 22/11/2007 03/01/1977
47 3 50250 BUDULAN VICEA D72007-6980 05/12/2007 20/03/1980
32 17 49251 BUMBAR LUCIAN D82003-4498 26/06/2003 27/11/1978
32 17 49252 DRAGAN IULIANA MELANIA D82003-4812 08/07/2003 11/12/1976
