keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 56/21.02.2017 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2016

21.02.2017

Hotararea Consiliului Local 56/21.02.2017
privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017 - 3192/10.02.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 266 alin.(5) - (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se anuleaza obligatiile fiscale restante mai mici de 40 lei (ron), aflate in sold la 31.12.2016, in conformitate cu Anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Valoarea totala a creantelor aflate in sold la data de 31.12.2016, mai mici de 40 lei (ron) care se anuleaza in conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotarare, este in suma totala de 97 551,41 lei.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

FO53-01,VER2

Referat privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2016

La data de 31.12.2016 exista in sold creanţe fiscale datorate si neachitate de debitorii persoane fizice si persoane juridice, mai mici de 40 lei (ron), in suma totala de 97 551,41 lei. Executarea silita a contribuabililor care au restante la bugetul local presupune o serie de cheltuieli materiale, de personal, cheltuieli postale efectuate in vederea comunicarii actelor administrative emise in vederea executarii silite care depasesc valoarea de 40 lei.

Asa cum se arata prin raportul structurii de resort, respectiv Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, in anii anteriori prin HCL nr.6/2014, HCL nr. 253/2015, HCL 111/05.04.2016, autoritatea deliberativa a Municipiului Timisoara a aprobat anularea creantelor fiscale aflate in sold la sfarsitului anului fiscal a caror cuantum nu depaseste 40 lei.

În temeiul art. 266 alin.(5) - (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, care stipuleaza ca: ,, (5) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. (6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (5). (7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului.’’,

Aratam ca, pentru realizarea masurilor necesare in vederea incasarii acestor creante fiscale, cheltuielile de executare, necesare a fi avansate, incepand cu cele ce privesc comunicarea somatiei pana la cele de privesc masurile de executare silita, respectiv poprire si valorificare a bunurilor, depasesc valoarea creantei fiscale urmarite. De asemenea, modalitatile de executare a unei creante al carui cuantum este sub 40 de lei sunt oarecum restranse pentru organul de executare si prin raportare la prevederile art. 227 din Legea nr. 207/2015.

In virtutea principiului protectiei debitorului, legiuitorul a legiferat posibilitatea organului fiscal

local de a aproba prin autoritatile sale deliberative, anularea creantelor fiscale locale aflate in sold la sfarsitul fiecarui an fiscal, si a caror valoare nu depaseste 40 de lei atat pentru a evita efectuarea de cheltuieli ale organului fiscal care ar putea depasi valoarea creantei urmarite cat si pentru a evita neplacerile generate de masurile specifice de executare silita a debitorilor persoane fizice, in vederea stingerii unei creante a carei valoare nu justifica de cele mai multe ori procedurilor si demersurile legale necesare a fi intreprinse in vederea incasarii/recuperarii acestor creante. Avand in vedere cele mentionate mai sus,

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. _____________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, Telefon:0256-408300,Fax:0256-490635,

Email:[email protected], www.primariatm.ro

FO53-01,VER2

PROPUNEM

Anularea obligatiilor fiscale restante mai mici de 40 lei (ron), aflate in sold la data de 31.12.2016, in valoare totala de 97 551,41 lei, in conformitate cu Anexa 1 si Anexa 2 la prezentul referat.

PRIMAR NICOLAE ROBU

.

AVIZAT JURIDIC ____________________________

Directia Fiscala a Municipiului Timisoara Director Executiv ADRIAN BODO

Atasament: Anexa_2.pdf

nr.crt. rolUnic

sumaTx

Hotelie

ra

sumaSpectac

ole

sumaTx

Afisaj

sumaTxRecl

ama

sumaCla

dire

sumaTxCladi

re

sumaTer

en

sumaTxTe

ren

sumaAut

o

sumaAuto

12T

sumaMe

diu sumaTotal

1 542942 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2 553588 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36

3 538335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

4 543448 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34

5 519225 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5

6 535369 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3

7 545931 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

8 474223 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16

9 464608 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4

10 525336 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10

11 557155 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

12 525798 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

13 557773 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24

14 412399 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9

15 459290 0 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 8

16 479181 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18

17 537474 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

18 558048 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16

19 552407 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

20 409604 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33

21 409611 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32

22 541863 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

23 409617 0 0 0 0 20 0 1 0 14 0 0 35

24 558391 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5

25 498637 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

26 409625 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

27 409626 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

28 413411 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

29 538330 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5

30 409628 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

31 435599 0 0 0 0 24 0 3 2 0 0 0 29

32 557228 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8

33 441900 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

34 541419 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

35 555039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

36 546596 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12

37 538779 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

38 550456 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10

39 554214 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11

40 532544 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37

41 542131 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

42 558906 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

43 533250 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

44 411885 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20

45 532673 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8

46 558560 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18

47 414065 0 0 3 0 10 0 3 0 16 0 0 32

48 490897 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

49 505267 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

50 555342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

51 532426 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7

52 533299 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7

53 545581 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20

54 554548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

55 543016 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

56 409669 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

57 544907 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

58 514848 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

59 532858 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17

60 530569 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

61 544724 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 10

62 540349 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

63 530565 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18

64 546035 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

65 531243 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

66 441660 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

67 555397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

68 531351 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11

69 551082 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

70 544796 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

71 409698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

72 537059 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

73 537106 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36

74 533544 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23

75 413848 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 9

76 455849 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39

77 536851 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34

78 535689 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

79 479139 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34

80 537774 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

81 551181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

82 545297 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

83 537149 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8

84 532255 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23

85 544838 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

86 530236 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

87 556878 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

88 545189 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

89 557129 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

90 409015 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

91 545273 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

92 543203 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

93 557527 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

94 546068 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

95 552867 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

96 556905 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

97 553586 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

98 544103 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

99 545571 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

100 412401 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3

101 558674 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

102 546045 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

103 413560 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40

104 545482 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

105 409032 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7

106 409033 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38

107 499363 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

108 550226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20

109 466790 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

110 409729 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38

111 537793 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

112 541706 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33

113 542500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

114 541874 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

115 530950 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

116 550368 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

117 554335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

118 538845 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40

119 558092 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

120 543945 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8

121 516077 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

122 533891 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

123 545483 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

124 460950 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

125 538521 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

126 522924 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 7

127 536451 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

128 532221 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

129 556468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

130 546320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14

131 537977 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

132 409757 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

133 539290 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

134 541526 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

135 531711 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16

136 539541 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

137 409045 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

138 416641 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

139 533083 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

140 546242 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40

141 436609 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20

142 555055 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

143 543755 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

144 444551 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

145 472358 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

146 545208 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4

147 411006 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3

148 473742 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

149 537259 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

150 554324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

151 555732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10

152 535768 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10

153 538604 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

154 546794 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

155 534055 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

156 543391 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

157 488055 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24

158 504076 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 9

159 410932 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14

160 532727 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

161 537201 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

162 536553 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33

163 539437 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

164 539334 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

165 540098 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

166 539496 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

167 541471 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

168 543103 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

169 544588 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

170 544877 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

171 544827 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

172 410976 0 0 0 0 4 0 0 0 23 0 0 27

173 493068 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12

174 412790 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

175 537656 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38

176 455381 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

177 530082 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

178 539168 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10

179 529932 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

180 531873 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

181 536979 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36

182 536064 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 18

183 531288 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6

184 543258 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

185 507247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

186 546945 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11

187 511856 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

188 546061 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37

189 409068 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

190 532511 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

191 541709 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

192 545889 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33

193 542104 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34

194 538943 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

195 537169 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

196 536453 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

197 537932 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36

198 537110 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

199 539483 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

200 540086 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

201 537679 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

202 539709 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

203 536339 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

204 537367 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

205 537803 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

206 536411 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37

207 536454 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

208 537678 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

209 536266 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16

210 538701 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

211 514194 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

212 537626 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

213 495548 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

214 533922 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

215 552336 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

216 543786 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

217 556543 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29

218 552511 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

219 510156 0 0 35 0 1 0 0 0 0 0 0 36

220 546176 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

221 536804 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

222 545112 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

223 531280 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

224 539627 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

225 539396 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

226 552330 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

227 537758 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

228 541518 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

229 542767 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33

230 537066 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

231 536209 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

232 531523 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23

233 409851 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 10

234 539492 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

235 538895 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

236 537327 0 0 35 0 0 0 0 1 0 0 0 36

237 531442 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37

238 409855 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

239 545321 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

240 412855 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

241 556887 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

242 530464 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

243 432336 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20

244 540279 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

245 542719 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

246 411171 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

247 541731 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4

248 535541 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19

249 409876 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

250 409079 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34

251 541640 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

252 534393 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

253 539252 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7

254 443496 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40

255 545936 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

256 544414 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 9

257 555474 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31

258 553407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19

259 538275 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

260 557497 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

261 558926 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

262 410530 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

263 513625 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

264 539336 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

265 535358 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

266 410709 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

267 544045 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

268 533419 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

269 541975 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

270 437687 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

271 536356 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

272 542952 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

273 544018 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10

274 536677 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

275 409087 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16

276 535103 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14

277 421863 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17

278 544947 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8

279 477870 0 0 0 0 7 0 0 0 15 0 0 22

280 410372 0 0 0 0 0 0 27 0 4 0 0 31

281 531052 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29

282 534528 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

283 412556 0 0 0 0 20 0 4 0 0 0 0 24

284 556527 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38

285 434528 0 0 1 0 0 0 0 0 26 0 0 27

286 438875 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12

287 443641 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5

288 535902 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

289 541909 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

290 527228 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

291 409952 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34

292 541654 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

293 557062 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

294 450753 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

295 544388 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36

296 552595 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34

297 539558 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

298 537187 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

299 532293 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

300 532806 0 0 0 0 6 0 17 0 0 0 0 23

301 537245 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

302 541522 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

303 409995 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33

304 542478 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

305 481558 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11

306 531091 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

307 525448 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

308 536855 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

309 537671 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

310 455171 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13

311 537700 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

312 410010 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 13

313 552588 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

314 413712 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8

315 532903 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

316 535967 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

317 532429 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12

318 543531 0 0 8 0 0 0 0 0 11 0 0 19

319 468419 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

320 512679 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18

321 431385 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

322 464387 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9

323 537995 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

324 543017 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

325 413732 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34

326 498284 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

327 410027 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

328 419048 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

329 409449 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

330 491897 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

331 558885 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

332 537773 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

333 410048 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

334 537516 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6

335 538055 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

336 551657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

337 545729 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36

338 410056 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

339 494439 0 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0 15

340 421584 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

341 534734 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7

342 498946 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31

343 532765 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33

344 511398 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

345 410674 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

346 413172 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5

347 409528 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

348 501984 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33

349 542415 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8

350 556813 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5

351 554897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40

352 410781 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

353 555373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

354 558475 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

355 537355 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

356 515167 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

357 546885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

358 530199 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

359 518764 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

360 541275 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30

361 542664 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37

362 539828 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

