keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 111/05.04.2016 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2015

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 111/05.04.2016
privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 5381/04.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul art. 266 alin.(5) - (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, care stipuleaza ca:
,, (5) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
(6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (5).
(7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului.’’;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se anuleaza obligatiile fiscale restante mai mici de 40 lei (ron), aflate in sold la 31.12.2015, in conformitate cu Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Valoarea totala a creantelor aflate in sold la data de 31.12.2015, mai mici de 40 lei (ron) care se anuleaza in conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotarare, este in suma totala de 158 160 lei.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-01, ver 2

Referat privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2015

La data de 31.12.2015 exista in sold creanţe fiscale datorate si neachitate de debitorii persoane fizice, mai mici de 40 lei (ron), in suma totala de 158.160 lei. Executarea silita a contribuabililor care au restante la bugetul local presupune o serie de cheltuieli materiale, de personal, cheltuieli postale efectuate in vederea comunicarii actelor administrative emise in vederea executarii silite care depasesc valoarea de 40 lei.

Asa cum se arata prin raportul structurii de resort, respectiv Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, in anii anteriori prin HCL nr.6/2014, HCL nr. 253/2015 autoritatea deliberativa a Municipiului Timisoara a aprobat anularea creantelor fiscale aflate in sold la sfarsitului anului fiscal a caror cuantum nu depaseste 40 lei.

În temeiul art. 266 alin.(5) - (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, care stipuleaza ca: ,, (5) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. (6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (5). (7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului.’’,

Aratam ca, pentru realizarea masurilor necesare in vederea incasarii acestor creante fiscale, cheltuielile de executare, necesare a fi avansate, incepand cu cele ce privesc comunicarea somatiei pana la cele de privesc masurile de executare silita, respectiv poprire si valorificare a bunurilor, depasesc valoarea creantei fiscale urmarite. De asemenea, modalitatile de executare a unei creante al carui cuantum este sub 40 de lei sunt oarecum restranse pentru organul de executare si prin raportare la prevederile art. 227 din Legea nr. 207/2015.

In virtutea principiului protectiei debitorului, legiuitorul a legiferat posibilitatea organului fiscal

local de a aproba prin autoritatile sale deliberative, anularea creantelor fiscale locale aflate in sold la sfarsitul fiecarui an fiscal, si a caror valoare nu depaseste 40 de lei atat pentru a evita efectuarea de cheltuieli ale organului fiscal care ar putea depasi valoarea creantei urmarite cat si pentru a evita neplacerile generate de masurile specifice de executare silita a debitorilor persoane fizice, in vederea stingerii unei creante a carei valoare nu justifica de cele mai multe ori procedurilor si demersurile legale necesare a fi intreprinse in vederea incasarii/recuperarii acestor creante. Avand in vedere cele mentionate mai sus,

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. _____________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, Telefon:0256-408300,Fax:0256-490635,

Email:[email protected], www.primariatm.ro

Cod FO53-01, ver 2

PROPUNEM

Anularea obligatiilor fiscale restante mai mici de 40 lei (ron), aflate in sold la data de 31.12.2015, in valoare totala de 158.160 lei, in conformitate cu anexa 1 la prezentul referat. PRIMAR SECRETAR NICOLAE ROBU IOAN COJOCARI

AVIZAT JURIDIC ____________________________

Atasament: Raport.pdf

R O M Â N I A Judetul Timis

Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul M.Eminescu nr.2B, C.I.F. 21666630, tel.408100, fax.0256-408191, www.dfmt.ro

NR._______________________________ In atentia Primarului Municipiului Timisoara dl .Nicolae Robu

Raport Privind prezentarea situatiei creantelor fiscale mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2015

La data de 31.12.2015 exista in sold creanţe fiscale datorate si neachitate de debitorii persoane fizice, mai mici de 40 lei (ron), in suma totala de 158. 160 lei Executarea silita a contribuabililor care au restante la bugetul local presupune o serie de cheltuieli materiale, de personal, cheltuieli postale efectuate in vederea comunicarii actelor administrative emise in vederea executarii silite care depasesc valoarea de 40 lei. Mentionam ca, in anii anteriori prin HCL nr.6/2014, HCL nr., 253/2015 autoritatea deliberativa a Municipiului Timisoara a aprobat anularea creantelor fiscale aflate in sold la sfarsitului anului fiscal a caror cuantum nu depaseste 40 lei. În temeiul art. 266 alin.(5) - (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, care stipuleaza ca: ,, (5) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. (6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (5). (7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului.’’,

Avand in vedere cele aratate mai sus, Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate stabili plafonul creanţelor fiscale ce pot fi anulate până la limita maximă de 40 lei, reprezentând totalul obligaţiilor fiscale restante, existente în sold la data de 31.12.2015, existand posibilitatea legala privind initierea unui proiect de hotarare in vederea anularii obligatiilor fiscale restante mai mici de 40 lei (ron), aflate in sold la data de 31.12.2015, in valoare totala de 158.160 lei, in conformitate cu anexa 1 la prezenta.

DIRECTOR EXECUTIV Ec.ADRIAN BODO

Atasament: Anexa_1.pdf

rolUnic sumaCladire sumaTeren sumaAuto sumaTotal

545886 39 0 0 39

545887 38 0 0 38

437544 0 0 28 28

692098 0 0 34 34

702345 0 0 12 12

699395 0 0 29 29

650467 0 0 16 16

698956 36 0 0 36

143455 0 0 10 10

652969 0 0 38 38

679396 35 0 0 35

690387 0 0 7 7

435561 0 33 0 33

512181 0 0 13 13

685473 0 2 0 2

607775 0 0 38 38

429531 31 0 0 31

429530 31 0 0 31

663178 0 0 20 20

29251 0 0 17 17

134387 0 0 1 1

164178 0 2 0 2

75012 0 0 9 9

699731 0 0 31 31

516515 34 0 0 34

516513 34 0 0 34

661543 0 0 30 30

526858 0 11 0 11

685324 16 0 0 16

685325 16 0 0 16

478016 0 4 0 4

508417 0 27 0 27

141551 0 27 0 27

187328 5 0 1 6

611480 0 0 36 36

644814 0 0 4 4

201750 0 0 32 32

699284 29 0 0 29

699283 29 0 0 29

507595 0 0 9 9

701934 3 0 0 3

698430 6 0 0 6

702381 6 0 0 6

702187 0 0 16 16

628362 0 0 24 24

479249 39 0 0 39

702027 0 0 16 16

472339 18 0 0 18

464738 32 0 0 32

479311 15 0 0 15

92958 15 0 10 25

6514 31 0 0 31

475975 0 0 27 27

699180 1 0 0 1

698660 0 0 30 30

178110 31 0 0 31

621984 0 0 31 31

699304 0 0 12 12

691498 0 0 34 34

694084 0 0 30 30

500148 0 0 12 12

690147 0 0 38 38

441245 0 0 32 32

578869 0 0 9 9

702673 20 0 0 20

697177 19 0 0 19

534973 14 0 0 14

35752 14 0 0 14

5805 0 0 25 25

636534 31 0 0 31

680826 0 0 15 15

693324 0 0 39 39

608393 24 8 0 32

447822 8 0 0 8

73125 2 0 0 2

170024 15 0 0 15

43067 31 0 0 31

694674 18 0 0 18

186669 0 14 0 14

534201 0 0 8 8

652450 0 40 0 40

480513 0 2 0 2

650949 0 0 1 1

156176 0 11 0 11

512105 0 3 0 3

625471 0 0 3 3

697197 30 0 0 30

173725 38 0 0 38

697198 30 0 0 30

482697 0 0 25 25

655758 0 0 39 39

695329 0 0 28 28

103191 0 0 11 11

694166 0 0 30 30

92303 0 0 31 31

686009 0 13 0 13

696270 0 0 12 12

45846 0 0 6 6

89298 0 3 0 3

565385 0 7 0 7

12264 0 5 0 5

490218 0 0 38 38

638176 6 0 0 6

488650 7 0 0 7

684703 0 0 17 17

639575 19 2 0 21

694815 0 0 39 39

697849 0 0 20 20

495266 39 0 0 39

645434 0 0 28 28

698222 14 0 0 14

673393 0 0 28 28

5965 0 0 11 11

530790 0 0 13 13

697600 24 0 0 24

647752 24 0 0 24

3125 26 0 0 26

568842 0 0 31 31

701912 23 0 0 23

666501 10 13 0 23

696581 21 0 0 21

696582 21 0 0 21

542763 0 0 31 31

107443 0 0 17 17

415445 0 0 22 22

699088 0 0 9 9

693874 0 0 30 30

684479 25 0 0 25

641345 25 0 0 25

573921 9 0 0 9

613503 0 0 8 8

701641 0 0 6 6

698142 27 3 0 30

698143 27 3 0 30

659373 0 0 28 28

667731 0 0 28 28

169189 38 0 0 38

699433 0 0 10 10

701016 0 0 6 6

698874 0 0 15 15

619676 0 0 25 25

487296 19 0 0 19

555443 18 0 0 18

522701 30 0 0 30

489530 0 0 18 18

566363 0 0 38 38

122105 0 2 0 2

522379 0 0 9 9

504412 0 0 6 6

681705 0 0 9 9

698702 0 0 17 17

572004 10 0 0 10

695276 0 0 24 24

700872 23 0 0 23

668970 38 0 0 38

696984 0 0 17 17

197047 0 0 35 35

478409 0 0 20 20

628506 38 0 0 38

614293 5 0 31 36

498920 2 0 0 2

696657 33 2 0 35

582823 21 0 0 21

523168 25 0 0 25

142735 25 0 0 25

50392 0 4 0 4

701777 15 0 0 15

182576 0 0 6 6

181592 0 0 19 19

668929 0 0 4 4

609958 0 0 31 31

426548 0 0 30 30

183286 0 0 15 15

115808 0 0 11 11

593160 0 0 38 38

132724 22 0 0 22

490551 0 0 6 6

584619 0 0 16 16

645310 26 0 0 26

181278 0 0 2 2

695809 0 0 24 24

673381 21 0 0 21

671742 28 2 0 30

644188 0 0 30 30

702081 26 3 0 29

702080 26 3 0 29

684285 31 0 0 31

630911 0 0 5 5

472438 0 0 16 16

688567 31 0 0 31

688565 31 0 0 31

641405 30 0 0 30

504348 0 0 16 16

660671 2 0 0 2

702550 0 0 6 6

424693 0 0 38 38

641554 28 0 0 28

664610 0 2 0 2

20896 0 0 20 20

648947 38 0 0 38

648946 38 0 0 38

186297 0 0 10 10

162034 6 0 0 6

455445 0 0 13 13

550546 0 0 10 10

648921 0 0 38 38

698828 21 0 0 21

200760 0 0 6 6

201044 0 0 39 39

529739 0 0 38 38

473118 0 0 38 38

5523 8 6 0 14

660477 0 0 39 39

46986 33 0 0 33

576098 35 0 0 35

203195 0 32 0 32

203205 0 31 0 31

661830 32 0 0 32

661829 32 0 0 32

699662 23 3 0 26

624324 23 3 0 26

618341 32 0 0 32

172350 7 0 0 7

156012 0 25 0 25

460745 0 0 9 9

701463 7 0 0 7

700330 0 0 4 4

700844 0 0 29 29

61426 13 0 0 13

191139 13 0 0 13

488319 34 0 0 34

188351 0 0 11 11

70308 0 0 22 22

417112 0 0 9 9

138909 0 0 9 9

569361 0 0 4 4

195578 13 0 0 13

586008 12 0 0 12

702309 0 0 15 15

495956 31 0 0 31

536929 25 0 0 25

517600 0 4 0 4

694309 0 0 30 30

701242 13 3 0 16

444912 0 0 27 27

468683 0 0 38 38

486307 0 0 34 34

678728 0 6 0 6

205605 0 0 29 29

36163 37 0 0 37

579363 0 0 31 31

176134 0 0 31 31

702111 8 0 0 8

199565 39 0 0 39

414543 27 0 0 27

510274 0 0 30 30

190440 0 0 39 39

680137 0 3 0 3

680138 0 3 0 3

15458 0 0 34 34

690834 0 0 5 5

162338 11 3 0 14

680475 0 2 0 2

702156 0 0 10 10

477957 38 2 0 40

697867 0 0 20 20

542730 13 0 0 13

515380 22 0 0 22

666215 36 0 0 36

658984 0 0 34 34

515381 22 0 0 22

140317 20 0 0 20

590638 24 0 0 24

112699 0 2 0 2

680478 0 2 0 2

169836 13 0 0 13

608394 22 7 0 29

666216 24 0 0 24

428253 38 2 0 40

701794 27 0 0 27

557066 0 0 15 15

508743 12 0 0 12

53774 0 0 5 5

193295 21 0 0 21

565166 0 0 20 20

700332 0 0 31 31

701507 13 0 0 13

666205 0 0 38 38

681668 0 0 34 34

571909 0 0 6 6

591340 33 0 0 33

669847 37 0 0 37

591339 34 0 0 34

669849 34 0 0 34

641002 0 0 29 29

477667 0 0 38 38

435398 18 3 0 21

676862 0 0 29 29

203931 0 0 17 17

187992 0 0 17 17

185256 0 0 16 16

6932 0 0 40 40

694411 36 0 0 36

686884 36 0 0 36

93292 0 0 11 11

700179 18 0 0 18

701982 0 0 6 6

146602 6 0 0 6

465107 34 0 0 34

701220 4 0 0 4

697253 2 0 0 2

654272 0 15 0 15

448610 0 0 17 17

158948 14 0 0 14

538998 0 0 38 38

702025 7 0 0 7

702026 7 0 0 7

194760 0 0 34 34

671855 0 3 0 3

459050 25 0 0 25

165793 3 0 0 3

558772 0 0 15 15

18809 20 0 0 20

695357 25 0 0 25

695356 25 0 0 25

682047 0 0 28 28

133123 38 0 0 38

74860 3 0 0 3

94750 16 0 0 16

524401 0 0 22 22

593559 26 0 0 26

576122 0 0 9 9

100763 0 0 22 22

695233 0 0 29 29

190084 0 0 20 20

514019 0 27 0 27

698970 0 0 31 31

677922 0 0 31 31

571043 27 0 0 27

451650 21 0 0 21

531102 28 0 0 28

451648 22 0 0 22

99847 0 13 0 13

694686 7 0 0 7

494149 33 4 0 37

492319 33 5 0 38

203325 9 0 0 9

492189 0 6 0 6

179307 0 0 9 9

645836 38 0 0 38

621981 19 0 0 19

200095 0 0 8 8

535241 0 0 38 38

692769 32 2 0 34

516744 0 0 22 22

2533 13 0 0 13

634369 38 0 0 38

673318 17 9 0 26

670937 0 0 1 1

578343 17 9 0 26

695837 0 0 29 29

5379 23 0 0 23

86939 14 0 0 14

697163 16 0 0 16

696902 23 0 0 23

80570 2 0 0 2

422982 2 0 0 2

697317 0 0 18 18

572994 0 0 10 10

124243 10 0 0 10

161797 6 0 0 6

684892 0 0 28 28

521862 18 0 0 18

495913 0 3 0 3

662209 0 0 21 21

140724 37 0 0 37

426963 7 0 0 7

538574 7 0 0 7

165488 8 14 0 22

504999 7 14 0 21

613318 32 0 0 32

506157 0 3 0 3

438064 33 0 0 33

550394 34 0 0 34

160087 0 0 24 24

63275 0 0 19 19

699485 10 2 0 12

188626 13 0 0 13

591133 15 0 0 15

591134 15 0 0 15

450500 0 0 34 34

666803 0 0 22 22

696614 0 0 29 29

77005 37 0 0 37

185292 0 0 1 1

563507 0 0 38 38

691864 0 0 29 29

168334 0 0 21 21

699073 0 0 12 12

693675 28 0 0 28

681537 0 3 0 3

188759 10 0 0 10

699067 0 0 17 17

202364 0 0 30 30

697188 0 0 20 20

552837 5 1 0 6

647483 3 2 0 5

627044 17 0 0 17

647484 3 2 0 5

627045 17 0 0 17

428344 0 0 10 10

436253 0 0 28 28

655064 0 0 13 13

150860 0 0 24 24

693878 28 0 0 28

39341 0 0 36 36

206167 0 0 8 8

667022 0 0 9 9

673446 0 0 15 15

575791 27 0 0 27

102709 0 0 7 7

696826 10 0 0 10

99201 24 0 0 24

425439 0 0 7 7

99202 10 0 0 10

686207 4 9 0 13

443226 0 0 17 17

619419 22 0 0 22

638913 0 12 0 12

198304 0 0 28 28

530686 0 0 14 14

648551 27 0 0 27

457268 0 0 11 11

21228 0 0 15 15

698589 0 0 17 17

700655 21 3 0 24

655954 0 3 0 3

660832 0 2 0 2

633831 0 3 0 3

686721 0 0 10 10

688265 0 3 0 3

454446 20 0 0 20

588688 33 0 0 33

127282 0 0 6 6

697057 6 0 0 6

563317 13 0 0 13

194677 22 0 0 22

461824 0 0 31 31

652551 0 0 10 10

550607 0 3 0 3

687439 0 0 20 20

550606 0 3 0 3

674140 25 7 0 32

674141 25 7 0 32

499513 0 0 38 38

65240 0 0 9 9

476716 35 0 0 35

476717 34 0 0 34

481672 6 0 0 6

697019 7 0 0 7

470803 0 0 15 15

203769 0 5 0 5

466377 0 0 12 12

696320 7 0 0 7

419297 26 0 0 26

662444 0 0 3 3

702602 30 10 0 40

462942 0 0 10 10

550266 0 3 0 3

540759 0 3 0 3

613566 0 0 15 15

463427 0 3 0 3

425484 0 0 4 4

701905 0 0 28 28

80148 35 2 0 37

699469 0 0 24 24

510782 0 0 38 38

573660 0 0 6 6

520513 22 0 0 22

697348 27 0 0 27

695717 15 0 0 15

501226 40 0 0 40

697347 27 0 0 27

520514 22 0 0 22

695718 15 0 0 15

187886 0 0 38 38

587599 0 0 38 38

64468 0 0 30 30

563994 0 0 4 4

101539 0 0 18 18

201333 0 0 19 19

638809 19 14 0 33

501442 5 0 0 5

178380 4 0 0 4

622312 9 0 0 9

581876 32 0 0 32

574230 33 0 0 33

27145 25 0 0 25

695163 0 0 30 30

121580 0 0 35 35

35404 0 0 3 3

702250 20 0 0 20

702251 5 0 0 5

165416 5 16 0 21

598885 1 0 0 1

175184 33 0 0 33

45331 34 0 0 34

573076 30 0 0 30

573783 30 0 0 30

29606 6 0 0 6

644393 0 3 0 3

427796 32 0 0 32

652658 0 0 38 38

633613 0 0 31 31

9755 24 0 0 24

115313 0 0 9 9

556198 0 0 29 29

624306 18 2 0 20

568502 33 0 0 33

514729 34 0 0 34

568501 33 0 0 33

648169 4 0 0 4

428751 0 0 15 15

418837 18 0 0 18

418836 18 0 0 18

184502 2 0 0 2

530352 0 0 9 9

53090 25 3 0 28

485388 0 0 34 34

632504 0 2 0 2

541527 0 0 12 12

455507 0 0 35 35

122842 0 0 24 24

188866 0 0 3 3

49748 31 0 0 31

612110 0 0 28 28

697058 8 0 0 8

695197 29 0 0 29

671714 24 4 0 28

114940 0 0 35 35

164931 0 0 5 5

205278 0 0 9 9

19866 1 0 0 1

130562 0 0 38 38

52243 8 0 0 8

517794 0 0 17 17

702336 8 0 0 8

702572 4 0 0 4

655514 0 0 31 31

687551 0 0 10 10

695730 36 0 0 36

492304 11 0 0 11

524214 0 0 12 12

11820 0 0 8 8

680326 22 0 0 22

699834 0 0 10 10

661095 0 0 12 12

554108 0 0 12 12

687908 25 4 0 29

560988 0 0 28 28

94880 0 0 9 9

457952 0 0 22 22

699375 6 0 0 6

684305 0 3 0 3

699374 6 0 0 6

204031 0 0 39 39

660572 25 6 0 31

134765 0 0 10 10

433289 32 0 0 32

106501 26 0 0 26

668899 0 0 6 6

663947 0 0 38 38

486496 0 0 12 12

523153 0 0 30 30

694395 0 0 30 30

580702 21 0 0 21

682460 0 0 38 38

695213 0 0 24 24

149695 6 0 0 6

206892 0 0 17 17

657822 0 0 16 16

173897 0 0 6 6

130469 27 0 0 27

121787 0 11 0 11

517063 9 0 0 9

681601 0 0 28 28

691398 8 0 0 8

461651 2 0 0 2

207004 0 0 30 30

532338 0 0 34 34

167478 0 0 38 38

690829 24 0 0 24

542392 0 0 5 5

479158 0 0 6 6

640414 0 9 0 9

632583 21 0 0 21

428883 30 0 0 30

197982 2 0 0 2

683907 0 0 20 20

651361 0 2 0 2

148462 24 0 0 24

652911 0 0 38 38

700557 9 0 0 9

195915 26 0 0 26

442976 18 0 0 18

442977 18 0 0 18

543632 2 0 0 2

622471 0 0 12 12

597436 0 1 0 1

484287 0 0 30 30

194615 0 0 11 11

468893 0 6 0 6

681954 0 0 24 24

458121 7 0 0 7

648976 32 0 0 32

692603 0 0 39 39

677479 0 0 3 3

686312 0 0 21 21

522359 0 0 6 6

597129 22 0 0 22

101178 22 0 0 22

92986 35 0 0 35

437605 0 0 34 34

698773 13 0 0 13

136329 35 0 0 35

556908 25 0 0 25

693031 16 0 0 16

687864 0 3 0 3

571957 5 0 34 39

20613 32 0 0 32

702446 3 2 0 5

702447 3 2 0 5

528611 0 0 6 6

701895 0 0 5 5

474455 0 0 30 30

449787 0 0 28 28

617340 0 0 17 17

668624 0 0 34 34

641485 0 0 31 31

493400 38 0 0 38

698908 16 0 0 16

424499 0 0 9 9

691653 33 0 0 33

508615 30 0 0 30

497563 30 0 0 30

187966 0 0 10 10

700885 0 0 10 10

434782 0 0 16 16

198870 7 0 0 7

546762 0 0 34 34

108714 7 0 0 7

154135 0 0 39 39

615308 0 0 31 31

633053 0 0 22 22

678731 39 0 0 39

89404 0 3 0 3

464018 0 3 0 3

167741 0 0 30 30

421225 0 0 6 6

174225 26 0 0 26

701273 0 0 6 6

496012 0 0 17 17

195644 0 2 0 2

483909 2 0 0 2

699698 0 0 15 15

483967 0 0 6 6

701409 0 0 29 29

552364 12 0 0 12

477223 22 0 0 22

680798 19 0 0 19

680799 30 0 0 30

701584 0 0 6 6

197539 0 0 27 27

701594 0 0 21 21

657034 0 0 12 12

112979 0 0 34 34

670527 40 0 0 40

161232 25 0 0 25

170705 0 32 0 32

120146 0 0 11 11

613760 0 0 11 11

702087 0 0 6 6

700036 15 0 0 15

700037 9 0 0 9

157764 0 0 30 30

697774 0 0 17 17

668284 35 0 0 35

650909 28 0 0 28

550471 15 0 0 15

672114 35 0 0 35

669218 37 0 0 37

13385 3 0 0 3

43773 0 0 35 35

197716 30 0 0 30

197717 28 0 0 28

521648 0 0 25 25

700389 0 0 16 16

488564 0 0 36 36

649342 0 0 30 30

5383 0 0 16 16

50799 0 0 11 11

667604 18 0 0 18

701788 24 0 0 24

593947 0 0 12 12

650505 27 12 0 39

78319 0 0 31 31

649402 40 0 0 40

148898 0 0 11 11

635620 0 0 38 38

699182 37 0 0 37

691042 37 0 0 37

118382 37 0 0 37

690646 15 0 0 15

464999 0 0 14 14

697159 4 0 0 4

189068 13 4 0 17

505155 39 0 0 39

419024 0 0 38 38

664508 0 2 0 2

566382 0 0 35 35

527508 0 0 18 18

627923 0 0 28 28

549262 0 0 36 36

635256 26 0 0 26

671706 0 0 36 36

682526 0 0 5 5

701393 0 0 12 12

188434 33 0 0 33

629708 9 0 0 9

99859 9 0 0 9

700382 15 0 0 15

455830 0 0 17 17

415383 0 0 2 2

622532 27 0 0 27

701431 11 0 0 11

542924 0 0 15 15

614936 0 0 12 12

665098 21 9 0 30

701705 0 24 0 24

693293 0 0 17 17

565711 0 0 17 17

155712 30 0 0 30

188145 0 0 31 31

544078 0 0 31 31

415880 0 0 30 30

161871 27 0 0 27

682080 0 2 0 2

639345 0 0 29 29

171078 27 0 0 27

682081 0 2 0 2

695794 0 2 0 2

695795 0 2 0 2

126999 32 0 0 32

693647 0 0 35 35

644104 0 14 0 14

644105 0 13 0 13

694055 0 0 30 30

536895 0 0 16 16

68831 40 0 0 40

65363 38 0 0 38

616293 10 0 0 10

101894 10 0 0 10

458969 0 0 6 6

456728 0 0 29 29

572802 25 0 0 25

695541 0 0 29 29

619337 9 0 0 9

526586 4 0 0 4

493727 0 0 20 20

529550 31 2 0 33

571331 31 2 0 33

701286 35 3 0 38

696129 0 0 29 29

496459 0 0 34 34

700213 14 0 0 14

700208 14 0 0 14

536767 0 0 3 3

92010 31 0 0 31

702609 0 0 15 15

460569 32 0 0 32

516878 26 0 0 26

695339 0 0 29 29

699199 16 0 0 16

701863 6 0 0 6

701864 6 0 0 6

622601 0 2 0 2

684981 0 2 0 2

111974 24 0 0 24

694668 37 0 0 37

683729 0 0 3 3

666759 1 0 0 1

43743 1 0 0 1

617504 0 0 38 38

69123 26 0 0 26

625068 0 0 24 24

700396 0 0 12 12

434391 0 0 31 31

191200 34 0 0 34

655622 0 3 0 3

655623 0 2 0 2

522686 0 0 17 17

678006 35 0 0 35

678008 34 0 0 34

700385 0 0 28 28

674257 20 0 0 20

654850 0 0 38 38

517370 0 0 7 7

624045 21 0 0 21

631188 8 0 0 8

661701 0 3 0 3

499476 0 3 0 3

473559 0 0 24 24

161869 0 8 0 8

596324 0 0 34 34

638207 26 14 0 40

553931 25 0 0 25

699164 0 0 12 12

610546 0 0 11 11

669381 0 3 0 3

172190 5 0 0 5

433986 0 0 28 28

701553 0 0 4 4

665048 0 0 16 16

66644 0 0 13 13

641791 0 0 9 9

455948 19 5 2 26

200593 2 0 0 2

443338 0 0 24 24

595158 1 1 0 2

691847 28 3 0 31

691399 0 0 34 34

637481 0 0 38 38

661168 0 5 0 5

123349 19 0 0 19

621011 0 24 0 24

159126 26 0 0 26

432585 11 1 0 12

670683 33 0 0 33

694498 11 0 0 11

187202 0 0 32 32

537983 19 5 0 24

14312 0 0 16 16

200594 1 0 5 6

691842 28 3 0 31

671100 25 0 0 25

683333 19 0 0 19

27078 0 0 22 22

503045 32 0 0 32

519171 3 0 0 3

580918 3 0 0 3

632885 0 0 20 20

488536 4 0 0 4

5877 0 0 28 28

696795 0 4 0 4

481472 0 5 0 5

111463 0 0 3 3

483440 0 0 2 2

445642 28 0 0 28

22353 0 0 9 9

653146 28 0 0 28

207130 39 0 0 39

702206 19 0 0 19

702207 19 0 0 19

503592 5 0 0 5

665757 0 0 4 4

417259 11 0 0 11

483204 11 0 0 11

20049 12 0 0 12

658635 0 0 15 15

77281 0 0 22 22

86570 10 0 0 10

506532 0 0 21 21

672140 0 8 0 8

188853 0 0 6 6

661567 32 3 0 35

588156 11 0 0 11

699436 0 0 31 31

478003 23 0 0 23

24786 7 0 0 7

694092 0 0 30 30

71885 0 0 31 31

608848 0 0 6 6

507102 0 0 38 38

560849 0 0 28 28

458038 0 11 0 11

518273 0 0 2 2

480807 29 0 0 29

609549 0 0 35 35

617436 39 0 0 39

