keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 193/22.04.2008 privind aprobarea Listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2008, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 193/22.04.2008
privind aprobarea Listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2008, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008 - 7813/11.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizeleComisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sămnătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.962/27.09.2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.80/27.03.2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 588/19.12.2006 - privind aprobarea Criteriilor - cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.589/19.12.2006 privind Criteriilede ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 962/2001;
În conformitate cu H.G. nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă Lista de priorităţi A.N.L. pe anul 2008, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, listă care cuprinde un număr de 570 solicitanţi.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitate;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi
- Mass media locale.



Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU A p r o b a t: SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE P R I M A R, LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI Nr. _______________________________ Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2008, în vederea repartizării

locuinţelor construite în Timişoara de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe

pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.962/27.09.2001 – actualizată şi modificată – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv art.15 din prezenta, se impune a se aproba lista de priorităţi pentru anul 2008, în vederea repartizării locuinţelor care se vor construi de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, şi care au fost construite şi vor deveni disponibile în cursul anului 2008, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Prin H.C.L.M.T. nr.588/19.12.2006 modificată cu H.C.L.M.T. nr.80/27.03.2007 au fost aprobate CRITERIILE-CADRU - pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri şi prin H.C.L.M.T. nr.589/19.12.2006 au fost aprobate CRITERIILE DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri . În vederea repartizării locuinţelor care se vor finaliza sau disponibiliza în anul 2008, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, constituită prin H.C.L.M.T. nr.300/27.06.2006 şi Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr.1996/27.07.2006 şi Dispoziţia Primarului nr.710/06.03.2008, a centralizat toate cererile şi completările depuse de către petenţi până la data de 31.12.2007 precum şi solicitările rămase nesoluţionate din anii anteriori. Pe baza actelor depuse de petenţi, pentru solicitanţii care au dovedit că în anul 2007 au îndeplinit criteriile de acces la locuinţă, s-a stabilit punctajul acumulat de fiecare solicitant în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.588/2006 şi nr.589/2006, rezultând ordinea de prioritate.

Cod FP 53-01 ver.1

2

Astfel, a fost întocmită Anexa 1 la prezentul referat care cuprinde lista cu persoanele îndreptăţite să fie beneficiare a unei locuinţe construite prin ANL destinate închirierii, listă care cuprinde un număr de 570 de petenţi şi care au fost ordonaţi în funcţie de punctajul acumulat, calculat pe baza actelor depuse de către aceştia în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.589/2006. În cazurile în care s-au înregistrat punctaje egale, solicitanţii au fost departajaţi în funcţie de vechimea cererii solicitantului luând în considerare numărul şi data efectivă a înregistrării cererii (zi, lună, an) având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are o vechime mai mare. Având în vedere cele de mai sus propunem aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2008, în vederea repartizării locuinţelor construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, conform Anexei 1 la prezentul referat. V I C E P R I M A R, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU

Ing. Otilia Sîrca

AVIZAT JURIDIC, Jur. Mirela Lasuschevici

Cod FP 53-01 ver.1

Atasament: ANL_2008-Finala.pdf

LISTA A.N.L. 2008

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr.588/2006 şi 589/2006 a fost întocmită lista de priorităţi ANL pentru anul 2008 în

vederea repartizării locuinţelor construite de către A.N.L. în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Astfel, pentru lista de priorităţi pentru anul 2008 s-au luat în considerare toate cererile şi completările depuse de către petenţi în vederea înscrierii pe lista de priorităţi, până la data de 31.12.2007.

Pe baza actelor depuse în dovedire, pentru solicitanţii care au dovedit că în anul 2007 au îndeplinit criteriile de acces la locuinţă, s-a stabilit punctajul acumulat de fiecare solicitant în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local nr.588/2006 şi 589/2006, rezultând ordinea de prioritate, respectiv de la poziţia 1 la poziţia 570.

Lista poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, www.primariatm.ro, la secţiunea Activităţi în derulare, categoria Locuinţe ANL.

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

48 13 611 POPOVICI CRISTIAN VASILE D82003-8637 24/10/2003 30/11/1978

52 9 612 GROZAVU ADRIAN D72004-4016 25/05/2004 10/06/1982

47 13 603 POPESCU CLAUDIA D82003-8220 07/10/2003 22/07/1981

47 13 604 CATELINA DENISA MARCELA D82003-9434 05/12/2003 15/08/1979

47 13 605 GADAU LOREDANA ALINA D82004-593 29/01/2004 21/04/1977

47 13 606 MATEI LENUTA FELICIA D82004-855 04/02/2004 15/10/1975

46 13 597 PETRESCU CODRUTA ILEANA D82004-408 27/01/2004 30/09/1975

45 13 588 BEJAN MARIUS CRISTIAN D82003-3501 30/05/2003 26/08/1979

45 13 589 TRUSCA OCTAVIA D82003-6930 04/09/2003 15/11/1979

45 13 5810 GIURA MANUEL RAZVAN D82003-8171 03/10/2003 03/02/1985

45 13 5811 VLAD- OROS BEATRICE ANNA D72003-4414 12/12/2003 18/08/1976

45 13 5812 MUNTEANU CLAUDIU D72004/42 12/01/2004 20/04/1974

45 13 5813 LUNGU ILEANA SIMONA D72004-15 12/01/2004 01/12/1974

45 13 5814 BIRO MAGDALENA D82004-68 13/01/2004 10/06/1979

45 13 5815 CHIHAIA MARIOARA CARMEN D82004-424 27/01/2004 05/10/1978

45 13 5816 FOALE LACRAMIOARA D72004-731 29/01/2004 17/11/1977

45 13 5817 CUZA ALIN MIHAI D82004-574 29/01/2004 13/09/1976

45 13 5818 TRIFAN (CHIRU) NICOLETA VIORICA D72004-781 30/01/2004 11/03/1980

55 3 5819 CAREBA CALIN CRISTIAN D72006-3534 30/05/2006 15/04/1976

44 13 5720 BRAUN ANDREEA D82003-4310 19/06/2003 17/11/1981

44 13 5721 TOADER FLAVIUS NOEL D82003-6450 22/08/2003 25/12/1976

44 13 5722 TUGUI ION D82003-6760 01/09/2003 26/03/1974

44 13 5723 VELICEVICI GIANCARLA D72004-392 22/01/2004 02/08/1978

48 9 5724 TATARU SARA D82004-3820 24/06/2004 24/12/1977

43 13 5625 LATCU PETRU COSMIN D82003-3498 30/05/2003 16/11/1973

43 13 5626 BALUTA DANIELA-OTILIA D82003-5911 05/08/2003 20/09/1974

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

43 13 5627 ROSOGA TITINA MIRELA D82003-5994 07/08/2003 18/05/1978

43 13 5628 BIBAN VALERICA DANIELA D82003-6470 22/08/2003 26/11/1975

43 13 5629 PEPA ION DAN D82003-6589 27/08/2003 21/12/1975

43 13 5630 NEDELCOV MARIETA D82003-6711 29/08/2003 25/04/1973

43 13 5631 BUZATU AURELIA D82003-6929 04/09/2003 01/10/1975

43 13 5632 ANDRONIC MIHAELA D82003-6987 05/09/2003 08/03/1977

43 13 5633 OLARU PETRE MIHAI D82003-9192 24/11/2003 25/07/1977

43 13 5634 MINCIU CORNELIA D82003-9371 03/12/2003 23/07/1973

43 13 5635 LELEU LIDIA MARIA D72003-4265 04/12/2003 31/01/1977

43 13 5636 BOLDA BOGDAN ILIE SC2003-22221 17/12/2003 30/01/1981

43 13 5637 SIMEDRU SORINA VIOLETA SC2003-22223 17/12/2003 15/04/1982

43 13 5638 BARBU LEON SEBASTIAN SC2003-22581 23/12/2003 17/04/1975

43 13 5639 BURTIC PAUL LUCIAN D72004-356 21/01/2004 24/08/1983

43 13 5640 DURLA ADRIAN D72004-554 27/01/2004 15/01/1974

43 13 5641 CRETESCU IULIANA D82004-438 28/01/2004 07/05/1973

43 13 5642 GHIMBASANU SONIA IOANA D82004-469 28/01/2004 08/05/1975

43 13 5643 DRUIA IONELA DALIA D82004-573 29/01/2004 03/11/1974

43 13 5644 KISS EVA MARIA D72004-743 29/01/2004 02/05/1973

43 13 5645 DANEASA DANIEL VALENTIN D82004-1680 16/02/2004 15/09/1976

43 13 5646 ILIN RODICA MIHAELA D72004-1479 24/02/2004 13/03/1975

47 9 5647 JORZ AIDA DIANA D72004-3444 07/05/2004 23/11/1977

47 9 5648 CUMPANASU ILIUTA D82004-3467 31/05/2004 19/02/1978

47 9 5649 JUGANARU CONSTANTA MARILEN D82004-7503 14/12/2004 01/11/1976

47 9 5650 NICOLICI SANELA EMANUELA D82005-49 11/01/2005 28/05/1980

47 9 5651 LAZAR DANIELA MONICA D82005-448 31/01/2005 27/10/1978

47 9 5652 DONEA LUMINITA RODICA D82005-614 10/02/2005 11/02/1978

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

55 1 5653 HANUR KARLA JOHANNA SC2007-29048 27/12/2007 21/12/1977

42 13 5554 SOLOMON ILEANA D82003-3123 22/05/2003 23/08/1972

42 13 5555 HERTA CANDIDA D82003-3229 27/05/2003 01/04/1975

42 13 5556 CHIRIAC CRISTINA MARIANA D82003-6155 13/08/2003 03/07/1977

42 13 5557 STRUGARI CRISTIAN MARIUS D82003-6582 27/08/2003 23/09/1975

42 13 5558 STAMATE FLORENTINA CORINA D82003-6719 29/08/2003 06/03/1979

42 13 5559 ACONI VALENTIN MIHAI D82003-9134 20/11/2003 20/04/1978

42 13 5560 BURMAZ IRINA FLORENTINA SC2003-22611 23/12/2003 18/08/1978

42 13 5561 NEAGOE PREDA ELENA D82004-306 23/01/2004 19/10/1979

42 13 5562 FODOR IONICA MIHAELA D72004-485 26/01/2004 13/08/1975

42 13 5563 GABOR MIRELA D82004-389 27/01/2004 27/01/1978

42 13 5564 MARINICA ELENA D82004-465 28/01/2004 25/05/1979

42 13 5565 DOANA GRATIELA DOINA D72004-748 29/01/2004 29/12/1976

42 13 5566 AFRENIE MIHAITA D72004-721 29/01/2004 01/10/1978

42 13 5567 PAU ALINA CRISTINA D82004-698 30/01/2004 22/09/1977

42 13 5568 ALBU FELICIA D82004-1284 26/02/2004 09/02/1979

46 9 5569 JURCA NINA RAMONA D82004-3362 28/05/2004 23/05/1977

46 9 5570 BARBOSU OVIDIU MARIAN D72004-4839 24/06/2004 15/08/1973

41 13 5471 SARAFOLEAN DIANA DORA D82003-3361 28/05/2003 10/04/1981

41 13 5472 ROBU MARIAN D82003-3499 30/05/2003 04/02/1975

41 13 5473 BIRLIBESCU GEORGETA D82003-6449 21/08/2003 29/09/1974

41 13 5474 SPATACEAN GHEORGHE D82003-9491 09/12/2003 25/10/1978

41 13 5475 STRAUT SERGIU D82003-9566 11/12/2003 28/03/1985

41 13 5476 TOMA CLAUDIA ELENA D82004-378 27/01/2004 11/03/1979

41 13 5477 FARCAS STEFAN ADRIAN D72004-573 27/01/2004 24/11/1978

41 13 5478 CROITORU GABRIELA D82004-610 29/01/2004 10/10/1973

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

41 13 5479 METELIAUCA DANIELA D72004-679 29/01/2004 26/10/1980

41 13 5480 SZILAGY RODICA D72004-702 29/01/2004 19/02/1979

41 13 5481 BOIER RODICA RAMONA D72004-812 30/01/2004 24/11/1979

41 13 5482 PATRULESCU DANIELA D82004-675 30/01/2004 12/11/1974

45 9 5483 GHEORGHIU COSMIN D82004-1443 04/03/2004 30/07/1978

45 9 5484 MARTIN ANGELA D82004-1494 08/03/2004 30/07/1975

45 9 5485 BOGDAN CRISTIAN DAN D72004-2135 18/03/2004 02/03/1981

45 9 5486 PENCOV MIHAELA D82004-1982 05/04/2004 13/05/1972

45 9 5487 DUMITRU BOGDAN GHEORGHE D82004-3211 26/05/2004 14/01/1981

45 9 5488 DOOGARU DANIELA STELA D72004-4148 27/05/2004 05/05/1977

45 9 5489 PAREAN MIHAI OLIMPIU D72004-4142 27/05/2004 10/04/1976

45 9 5490 BADERCA ALINA MIHAELA D72004-4348 01/06/2004 04/05/1974

45 9 5491 LUPA IULIAN PETRISOR D82004-3885 30/06/2004 10/03/1980

45 9 5492 CIUNGAN COSMIN MUGUREL D82004-4569 22/07/2004 31/12/1979

45 9 5493 PRUNEANU SERGIU OCTAVIAN D82004-4657 26/07/2004 28/05/1981

45 9 5494 DODA ANA D82004-5617 27/08/2004 29/11/1974

45 9 5495 STRUGARIU CLAUDIA IONELA D82004-6898 11/11/2004 22/11/1984

45 9 5496 STRUGARIU IONEL COSMIN D82004-6900 11/11/2004 20/12/1982

45 9 5497 BIRO CATALIN RAZVAN D72004-7103 26/11/2004 15/01/1979

45 9 5498 CIALMA LUCIAN ION D72004-7312 07/12/2004 10/04/1978

45 9 5499 BOARTES REMUS CRISTIAN D82004-7623 17/12/2004 17/04/1981

40 13 53100 RATA ADRIAN D82007-5116 13/06/1983 22/06/1983

40 13 53101 GAJE IOANA CAMELIA D72003-2662 20/05/2003 01/04/1979

40 13 53102 SILAGHI COSMIN SILVIU D82003-4579 27/06/2003 12/02/1980

40 13 53103 HUSULEI EMANUEL CONSTANT D72003-6780 02/09/2003 06/01/1979

40 13 53104 TINTOI DOINA D82003-8646 24/10/2003 18/02/1979

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

40 13 53105 GRADINARU CAMELIA DANA D82004-326 26/01/2004 26/11/1980

40 13 53106 JARAVETE CONSTANTIN MILICA D82004-332 26/01/2004 19/05/1977

40 13 53107 SFERA OVIDIU D72004-616 28/01/2004 09/01/1977

40 13 53108 PREDA SANZIANA FLORINA D82004-488 29/01/2004 21/04/1978

40 13 53109 HORVATH CRISTINA MARIA D82004-736 30/01/2004 07/06/1979

40 13 53110 COTUNA MIHAELA D72004-824 30/01/2004 06/03/1978

40 13 53111 STANCIU STELIANA D82004-700 30/01/2004 02/04/1975

44 9 53112 SIRB CRISTIAN D72004-1623 27/02/2004 16/08/1975

44 9 53113 BULUBASA NELU ADRIAN D72004-2085 16/03/2004 02/03/1977

44 9 53114 DUMITRESCU MIRCEA D72004-2401 30/03/2004 12/02/1975

44 9 53115 CRISTISOR LILIANA CRINA D82004-3245 27/05/2004 01/07/1980

44 9 53116 MIHOC TUDOREL D72004-4220 28/05/2004 12/02/1978

44 9 53117 STANOEV IRINA MIHAELA D82004-3437 31/05/2004 24/11/1976

44 9 53118 OLARIU DANIEL FLORIN D82004-3647 11/06/2004 19/09/1978

44 9 53119 COVACI ELISABETA D72004-4932 30/06/2004 26/05/1973

44 9 53120 MARCU SMARANDA MARIA D72004-6919 18/11/2004 01/08/1977

44 9 53121 BOGHICEVICI IASNA SIMONA D72004-7414 13/12/2004 10/03/1978

44 9 53122 PAIUSAN GHEORGHE D82005-493 02/02/2005 25/10/1977

47 6 53123 BADEA ALINA MARIA D72005-5649 06/12/2005 24/10/1978

47 6 53124 CHIRU DALIBORCA RAMONA D72005-5680 07/12/2005 25/09/1975

47 6 53125 FAUR OLIVIA CORINA D72005-5883 15/12/2005 15/06/1972

47 6 53126 DAVID CRISTIAN MIRCEA D82006-337 15/02/2006 02/11/1978

39 13 52127 VETRES SIMONA VIOLETA D82003-3097 22/05/2003 25/12/1974

39 13 52128 TODERESC GABRIEL D82003-3595 03/06/2003 28/08/1975

39 13 52129 JURESCU FLORIN NICOLAE D82003-3743 05/06/2003 01/12/1976

39 13 52130 PANDURU MARIA DANIELA D82003-7472 16/09/2003 29/04/1973

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

39 13 52131 HAIDU BOGDAN D82003-9459 08/12/2003 10/01/1979

39 13 52132 BUTA FLAVIUS ADRIAN D82004-134 15/01/2004 13/03/1973

39 13 52133 MOMIR MIHAELA D72004-400 22/01/2004 01/12/1981

39 13 52134 TODEA MIHAELA D82004-329 26/01/2004 06/03/1974

39 13 52135 PASZTORI MIHAELA IOANA D82004-615 29/01/2004 24/04/1975

39 13 52136 NEDA IOANA MONICA D72004-724 29/01/2004 27/09/1977

39 13 52137 MIHAILA IONELA SILVANA D82004-505 29/01/2004 20/06/1978

39 13 52138 CRETAN ELISABETA MARIA D82004-516 29/01/2004 08/09/1974

39 13 52139 ARDELEAN DAN COSMIN ION D72004-655 29/01/2004 12/02/1984

39 13 52140 ASAFTEI RODICA D82004-585 29/01/2004 26/07/1973

39 13 52141 POPA CODRUTA MANUELA D72004-667 29/01/2004 14/12/1977

39 13 52142 LAMBU CORNELIA FLORENTIN D82004-653 30/01/2004 21/10/1978

39 13 52143 COZMA ION ALIN D72004-852 30/01/2004 24/04/1979

39 13 52144 CATARIG ADELINA CRINA D72004-844 30/01/2004 29/12/1977

43 9 52145 DAN LAURA MARIA D82004-3385 31/05/2004 17/07/1978

43 9 52146 SAFTOIU EMANUEL NICOLAE D82004-3468 31/05/2004 27/11/1978

43 9 52147 BOTINESTEAN IULIANA D82004-4910 03/08/2004 27/05/1976

43 9 52148 BOTINESTEAN LIVIA OLGA D82004-4911 03/08/2004 22/09/1978

43 9 52149 FAT CARMEN MARIA D72004-7569 17/12/2004 28/09/1976

38 13 51150 GEROEZ GABRIEL NICOLAE D82003-3419 29/05/2003 23/11/1976

38 13 51151 VARAN LIANA MINODORA D82004-381 27/01/2004 27/05/1977

38 13 51152 BEREGATA MIRELA D82004-399 27/01/2004 15/09/1973

38 13 51153 CRISTIU FLORINA LUCICA D82004-522 29/01/2004 12/05/1979

42 9 51154 SORESCU CLAUDIA ADINA D82004-6071 22/09/2004 08/06/1980

42 9 51155 VUCESCU ALINA D72004-6085 08/10/2004 25/05/1974

42 9 51156 NEICONI EMANUEL D82004-6813 09/11/2004 19/12/1977

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

50 1 51157 CONSTANTIN NICOLAE SC2007-29018 27/12/2007 19/04/1977

37 13 50158 CARADJOV ADELA GEORGIANA D82003-5143 17/07/2003 22/04/1983

37 13 50159 CIUCIU CARMENUSA D82003-6815 02/09/2003 21/03/1975

37 13 50160 CHELU MARIAN CLAUDIU D82003-8251 07/10/2003 24/05/1981

37 13 50161 VOICU VALENTIN CIPRIAN D72003-3988 18/11/2003 29/08/1979

37 13 50162 MINCIU IONELA D72003-4232 03/12/2003 18/09/1979

37 13 50163 ERDOS ROBERT D82004-273 22/01/2004 04/11/1976

37 13 50164 BURUEAN TATIANA LAURA D72004-484 26/01/2004 03/12/1976

37 13 50165 ROSU ADRIANA LENUTA D82004-450 28/01/2004 30/07/1977

37 13 50166 OPRISOREANU DANIELA D82004-513 29/01/2004 17/05/1978

37 13 50167 CRISAN LIA D82004-743 30/01/2004 02/11/1980

37 13 50168 GROZAVU RODICA MARINELA D82004-690 30/01/2004 05/02/1975

37 13 50169 FRAIU MIHAELA GIANINA D82004-1050 17/02/2004 13/08/1977

41 9 50170 ZANOAGA ALINA CLAUDIA D72004-1787 04/03/2004 24/07/1978

41 9 50171 IONESCU IOAN ALIN D82004-1530 09/03/2004 09/08/1980

41 9 50172 MAROSI MARIA D82004-1597 12/03/2004 11/05/1973

41 9 50173 LIPCSAI CSABA D72004-2345 26/03/2004 21/05/1973

41 9 50174 CIORTUZ MARIA D82004-2685 07/04/2004 19/11/1979

41 9 50175 MOLDOVAN NICOLETA MIHAELA D72004-2622 07/04/2004 30/04/1980

41 9 50176 FILIMON ELIZA CLAUDIA D82004-2787 12/05/2004 05/07/1976

41 9 50177 ECSEGI VALERICA ARONICA D82004-3410 31/05/2004 01/09/1977

41 9 50178 GIRBACI MARIUS CONSTANTIN D82004-3841 28/06/2004 13/05/1979

41 9 50179 BORDIANU GABRIELA D82005-749 21/02/2005 23/08/1978

44 6 50180 LAMPING PUSA MONICA D72005-2385 21/04/2005 09/05/1980

44 6 50181 FEIMAR MAGDALENA D82005-6349 15/12/2005 05/09/1980

47 3 50182 CARAGEA VIRGIL GABRIEL D72006-1509 08/03/2006 14/10/1977

YSOANL 10/04/2008

Lista solicitantilor alfabetic

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

47 3 50183 TARCIATU VASILE D72006-4493 28/07/2006 11/10/1978

47 3 50184 BODEA (TATAR) IOANA ADELA D72006-5191 15/09/2006 05/01/1982

