Număr | 19 |
---|---|
An | 2010 |
Data emiterii | 26.01.2010 |
Link oficial | Primăria Timisoara |
Proces verbal | PV din 26.01.2010 |
Hotararea Consiliului Local 19/26.01.2010 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2010, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2010 - 847/14.01.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată şi modificată; Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi; În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă listele de priorităţi pe anul 2010, întocmite pe categorii de persoane îndreptăţite care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al Municipiului Timişoara, după cum urmează: - Listă tineri căsătoriţi - 1841 persoane/familii; - Listă crescuţi la casa copilului - 327 persoane/familii; - Listă pensionari - 251 persoane/familii; - Listă evacuaţi - 771 persoane/familii; - Listă cazuri sociale - 2502 persoane/familii. Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuinţelor, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.3: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Economice; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Edilitare; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei Dezvoltare; - Direcţiei Comunicare; - Direcţiei de Mediu; - Direcţiei Drumuri şi Transporturi; - Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii; - Membrilor Comisiei de repartizare a locuinţelor; - Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi - Mass media locale.
|
LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE
Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
8 36 441 RAICA ANA 16499 12/06/1990
17 26 432 MOISA (BADESCUMONICA DO695-3975 07/11/1995
11 30 413 KALUSI JENO DO693-5317 16/02/1993
11 30 414 RAGUSITU ILEANA 29327 23/09/1993
8 32 405 OLARU ILEANA DO692-9004 15/09/1992
8 32 406 ALBA ANA DO692-37232 15/12/1992
12 28 407 MOISA MARIA DO694-632 25/02/1994
12 28 408 PRICEA ELENA DO694-974 15/03/1994
14 26 409 ANDONI IOAN DO695-3084 25/07/1995
9 30 3910 NEDA ANGELICA DO693-39174 30/11/1993
9 30 3911 BALITA VALENTIN NICOLAE DO693-39193 30/11/1993
13 26 3912 DANIEL CRISTINA DO695-1806 28/03/1995
15 24 3913 BISI VALENTIN DO696-452 20/02/1996
6 32 3814 COTUNA IOAN 36495 12/08/1992
6 32 3815 POPA VASILE 36079 03/12/1992
8 30 3816 HEGHES TIBI DO693-201 25/06/1993
10 28 3817 CHOROSI LILIANA DO694-3598 06/10/1994
10 28 3818 MAGDIN SORIN TEODOR DO694-4243 29/11/1994
5 32 3719 SLATINESCU ELENA DO692-106 16/04/1992
5 32 3720 KLEITSCH FRANCISC DO692-25978 09/08/1992
5 32 3721 MURARIU EUGEN 32391 29/11/1992
7 30 3722 BAR ILIE DO693-5210 15/03/1993
7 30 3723 UNGUREANU MARIA DO693-21773 13/07/1993
7 30 3724 NISTOR DUMITRU 18013 06/08/1993
7 30 3725 BOBU LACRAMIOARA DO693-25029 17/08/1993
9 28 3726 MUNTEANU MOISE DO694-1675 06/04/1994
LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE
Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
11 26 3727 ZOICA MARIANA DO695-1760 27/03/1995
11 26 3728 LAKO CONSTANTIN DO695-2087 10/04/1995
11 26 3729 KOVACS ILEANA DO695-2411 22/05/1995
13 24 3730 NICOLICI MARIA DO696-1473 10/06/1996
4 32 3631 SZEKULA ELENA DO692-11174 22/04/1992
4 32 3632 LUPU ANA DO692-37094 14/12/1992
6 30 3633 CHIVAU ELENA DO693-3459 02/02/1993
6 30 3634 SZOCS EMILIA SC093-3954 04/02/1993
6 30 3635 STANESCU NICOLEA DO693-182 02/05/1993
6 30 3636 NEDA VIORICA DO693-9001 02/12/1993
8 28 3637 ARDELEAN MARIAN DO694-1306 22/03/1994
8 28 3638 PINTEAN MIHAELA DO694-3221 09/05/1994
8 28 3639 HANDRA VIORICA DO694-3468 27/09/1994
10 26 3640 BOCSAN ADRIANA DO695-292 26/01/1995
10 26 3641 MODA MAGDA (ANDRAS) DO695-1200 02/03/1995
10 26 3642 ADAM (PRELUPCEMARINELA DO695-3423 11/09/1995
12 24 3643 LAPUSNEANU LIVIA DO696-2010 25/09/1996
14 22 3644 BUGA DANIELA DO797-3290 28/08/1997
5 30 3545 TATAR AURELIAN DO93-5482 18/02/1993
7 28 3546 BLAGAILA ANA DO694-63 13/01/1994
7 28 3547 BAHNARIU LENUTA DO694-3131 24/08/1994
7 28 3548 VARGA VALENTINA DO694-3419 21/09/1994
7 28 3549 NEDEA SOFILCA LACRAMIOARA MARIA DO694-4263 05/12/1994
9 26 3550 BOT RUJA DO695-64 11/01/1995
9 26 3551 SCHIOPU DOREL IULIAN DO695-4092 22/11/1995
11 24 3552 FARKAS MIHAI DO696-1142 09/05/1996
LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE
Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
11 24 3553 FEDELES MARICICA DO696-2082 03/10/1996
13 22 3554 MIOC NICOLAE (ELEONORA) DO697-299 11/02/1997
4 30 3455 IGRET DORINA DO693-39186 30/11/1993
6 28 3456 CRACIUN ELISABETA DO694-493 22/02/1994
6 28 3457 CRACIUN IOANA DO694-494 22/02/1994
6 28 3458 CIOCAN MARICEL DO694-1995 27/04/1994
6 28 3459 HOCA CAIUS KALMAN DO694-4139 17/11/1994
8 26 3460 FILIP STELIAN DO695-606 14/02/1995
8 26 3461 SUCACIU VIRGIL DO695-2222 27/04/1995
8 26 3462 MANESCU POMPILIU DO695-2830 27/06/1995
8 26 3463 BOLDI LILIANA NICOLETA DO695-3239 17/08/1995
8 26 3464 OPRESCU MARIAN DO695-3792 13/10/1995
10 24 3465 CORA MIHAELA SIMONA DO696-1635 03/07/1996
10 24 3466 PUSCAS CORNEL ADRIAN DO696-1727 16/07/1996
10 24 3467 BOLOG DOREL DO696-2564 22/11/1996
10 24 3468 ALBOTA PETRU DO696-771 22/11/1996
12 22 3469 VLAD DANIELA AURICA D797-210 21/01/1997
12 22 3470 BRICA MARIA DO697-1240 22/05/1997
14 20 3471 JIVCOVICI MARIA DO698-1051 29/09/1998
16 18 3472 BOT LAMAIA DO699-2584 30/08/1999
18 16 3473 TIPONUT VIOLETA DO6X-4432 30/05/2000
5 28 3374 SZUSZADIK TEREZIA DO694-2439 17/06/1994
5 28 3375 MARES CARMEN DO694-3222 05/09/1994
5 28 3376 MOCOFAN SIMONA DOMNICA DO694-3504 29/09/1994
5 28 3377 SURDOIU MARIUS DO694-810 03/10/1994
7 26 3378 COZMA TITIANA CALUDIA DO695-3059 20/07/1995
LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE
Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
7 26 3379 ERDEI MARIANA DO695-4095 22/11/1995
9 24 3380 MARCU LILIANA DO696-191 24/01/1996
9 24 3381 ISTVAN ECATERINA D0696-410 15/02/1996
9 24 3382 IOAN FLORIAN DO696-1925 09/08/1996
9 24 3383 BAIA MARGARETA DO696-2163 10/10/1996
11 22 3384 RADU ELISABETA DO697-644 17/03/1997
11 22 3385 KOVACS IOSIF DO697-1470 16/06/1997
11 22 3386 MANGOL MIHAELA DO697-2227 26/11/1997
15 18 3387 SLATARU NICOLAE DO699-2432 18/06/1999
2 30 3288 ARDELEAN STEFAN DO693-23244 27/03/1993
4 28 3289 FODOR DANILA DO694-2323 01/06/1994
4 28 3290 CIUTA DANIELA CAMELIA DO694-3442 23/09/1994
4 28 3291 SEVERA MARIA DO694-3498 28/09/1994
4 28 3292 ALBISORU DAN LIVIU DO694-3606 07/10/1994
4 28 3293 RADUCANU SORINA LILIANA DO694-3732 20/10/1994
4 28 3294 SUHARU SUSANA DORINA DO694-4138 17/11/1994
6 26 3295 LULEA DOINA DO695-2494 30/05/1995
6 26 3296 SECELEANU SILVIA DO695-2902 04/07/1995
6 26 3297 CARI ENIKO DO695-3529 21/09/1995
6 26 3298 AUGUSTIN CEZAR DO695-4003 09/11/1995
8 24 3299 IOVANESCU VICTORIA DO696-902 02/04/1996
8 24 32100 MERTOIU FLORENTINA DO696-1204 21/05/1996
8 24 32101 JIVAN SILVIA DO696-1305 28/05/1996
8 24 32102 VASILUT (ZSURA)MARIA DO696-1547 20/06/1996
8 24 32103 LOLESCU FELICIA DO696-2132 09/10/1996
8 24 32104 KOHL GIANINA DO696-2692 03/12/1996
LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE
Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
10 22 32105 STAGERMAIER ILEANA DO697-759 21/03/1997
10 22 32106 RAICI JIVOICO STEFAN DO697-800 27/03/1997
10 22 32107 BUSE CRISTIAN DO697-1912 10/10/1997
12 20 32108 AL-JALABI MARIA DO798-2240 06/07/1998
12 20 32109 TOMA IOAN DUMITRU DO698-1460 20/11/1998
16 16 32110 AVRAMOVIC ADRIANA DO6X-328 13/01/2000
16 16 32111 KOVACS IULIANA DO6X-1578 14/02/2000
20 12 32112 BERCU MARIANA D72002-7426 21/08/2002
1 30 31113 GAGA DIANA MARIA DO693-36389 10/11/1993
1 30 31114 SZOCS VALERIA DO693-39303 02/12/1993
3 28 31115 TATRCIUC MARIAN DO694-233 01/02/1994
3 28 31116 CRAINIC VALERIA DO694-1052 16/03/1994
5 26 31117 SIMA ALIN DAN DO695-2979 13/07/1995
5 26 31118 KLASZKO RAMONA DO695-3216 11/08/1995
5 26 31119 ANDREVICI DUMITRU DO695-3508 20/09/1995
5 26 31120 SURMEI RADU DO695-3853 20/10/1995
5 26 31121 HOMEI IOAN DO695-610 29/12/1995
7 24 31122 FUICU DARCLEE DO696-9111 29/01/1996
7 24 31123 PANCZI LASZLO DO696-1599 27/06/1996
7 24 31124 COSTICI RAMONA DO696-2530 20/11/1996
7 24 31125 CIMPAN SIMONA VIORICA DO696-2665 29/11/1996
9 22 31126 NEDA LENUTA DO697-18 13/01/1997
9 22 31127 MOLNAR SILVIA DO697-941 14/04/1997
9 22 31128 PITIS SORIN DO697-973 17/04/1997
9 22 31129 CARSTEAN CRISTINA DO697-1640 30/07/1997
9 22 31130 GYURIS DOINA DO797-3351 02/09/1997
LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE
Punctaj obtinutPozita Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
9 22 31131 DULGANESCU MARIA DO697-2012 23/10/1997
9 22 31132 CIORBA EMILIA DO697-2516 18/12/1997
11 20 31133 ARDELEAN ROZALIA DO698-961 25/06/1998
11 20 31134 SZOKE MARIANA DO798-2612 30/07/1998
11 20 31135 LEITHEIM STEFAN TIBERIU DO798-2315 17/09/1998
11 20 31136 MODA LILIANA DO698-1168 02/10/1998
11 20 31137 NAGY ISTVAN DO698-1105 13/10/1998
11 20 31138 STRACHINARIU CAROLINA DO698-1386 09/11/1998
13 18 31139 NICOLICI DANIELA DO699-2312 08/02/1999
13 18 31140 PASCUTOIU DUMITRU DO699-238 18/02/1999
13 18 31141 BOTI ELEONORA DO699-699 05/12/1999
2 28 30142 CONSTANTIN MAGDALENA DO694-28251 14/01/1994
2 28 30143 FARAGO FLORICA DO694-73 14/01/1994
2 28 30144 OPRISANU ANA DO694-329 18/02/1994
2 28 30145 GRAD EUGENIA DO694-462 21/02/1994
2 28 30146 BALAN SOLOMICA DO694-835 10/03/1994
2 28 30147 CIUCUR RADU DO694-1090 17/03/1994
2 28 30148 SOMNU (JIBOC) MARIA DO694-1167 18/03/1994
2 28 30149 LUKACS ILEANA DO694-1784 14/04/1994
2 28 30150 VARGA SALVAN MARIANA DO694-1833 19/04/1994
2 28 30151 GAL MELANIA DO694-1834 19/04/1994
2 28 30152 CHIRIBUCA MARCEL DO694-27 02/08/1994
2 28 30153 LUPU CARMEN ANGELICA DO694-3233 06/09/1994
2 28 30154 SPINANT CORNELIA DO6-4094 14/11/1994
4 26 30155 KOVACS STEFANA SC095-656 17/01/1995
4 26 30156 AXINI SUZANA DO695-623 14/02/1995
LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE
Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
4 26 30157 ANTON ANGELA DO695-1538 16/03/1995
4 26 30158 CHITARICI ADRIAN ION DO695-2254 03/05/1995
4 26 30159 MOLDOVAN ELENA DO695-3214 11/08/1995
4 26 30160 MARTINAS PETRU DO695-3516 20/09/1995
4 26 30161 NOVACOVICI PETRU DO695-3990 08/11/1995
6 24 30162 MERTEZS (DEACOANGELICA DO696-562 26/02/1996
6 24 30163 MARCSO KLARA DO696-1567 24/06/1996
6 24 30164 FAN ANDREI DO696-1826 29/07/1996
6 24 30165 BRINDUS DOREL FLORIN DO796-2204 16/08/1996
6 24 30166 GOLBAN GHEORGHE SC096-363 01/12/1996
6 24 30167 BALA MOISE DO696-2787 12/12/1996
8 22 30168 CULDA FLORIAN DO797-2511 10/07/1997
8 22 30169 LUCIU MARICICA DO797-3021 13/08/1997
8 22 30170 CIRPACI LILIANA DO697-1705 11/09/1997
10 20 30171 JURESCU MIRELA DO698-412 12/03/1998
10 20 30172 GYORITS MIHAELA DO698-794 21/05/1998
10 20 30173 ASAFTEI CORNELIU DO798-2608 30/07/1998
10 20 30174 BOTI FRUNZINA DO798-3056 02/09/1998
10 20 30175 VARGA DUMITRU DO698-1484 25/11/1998
12 18 30176 NOVACOVICI VERONICA DO799-3618 29/09/1999
12 18 30177 BOCZ RAMONA DO699-3025 27/10/1999
12 18 30178 MATIC MAGDALENA SC099-8217 06/11/1999
14 16 30179 MICLUTI DAN PA8X-965 16/06/2000
14 16 30180 GRIGOREAN ADRIAN DO6X-2449 03/09/2000
14 16 30181 MIHAI AGNES PA8X-2979 21/09/2000
14 16 30182 NOVACOVICI RODICA PA8X-4415 15/12/2000
LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE
Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
16 14 30183 PANTEA MARCEL DRAGALIN DO6X1-2922 17/05/2001
1 28 29184 BALAU CRISTINEL DO694-573 24/02/1994
1 28 29185 ANDRECA FELICIA DO694-806 09/03/1994
1 28 29186 LUPESCU DAN MARCEL DO694-1104 17/03/1994
1 28 29187 BORCA RODICA DO694-3078 13/07/1994
1 28 29188 ANGHEL VETURIA DO694-4063 10/11/1994
3 26 29189 BURCIU MIHAELA DO695-911 23/02/1995
3 26 29190 DIN AUGUSTIN CRISTIAN DO695-1141 01/03/1995
3 26 29191 RAD DORU ONORIU DO695-2116 12/04/1995
3 26 29192 TANASIE LAURENTIU DO695-2491 30/05/1995
3 26 29193 BACHICI RODICA DO695-2708 21/06/1995
3 26 29194 ROSTAS MARIA DOINA DO695-3276 22/08/1995
3 26 29195 POLEXICI CAMELIA DO695-3434 12/09/1995
3 26 29196 DAMINESCU IOAN DO695-3902 30/10/1995
3 26 29197 ZAVALIDRUGA ANDREI DO695-4174 30/11/1995
5 24 29198 SERBAN VIOREL DO696-809 21/03/1996
5 24 29199 CHIRCULESCU LUCIAN DO696-987 17/04/1996
5 24 29200 UYHELYI LUMINITA DO696-998 18/04/1996
5 24 29201 GHEORGHE VASILICA DO696-1063 29/04/1996
5 24 29202 RIMMEL FLORENTINA DO696-1353 30/05/1996
5 24 29203 MACRISAN IACOV DO696-1463 06/07/1996
5 24 29204 ROMAN IOANA DO796-2290 23/08/1996
5 24 29205 KECSKES IOSIF DO696-2541 20/11/1996
7 22 29206 GROSU MARIETA DO697-933 11/04/1997
7 22 29207 ZELE MARIANA DO697-1591 24/06/1997
7 22 29208 KISS ELISABETA DO797-2647 18/07/1997
LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE
Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
7 22 29209 HADDADIN LUCIA DO797-3153 21/08/1997
7 22 29210 NOVACOVICI MARIA DO697-2341 09/12/1997
7 22 29211 HAFNER CAMELIA DO697-2356 09/12/1997
9 20 29212 BARNA CARLA DORINA DO698-586 08/04/1998
9 20 29213 SZTOIKA CRISTINA DO698-1117 24/09/1998
11 18 29214 PUPIN MANOLE DO699-111 26/01/1999
11 18 29215 DAN MALVINA MARIANA DO699-162 02/04/1999
11 18 29216 ANTOHI IONEL DO699-2530 13/08/1999
11 18 29217 POGAN OVIDIU DO699-4154 09/12/1999
13 16 29218 BRINZA IOANA DO6X-1938 24/02/2000
13 16 29219 PREDA LIVIU PA8X-1522 07/06/2000
15 14 29220 BOTI TEREZIA DO6X1-1315 12/02/2001
15 14 29221 NEAGU NATALITA DO6X1-5402 06/09/2001
15 14 29222 LIVADARU ANGELA DO6X1-6976 10/12/2001
17 12 29223 SUHANE ELENA D72002-2773 09/04/2002
17 12 29224 CIRPACI LAMIE D72002-8040 12/09/2002
2 26 28225 RUCK MAGDALENA DO695-397 07/02/1995
2 26 28226 MUSTATA MARIA DO695-647 15/02/1995
2 26 28227 STANCIU MILAN DO695-1962 04/04/1995
2 26 28228 IOVANUT OCTAVIAN DO695-2135 14/04/1995
2 26 28229 CAREBA GHEORGHITA DO695-3036 18/07/1995
2 26 28230 BRAIER GEORGETA DO695-4187 30/11/1995
2 26 28231 BUDESCU DINICU DO695-4172 30/11/1995
4 24 28232 CALDARAR ELENA DO696-171 23/01/1996
4 24 28233 MATHE IDA DO696-1001 18/04/1996
4 24 28234 HIRZOABA ALINA LOREDANA DO696-1101 06/05/1996
LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE
Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
4 24 28235 GIURIAN VIORICA DO696-1345 30/05/1996
4 24 28236 BUHACIUC VASILE DO696-1608 28/06/1996
4 24 28237 MARKUS MARIA DO696-1774 22/07/1996
4 24 28238 BOGDAN ROZALIA DO796-2232 20/08/1996
4 24 28239 JARAVETE MARGARETA DO696-2225 14/10/1996
4 24 28240 STOCHIN ALEXANDRU DO696-2587 26/11/1996
4 24 28241 GHERMAN DUMITRU DO696-2759 11/12/1996
6 22 28242 MICHI DANIEL DO697-356 04/03/1997
6 22 28243 CITEA LUMINITA DO697-938 14/04/1997
6 22 28244 BLANARU MARIANA DO797-3055 14/08/1997
6 22 28245 CALDARAS LUCICA DO697-1991 21/10/1997
6 22 28246 STURZA ADRIAN DO6-1437 13/12/1997
8 20 28247 STOICA CAMELIA DO698-470 19/03/1998
8 20 28248 EREMIE SIMONA DO698-1145 29/09/1998
8 20 28249 GAVRILA VASILE DO698-1067 20/10/1998
8 20 28250 CRISTUINEA DORINA DO698-1400 11/11/1998
8 20 28251 IONITA MARIA DO698-1584 10/12/1998
10 18 28252 BALANESCU EMILIA DO699-1019 06/01/1999
10 18 28253 BALAZS MARGARETA DO699-127 28/01/1999
10 18 28254 TORJE ALINA DO699-3117 03/04/1999
10 18 28255 CIUHANDU ADRIANA DO699-538 27/04/1999
10 18 28256 CZINE BUZSI VASILE DO699-1069 06/08/1999
10 18 28257 NOC SIMONA DO799-2338 20/08/1999
10 18 28258 VUICI DRAGOSLAVA DO699-2986 26/10/1999
10 18 28259 BENEA ROZALIA DO699-4284 22/12/1999
12 16 28260 SABAILA IULIA MIHAELA DO6X-3188 04/03/2000
LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE
Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
12 16 28261 ILIN LENA DO6X-3775 05/03/2000
12 16 28262 CIUCUR IONELA DO6X-4102 17/05/2000
12 16 28263 BUD CLAUDIA PA8X-2089 31/07/2000
12 16 28264 CRACIUN TATIANA DO6X-5222 20/10/2000
12 16 28265 HOTEA VIOLANDA DO6X-5845 28/11/2000
12 16 28266 AL BARED HASSAN PA8X-4459 15/12/2000
14 14 28267 PASCU ILIE DO6X1-1599 22/02/2001
14 14 28268 BOTA RODICA DO6X1-2847 14/05/2001
16 12 28269 PATRU MARIAN D72002-3367 23/04/2002
1 26 27270 LAZARESCU MIHAELA DO695-442 08/02/1995
1 26 27271 MOISA RAMONA CARMEN DO695-528 10/02/1995
1 26 27272 DAN FLORENTINA DO695-1222 03/03/1995
1 26 27273 LAPADAT DANIELA DO695-2006 05/04/1995
1 26 27274 DOLHA GHEORGHE DO695-2259 04/05/1995
1 26 27275 URSZENYI ROBERT DO695-2539 06/06/1995
1 26 27276 BURESCH ADAM DO695-2620 15/06/1995
1 26 27277 BAIA GHEORGHE DO695-2863 29/06/1995
1 26 27278 BOTA MARIA DO695-3060 20/07/1995
1 26 27279 FAUR DOREL DO695-3799 16/10/1995
1 26 27280 ANDRON FLORIN DO694-3765 25/10/1995
1 26 27281 BEBEC IOANA DO695-4055 16/11/1995
1 26 27282 BOTA LETITIA DO695-4058 16/11/1995
3 24 27283 BINDARIU ION DO696-33 10/01/1996
3 24 27284 TELCEAN DUSITA DO696-50 11/01/1996
3 24 27285 AIOANEI SILVIA DO696-386 14/02/1996
3 24 27286 SAVU ANGELA DO696-510 22/02/1996
LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE
Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
3 24 27287 UNTILA MONICA DO696-1012 19/04/1996
3 24 27288 VLONGA DANCI MARINELA DO696-1075 30/04/1996
3 24 27289 PAUL MARIA DO696-1537 19/06/1996
3 24 27290 GINDU CORNELIA DO696-1856 01/08/1996
3 24 27291 BADESCU GHEORGHE DO796-2386 02/09/1996
3 24 27292 BALOSEANU VIORICA DO696-2512 10/09/1996
5 22 27293 MIATOV VLADIMIR DO797-479 05/02/1997
5 22 27294 MILUT AMALIA DO697-471 27/02/1997
5 22 27295 BOT IOSEFINA DO697-783 25/03/1997
5 22 27296 TARCA DORIN DO697-974 17/04/1997
5 22 27297 GOLITS ALEXANDRU DO697-994 22/04/1997
5 22 27298 ROPOTICA PETRU DO697-7835 12/06/1997
5 22 27299 MIRONESCU ILIE DO697-2631 16/07/1997
5 22 27300 ROGAJAN DANUT DO697-1886 08/10/1997
5 22 27301 DEACONU ION DO697-1975 17/10/1997
7 20 27302 IANCU PAVEL DO698-19 13/01/1998
7 20 27303 BOGDAN MARCEL DO698-9230 18/02/1998
7 20 27304 POTO MARIANA DO698-310 25/02/1998
7 20 27305 TOSITY COMBRIA DO698-756 14/05/1998
7 20 27306 MITARN GILA NICOLAE DO698-979 26/06/1998
7 20 27307 BOTILA MIHAELA DO798-2234 15/07/1998
7 20 27308 KAPITANY EVA ERIKA DO698-1183 06/10/1998
7 20 27309 MINDRUT FLORIAN DO698-1348 03/11/1998
7 20 27310 PAIER NICOLETA OLTEA DO698-1478 10/12/1998
7 20 27311 PASCALAU MARIANA DO698-1600 17/12/1998
7 20 27312 BUDA DORINA DO698-1609 21/12/1998
LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE
Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
9 18 27313 MOCANU LACRAMIOARA DO699-242 19/02/1999
9 18 27314 FOGARASI ILDI DO699-365 16/03/1999
9 18 27315 KOVACS GYONGYKE DO699-161 02/04/1999
9 18 27316 IOVAN TEODORA DO699-1287 15/06/1999
9 18 27317 ISCRU MIHAI DO799-3941 10/08/1999
9 18 27318 SUSAN STEFAN DO799-2248 18/08/1999
9 18 27319 COCU NICULINA SC099-1385 03/09/1999
9 18 27320 SOLOSAN DORINA DO699-18454 20/12/1999
11 16 27321 GAVRILUTA ADRIAN DO6X-1466 09/02/2000
11 16 27322 LUMINOSU SIMONA DO6X-1631 15/02/2000
11 16 27323 NEDA LEONTINA DO6X-1289 02/03/2000
11 16 27324 MIHAI TEODOR DO6X-1242 16/03/2000
11 16 27325 PETROVICI TICA PA8X-1482 07/05/2000
11 16 27326 TIRZIU IOAN DOREL PA8X-1778 17/07/2000
11 16 27327 SURDAN GABRIELA PA8X-1808 18/07/2000
11 16 27328 SPATARIUC DESANCA DO6X-5516 11/09/2000
11 16 27329 SUSANY ZOLTAN PA8X-3005 22/09/2000
11 16 27330 POPA DELIA VALERIA DO6X-5291 24/10/2000
11 16 27331 STANICA ADRIAN PA8X-3964 16/11/2000
11 16 27332 FUNDIUR MARICEL DO6X-5653 20/11/2000
13 14 27333 BOCZ EVA DO6X1-3486 10/06/2001
13 14 27334 MIRON ADRIAN DO6X1-3577 26/06/2001
13 14 27335 DIACONESCU MIHAELA DO6X1-6546 15/11/2001
13 14 27336 VUCHINGER LAURA DO6X1-6863 03/12/2001
15 12 27337 HOTEA DANUT D72002-7585 28/08/2002
15 12 27338 POPESCU ELENA D82002-154 01/10/2002
LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE
Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total
15 12 27339 CRISTETI VASILE D82002-211 03/10/2002
15 12 27340 DIACONU CLAUDIA D82002-1093 21/11/2002
0 26 26341 GHEORGHIU IOAN DO695-1349 13/06/1995
0 26 26342 MANEA SILVIU VIOREL DO695-3847 19/10/1995
2 24 26343 BOTA DUMITRU DO696-333 08/02/1996
2 24 26344 HATEGAN FLORICA IOANA DO696-1085 02/05/1996
2 24 26345 BEGHEAN VIOREL DO696-1788 23/07/1996
