keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 127/27.03.2019 privind aprobarea tabelului nominal ierarhizat după punctaj al solicitanţilor de teren conform Legii nr.15/2003 şi a atribuirii parcelelor validate conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.20 din 29.01.2019

27.03.2019

Hotararea Consiliului Local 127/27.03.2019
privind aprobarea tabelului nominal ierarhizat după punctaj al solicitanţilor de teren conform Legii nr.15/2003 şi a atribuirii parcelelor validate conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.20 din 29.01.2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019-2341 din 31.01.2019 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-2341 din 31.01.2019 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul verbal al Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 nr.SC2019-276 din 11.02.2019 şi SC2019-276 din 11.03.2019;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2019-2341 din 01.02.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 2341/31.01.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.20 din 29.01.2019 privind validarea listei terenurilor disponibile şi libere de sarcini din inventarul Municipiului Timişoara - domeniul privat, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, pentru anul 2019;
Având în vedere Anexa 1-Tabel nominal ierarhizat după punctaj al solicitanţilor de teren conform Legii nr.15/2003;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2, lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;



HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Anexa 1-Tabel nominal ierarhizat după punctaj al solicitanţilor de teren conform Legii nr.15/2003.

Art.2: Se aprobă atribuirea parcelelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.20 din 29.01.2019 către persoanele din tabelul aprobat prin Art.1.

Art.3: Se mandatează Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 să repartizeze punctual parcelele validate conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.20 din 29.01.2019, către solicitanţii din tabelul aprobat prin Art.1.

Art.4: Solicitanţii care fac obiectul tabelului aprobat prin Art.1 vor fi anunţaţi în scris prin scrisoare recomandată cu aviz de primire asupra datei, orei şi locului unde trebuie să se prezinte pentru preluarea parcelei, precum şi asupra documentelor pe care trebuie să le prezinte.

Art.5: Persoanele care nu se prezintă conform Art.4 îşi pierd dreptul acordat prin Art.2 al prezentei. Prezentarea personală este obligatorie. Nu se admit reprezentanţi.

Art.6 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1.pdf

COMISIA PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A Anexa nr.1 la HCL nr. ...........din.......................... DISPOZIŢIILOR LEGII NR.15/2003-privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

TABEL NOMINAL

ierarhizat după punctaj al solicitanţilor de teren conform Legii nr.15/2003

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 1 Paius Mihai-Andrei D82- 22.07.2003 175 15 12 12 4 4 12 6 -n.18.03.1985; - 65 completat după HCL193/2016

2 Ganciov Paul Rafael DP2009- 14.12.2009 1525 15 14 14 4 0 12 6 -n.21.12.1987; - 65 completat după HCL193/2016

3 Neag Daniela-Ioana DP2011- 31.05.2011 1620 15 12 12 4 4 12 6 -n.01.03.1984; - 65 completat după HCL193/2016

4 Nagy Ibolya CT2014- 16.12.2014 1675 15 12 14 3 4 12 5 -conf Sentinţă Civilă 65 nr.548/29.03.2018 şi Decizia Civilă nr.1896/04.10.2018

5 Birdean Angela Iolanda CT2017- 12.01.2017 1834 15 14 14 1 4 12 5 -n.06.08.1988; - 65 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 1 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 6 Moş(Sandu) Claudia- D82004- 13.08.2004 978 15 14 14 4 0 12 5 -n.31.07.1984; - 64 completat după HCL193/2016

7 Macovei Mihaela-Elena CT2015- 15.06.2015 1678 15 14 14 2 2 12 5 -n.14.07.1988; - 64 completat după HCL193/2016

8 Coman Cosmin DP2012- 24.08.2012 1637 15 12 14 3 2 12 5 -n.03.08.1982; - 63 completat după HCL193/2016

9 Negrea Cristiana Maria CT2016- 21.04.2016 1697 15 14 14 1 2 12 5 -n.12.11.1983; - 63 completat după HCL193/2016

10 Stan Cosmin Constantin CT2016- 28.11.2016 1735 15 14 12 1 4 12 5 -n.02.09.1986; - 63 completat după HCL193/2016

11 Iova Iulia Loreta CT2017- 12.01.2017 1833 15 14 12 1 4 12 5 -n.30.08.1984; - 63 completat după HCL193/2016

12 Moldovan Carmina- CT2017- 13.01.2017 1887 15 12 12 1 4 12 6 -n. 02.09.1986; - 62 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 2 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 13 Marcu Titus-Alexandru D82006- 15.08.2006 1319 15 10 12 4 2 12 6 -n.23.02.1988; - 61 completat după HCL193/2016

14 Mustăţea-Neneşteanu CT2014- 19.09.2014 1672 15 12 14 2 0 12 6 -n.16.08.1987; - 61 completat după HCL193/2016

15 Contra Cătălin-Cristian CT2016- 06.12.2016 1754 15 14 14 1 0 12 5 -n.27.07.1987; - 61 completat după HCL193/2016

16 Vinţan-Fenyvesi Eniko CT2016- 16.12.2016 1784 15 12 14 1 2 12 5 -n.07.11.1983; - 61 completat după HCL193/2016

17 Meroniuc Andrei CT2017- 10.01.2017 1800 15 14 14 1 4 8 5 -n.19.04.1983; - 61 completat după HCL193/2016

18 Sulu Cristina CT2017- 13.01.2017 1850 15 14 12 1 2 12 5 -n.04.04.1986; - 61 completat după HCL193/2016

19 Strain Ana-Maria CT2014- 19.03.2014 1662 15 12 14 2 0 12 5 -n.12.04.1985; - 60 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 3 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 20 Cornea Felicia-Cornelia CT2016- 24.11.2016 1729 15 12 12 1 2 12 5 -n.25.01.1982; - 59 completat după HCL193/2016

21 Gubincsik Norbert Daniel CT2017- 10.01.2017 1805 15 12 12 1 2 12 5 -n.09.07.1986; - 59 completat după HCL193/2016

22 Hogman Marinela- CT2017- 11.01.2017 1819 15 12 14 1 0 12 5 -n.03.08.1986; - 59 completat după HCL193/2016

23 Marincu Octavia CT2017- 13.01.2017 1871 15 10 12 1 4 12 5 -n.22.05.1982; - 59 completat după HCL193/2016

24 Dragomir Vasile CT2017- 12.01.2017 1832 15 12 14 1 4 6 6 -n.10.03.1985; - 58 completat după HCL193/2016

25 Botez Alexandru-Valentin CT2014- 21.03.2014 1663 15 14 14 2 0 6 6 -n.26.02.1989; - 57 completat după HCL193/2016

26 Chira Claudiu-Ciprian CT2016- 09.12.2016 1760 15 12 10 1 2 12 5 -n.27.04.1987; - 57 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 4 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 27 Coneac Adriana SC2016- 22.12.2016 1790 15 14 14 1 0 8 5 -n.05.06.1992; - 57 completat după HCL193/2016

28 Comănici Andrei-Cristian CT2017- 09.01.2017 1792 15 12 12 1 0 12 5 -n.10.07.1983; - 57 completat după HCL193/2016

29 Mănescu Nicoleta Silvia CT2017- 10.01.2017 1809 15 14 10 1 0 12 5 -n.07.12.1988; - 57 completat după HCL193/2016

30 Paşca Octavian CT2017- 13.01.2017 1845 15 12 10 1 2 12 5 -n.30.10.1985; - 57 completat după HCL193/2016

31 Borcsi Gabriela Violeta CT2016- 17.02.2016 1685 15 14 14 1 2 4 6 -n.03.10.1983; - 56 completat după HCL193/2016

32 Constantin Florina-Corina CT2017- 10.01.2017 1806 15 14 14 1 2 4 6 -n.18.01.1985; - 56 completat după HCL193/2016

33 Moisă Petru Adrian CT2016- 17.03.2016 1690 15 12 10 1 0 12 5 -n.29.06.1987; - 55 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 5 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 34 Bacalu-Cerna Cecilia- CT2016- 20.07.2016 1712 15 12 10 1 0 12 5 -n.30.10.1982; - 55 completat după HCL193/2016

35 Ungheanu Andreea-Bianca CT2016- 05.12.2016 1746 15 14 12 1 0 8 5 -n.20.04.1991; - 55 completat după HCL193/2016

36 Kiraly Claudia CT2016- 09.12.2016 1761 15 12 10 1 0 12 5 -n.30.10.1989; - 55 completat după HCL193/2016

37 Paşcalău Andreia CT2017- 12.01.2017 1830 15 14 14 1 2 4 5 -n.14.05.1988; - 55 completat după HCL193/2016

38 Rusu Alina CT2017- 13.01.2017 1849 15 12 12 1 2 8 5 -n.05.12.1990; - 55 completat după HCL193/2016

39 Iova Raluca-Florina CT2017- 13.01.2017 1881 15 14 12 1 0 8 5 -n.03.04.1990; - 55 completat după HCL193/2016

40 Crancu Claudiu-Marian CT2016- 18.02.2016 1686 15 12 12 1 2 12 0 -n.09.05.1984; - 54 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 6 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 41 Dămean Adina-Estera CT2017- 12.01.2017 1839 15 12 12 1 2 12 0 -n.16.10.1986; - 54 completat după HCL193/2016

42 Hehn Robert-Florinel CT2016- 06.12.2016 1752 15 12 12 1 0 8 5 -n.23.03.1993; - 53 completat după HCL193/2016

43 Strătilă Andrei CT2016- 16.12.2016 1789 15 12 14 1 0 6 5 -n.15.08.1985; - 53 certificat grad de handicap; -completat după HCL193/2016

44 Tripşa Damaris CT2017- 13.01.2017 1860 15 10 10 1 0 12 5 -n.24.06.1989; - 53 completat după HCL193/2016

45 Bordeaşu Constantin CT2017- 13.01.2017 1878 15 12 12 1 0 8 5 -n.22.09.1990; - 53 completat după HCL193/2016

46 Toader Corado-Dacian- D82003- 17.09.2003 156 15 14 0 4 0 12 6 -conf. p.v. 51 comisie/11.03.2019

47 Scarlat Carla-Amalia D82- 18.09.2003 404 15 14 0 4 0 12 6 -n.15.05.1985; - 51 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 7 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 48 Lăcătuş Sebastian-Lucian DP2012- 19.10.2012 1639 15 14 0 3 2 12 5 -n.19.08.1986; - 51 completat după HCL193/2016

49 Socol Flavius-George CT2016- 28.11.2016 1733 15 10 10 1 2 8 5 -n.16.09.1995; - 51 completat după HCL193/2016

50 Munteanu Roxana-Mirabela CT2016- 12.12.2016 1753 15 14 12 1 0 4 5 -n.17.10.1985; - 51 completat după HCL193/2016

51 Marcu Emanuel CT2016- 13.12.2016 1767 15 10 12 1 0 8 5 -declaraţie; - 51 n.25.11.1992; - completat după HCL193/2016

52 Dănilă Mădălin- CT2017- 09.01.2017 1797 15 14 12 1 0 4 5 -n.06.06.1986; - 51 completat după HCL193/2016

53 Pănuş Bogdan CT2017- 13.01.2017 1843 15 12 12 1 0 6 5 -n.24.02.1985; - 51 completat după HCL193/2016

54 Neagoe Dorin-Florin D82003- 13.10.2003 494 15 14 0 4 0 12 5 -conf. p.v./05.02.2019 50 C.L.

12 martie 2019 Page 8 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 55 Vâţ Cristian-Marcel DP2010- 22.03.2010 1563 15 14 0 4 0 12 5 -n.17.01.1986; - 50 completat după HCL193/2016

56 Zorlenţan Doru DP2012- 24.04.2012 1631 15 14 0 3 0 12 6 -n.25.09.1984; - 50 completat după HCL193/2016

57 Chifan Iasmina CT2017- 09.01.2017 1796 15 12 14 1 0 8 0 -n.03.09.1993; - 50 completat după HCL193/2016; certificat grad handicap

58 Popescu Radu-Florin CT2017- 11.01.2017 1814 15 12 12 1 0 4 6 -n.07.02.1986; -n.- 50 completat după HCL193/2016

59 Pavel-Dură Florina CT2017- 09.01.2017 1798 15 12 10 1 0 6 5 -n.06.09.1984; - 49 completat după HCL193/2016

60 Murărescu Cristian-Gigi CT2017- 13.01.2017 1861 15 12 12 1 0 4 5 -n.06.01.1990; - 49 completat după HCL193/2016

61 Tomescu Ştefan D82006- 06.06.2006 1298 15 12 0 4 0 12 5 -n.20.10.1983; - 48 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 9 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 62 Calancea Slviu D72008- 19.02.2008 1430 15 12 0 4 0 12 5 -n.28.11.1982; - 48 completat după HCL193/2016

63 Jorz Gabriel D72008- 04.03.2008 1435 15 12 0 4 0 12 5 -n.15.01.1985; - 48 completat după HCL193/2016

64 Păcurariu Cătălin DP2011- 10.05.2011 1619 15 12 0 4 0 12 5 -n.21.03.1982; - 48 completat după HCL193/2016

65 Bâja Bogdan CT2015- 31.08.2015 1679 15 14 0 2 0 12 5 -n.26.10.1986; - 48 completat după HCL193/2016

66 Pahomi Nicolae CT2016- 08.07.2016 1707 15 14 0 1 0 12 6 -n.22.10.1983; - 48 completat după HCL193/2016

67 Frumosu Cristina- CT2016- 01.11.2016 1721 15 14 0 1 0 12 6 -n.21.11.1982; - 48 completat după HCL193/2016

68 Taşcău Constantin CT2016- 09.12.2016 1759 15 14 14 1 0 4 0 -n.06.07.1984; - 48 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 10 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 69 Cuc Simona CT2017- 10.01.2017 1807 15 14 14 1 0 4 0 -n.20.03.1988; - 48 completat după HCL193/2016

70 Cristea Codruţa-Cornelia DP2012- 29.05.2012 1633 15 12 0 3 0 12 5 -conf. Sentinţă Civilă 47 nr.1034/20.06.2018 şi Decizie Civilă 2338/05.12.2018

71 Rusu Ion CT2016- 24.06.2016 1705 15 14 0 1 0 12 5 -n.24.05.1986; - 47 completat după HCL193/2016

72 Pârvuţ Rafaela CT2016- 07.07.2016 1706 15 14 0 1 0 12 5 -n.26.01.1982; - 47 completat după HCL193/2016

73 Stîngu Olivia-Nicoleta CT2016- 25.11.2016 1730 15 14 0 1 0 12 5 -n.06.03.1988; - 47 completat după HCL193/2016

74 Ursachi Petru-Dorin CT2016- 29.11.2016 1736 15 14 0 1 0 12 5 -n.26.06.1984; - 47 completat după HCL193/2016

75 Ciupercea Andra-Patricia CT2016- 05.12.2016 1745 15 14 0 1 0 12 5 -n.30.11.1986; - 47 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 11 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 76 Urdă Cristina CT2016- 06.12.2016 1751 15 14 0 1 0 12 5 -n.26.02.1986; - 47 completat după HCL193/2016

77 Stănilă Andreea CT2016- 15.12.2016 1780 15 14 0 1 0 12 5 -n.20.10.1986; - 47 completat după HCL193/2016

78 Tripa Laura CT2017- 09.01.2017 1793 15 14 0 1 0 12 5 -n.19.06.1983; - 47 completat după HCL193/2016

79 Adamescu Florin-Adrian CT2017- 10.01.2017 1801 15 14 0 1 0 12 5 -n.01.08.1985; - 47 completat după HCL193/2016

80 Bucătariu Ionela-Cecilia CT2017- 11.01.2017 1816 15 14 0 1 0 12 5 -n.22.11.1989; - 47 completat după HCL193/2016

81 Vigh Alexandra-Adela CT2017- 12.01.2017 1820 15 14 0 1 0 12 5 -n.14.03.1986; - 47 completat după HCL193/2016

82 Dragoş Diana CT2017- 12.01.2017 1821 15 14 0 1 0 12 5 -n.07.04.1988; - 47 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 12 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 83 Tabacu Iulia-Maria CT2017- 12.01.2017 1831 15 14 0 1 0 12 5 -n.31.01.1986; - 47 completat după HCL193/2016

84 Cristea Marius-Traian CT2017- 12.01.2017 1836 15 14 0 1 0 12 5 -n.26.03.1989; - 47 completat după HCL193/2016

85 Ştefan Orlando CT2017- 12.01.2017 1837 15 14 0 1 0 12 5 -n.12.06.1989; - 47 completat după HCL193/2016

86 Filipovici Alexandru CT2017- 12.01.2017 1842 15 14 0 1 0 12 5 -n.11.05.1988; - 47 completat după HCL193/2016

87 Anton Ştefan CT2017- 13.01.2017 1867 15 14 0 1 0 12 5 -n.22.02.1984; - 47 completat după HCL193/2016

88 Moise Dorin-Marian CT2017- 13.01.2017 1873 15 14 0 1 0 12 5 -n.08.09.1987; - 47 completat după HCL193/2016

89 Farkas Alexandra CT2016- 25.11.2016 1732 15 12 12 1 2 4 0 -n.02.12.1985; - 46 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 13 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 90 Covată Roman CT2016- 15.12.2016 1777 15 12 14 1 0 4 0 -n.04.01.1986; - 46 completat după HCL193/2016

91 Farcas Maria-Simona CT2016- 15.12.2016 1778 15 10 0 1 2 12 6 -n.01.07.1985; - 46 completat după HCL193/2016

92 Simionescu Marius-Ionuţ CT2017- 11.01.2017 1812 15 12 0 1 0 12 6 -n.30.07.1985; - 46 completat după HCL193/2016

93 Goanţă Mirela-Florica CT2017- 12.01.2017 1824 15 10 14 1 2 4 0 -n.18.07.1983; - 46 completat după HCL193/2016

94 Chesoan Ioan-Liviu CT2017- 13.01.2017 1864 15 12 14 1 0 4 0 -n.22.12.1984; - 46 completat după HCL193/2016

95 Jaramani Tamer CT2016- 19.02.2016 1687 15 12 0 1 0 12 5 -n.12.06.1984; - 45 completat după HCL193/2016

96 Petrescu Oana CT2016- 15.07.2016 1709 15 12 0 1 0 12 5 -n.07.01.1988; - 45 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 14 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 97 Grigoraş Darius Daniel CT2016- 22.11.2016 1726 15 12 0 1 0 12 5 -n.01.07.1985; - 45 completat după HCL193/2016

98 Cut Eduard-Vasile CT2016- 23.11.2016 1727 15 12 0 1 0 12 5 -n.27.06.1989; - 45 completat după HCL193/2016

99 Suciu Alexandra-Diana CT2016- 15.12.2016 1776 15 14 0 1 2 8 5 -n.06.03.1990; - 45 completat după HCL193/2016

100 Vese Patricia CT2016- 16.12.2016 1782 15 12 0 1 4 8 5 -n.29.11.1983; - 45 completat după HCL193/2016

101 Miklos Arthur-Robert CT2017- 09.01.2017 1791 15 12 0 1 0 12 5 -n.28.12.1985; - 45 completat după HCL193/2016

102 Cheţan Alexandru Cătălin CT2017- 10.01.2017 1802 15 12 0 1 0 12 5 -n.14.09.1987; - 45 completat după HCL193/2016

103 Cheţa Vlad-Raul CT2017- 10.01.2017 1803 15 12 0 1 0 12 5 -n.10.07.1989; - 45 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 15 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 104 Pitău Andreea-Anca CT2017- 11.01.2017 1811 15 12 0 1 0 12 5 -n.18.12.1983; - 45 completat după HCL193/2016

105 Botaş Victor-Adrian CT2017- 11.01.2017 1815 15 12 0 1 0 12 5 -n.18.05.1987; - 45 completat după HCL193/2016

106 Borşa Iuliana-Cristina CT2017- 11.01.2017 1817 15 12 0 1 0 12 5 -n.09.12.1988; - 45 completat după HCL193/2016

107 Brînduşan Marian-Nicolae CT2017- 12.01.2017 1829 15 12 0 1 0 12 5 -n.10.08.1983; - 45 completat după HCL193/2016

108 Zăgrean Ovidiu CT2017- 12.01.2017 1840 15 12 0 1 0 12 5 -n.18.11.1087; - 45 completat după HCL193/2016

109 Glăman Andrei-Şerban CT2017- 13.01.2017 1846 15 12 0 1 0 12 5 -n.16.07.1987; - 45 completat după HCL193/2016

110 Stanciu Mihai-Dan CT2017- 13.01.2017 1848 15 12 0 1 0 12 5 -n.26.03.1985; - 45 completat după HCL193/2016-

12 martie 2019 Page 16 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 111 Fogaş Alin-Sebastian CT2017- 13.01.2017 1852 15 12 0 1 0 12 5 -n.07.12.1988, - 45 completat după HCL193/2016

112 Iştoc Daniel-Adrian CT2017- 13.01.2017 1866 15 12 0 1 0 12 5 -n.28.05.1987; - 45 completat după HCL193/2016

113 Borcoş Andrei-Alexandru CT2017- 13.01.2017 1868 15 12 0 1 0 12 5 -n.09.03.1989; - 45 completat după HCL193/2016

114 Fogaş Cătălin-Sergiu CT2017- 13.01.2017 1885 15 12 0 1 0 12 5 -n.07.12.1988; - 45 completat după HCL193/2016

115 Mureşan Elena-Monica CT2016- 13.12.2016 1769 15 12 12 1 0 4 0 -n.28.10.1990; - 44 completat după HCL193/2016

116 Nicorici Diana-Maria CT2016- 16.12.2016 1787 0 14 14 1 4 6 5 -n.18.08.1986; - 44 completat după HCL193/2016

117 Chesnoiu Ana CT2017- 13.01.2017 1874 15 12 10 1 2 4 0 -n.20.10.1985; - 44 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 17 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 118 Mailat Marcel-Angelo CT2014- 08.10.2014 1673 0 12 10 2 2 12 5 -conf. p.v./05.02.2019 43 C.L.

119 Tănasă Constantin CT2016- 20.07.2016 1713 15 14 0 1 0 8 5 -n.07.08.1982; - 43 completat după HCL193/2016

120 Banu Tiberiu Paul CT2016- 23.11.2016 1728 15 14 0 1 0 8 5 -n.26.01.1990; - 43 completat după HCL193/2016

121 Filip Cristian CT2016- 15.12.2016 1775 15 14 0 1 0 8 5 -n.18.12.1990; - 43 completat după HCL193/2016

122 Horduna Denisa- CT2017- 09.01.2017 1794 15 14 0 1 0 8 5 -n.12.12.1991; - 43 completat după HCL193/2016

123 Airoai Cosmin-Florin CT2017- 12.01.2017 1835 15 14 0 1 0 8 5 -n.18.03.1990; - 43 completat după HCL193/2016

124 Ursoiu Andrei-Ioan CT2017- 13.01.2017 1886 15 14 0 1 0 8 5 -n.18.01.1990; - 43 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 18 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 125 Greblă Sanda CT2016- 17.02.2016 1683 15 14 0 1 0 6 6 -n.30.12.1989; - 42 completat după HCL193/2016

126 Tătar Mihai CT2016- 25.03.2016 1693 15 12 0 1 2 12 0 -n.08.11.1983; - 42 completat după HCL193/2016

127 Ghiţun Cristian-Florin CT2016- 27.07.2016 1714 15 12 0 1 0 8 6 -n.25.05.1990; - 42 completat după HCL193/2016

128 Sandu Iulian-Andrei CT2016- 05.12.2016 1742 15 14 0 1 0 12 0 -n.01.07.1988; - 42 completat după HCL193/2016

129 Robu Mihai-Valentin CT2016- 15.12.2016 1774 15 12 10 1 0 4 0 -n.06.11.1983; - 42 completat după HCL193/2016

130 Aurelian Adorian CT2017- 11.01.2017 1818 15 12 0 1 0 8 6 -n.25.11.1991; - 42 completat după HCL193/2016

131 Frăcea Diana-Gabriela CT2017- 13.01.2017 1844 15 14 0 1 0 6 6 -n.08.11.1991; - 42 completat după HCL193/2016

12 martie 2019 Page 19 din 32

Nr Nume si prenume Nr.inreg Data Nr.dosar Sit. Nivel preg. Nivel preg. Vechime Nr. Dom. Cond. Obs_departajare Total crt. venit titular sot/sotie cerere Copii Tm. loc. 132 Iapă Augustin-Cătălin CT2017- 13.01.2017 1854 15 14 0 1 0 6 6 -n.17.03.1988; - 42 completat după HCL193/2016

133 Butunoi Bogdan-Petru CT2016- 16.12.2016 1557 15 12 0 1 0 8 5 -n.25.07.1994; - 41 completat după HCL193/2016; certificat grad handicap, fost 1788

134 Morar Almira Maria CT2015- 08.09.2015 1681 15 10 0 2 0 8 6 -n.23.08.1997; - 41 completat după HCL193/2016

135 Vladu (Lăcătuş) Claudia- CT2016- 18.07.2016 1711 15 12 0 1 0 8 5 -n.13.08.1991; - 41 completat după HCL193/2016

