keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 115/24.03.2009 privind aprobarea Listelor de priorităţi pentru anul 2009, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara

24.03.2009

Hotararea Consiliului Local 115/24.03.2009
privind aprobarea Listelor de priorităţi pentru anul 2009, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 4895/12.03.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată ;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi Hotărârea Consiliului Local nr. 372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă Listele de priorităţi pe anul 2009, întocmite pe categorii de persoane îndreptăţite care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara, după cum urmează:
- Listă tineri căsătoriţi - 1834 persoane/familii,
- Listă crescuţi la casa copilului - 327 persoane/familii,
- Listă pensionari - 321 persoane/familii,
- Listă evacuaţi - 717 persoane/familii,
- Listă cazuri sociale - 2438 persoane/familii.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuinţelor, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei de repartizare a locuinţelor sociale;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PENSIONARI_2009.pdf

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 32 401 PETROV ELISABETA DO691-21294 13/05/1991 01/01/1901

5 32 372 GAJDA ECATERINA 31974 29/08/1991 01/01/1901

9 28 373 HELE GHEORGHE 6426 25/02/1993 01/01/1901

11 26 374 GEORGE MARIOARA DO694-345 10/02/1994 01/01/1901

6 30 365 LAZAR TRANDAFIR DO792-107 05/06/1992 01/01/1901

6 30 366 VITEAZ ELENA DO692-204 11/07/1992 01/01/1901

3 32 357 FILIP DOINA DO692-76 23/08/1991 01/01/1901

5 30 358 TAUT AVRAM DO692-4064 18/02/1992 01/01/1901

2 32 349 HIRLEA IERONIM DO691-88 01/05/1991 01/01/1901

4 30 3410 MARTA CONSTANTIN DO692-000 01/01/1992 01/01/1901

4 30 3411 TRINFA IULIANA DO692-196 12/02/1992 01/01/1901

4 30 3412 FICZAI TIBERIU D0692-75 28/02/1992 01/01/1901

4 30 3413 STAN MIRCEA DO692-9999 01/03/1992 01/01/1901

4 30 3414 MOISE CONSTANTIN DO692-123 08/05/1992 01/01/1901

4 30 3415 GHIMPLI VERONICA DO692-80 22/05/1992 01/01/1901

4 30 3416 HULUBAN MARIANA DO692-90 02/06/1992 01/01/1901

4 30 3417 GUTFREUND IOSIF DO692-85 03/06/1992 01/01/1901

4 30 3418 PITU ELISABETA DO692-157 06/06/1992 01/01/1901

4 30 3419 MOISE FLOARE DO692-124 09/06/1992 01/01/1901

4 30 3420 BURESIN TUDOR DO692-32 20/06/1992 01/01/1901

4 30 3421 BUD TOMA DO692-30 03/07/1992 01/01/1901

4 30 3422 ZABAN ZOLTAN DO692-206 10/07/1992 01/01/1901

4 30 3423 OLARESCU DOMNICA DO692-140 16/09/1992 01/01/1901

6 28 3424 BERBECEA MARIA DO693-18 15/06/1993 01/01/1901

6 28 3425 PATRU ANASTASIA DO693-23562 29/07/1993 01/01/1901

8 26 3426 LUCACS AURORA DO694-3115 23/08/1994 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 32 3327 CSIKOS ILEANA DO691-56 12/04/1991 01/01/1901

3 30 3328 FUCS EVA DO692-78 03/05/1992 01/01/1901

3 30 3329 BAN IOSIF DO692-14 03/08/1992 01/01/1901

5 28 3330 BIROU ANA 23511 29/07/1993 01/01/1901

9 24 3331 SANDU DAN DO695-143 16/01/1995 01/01/1901

11 22 3332 STANCIU GHEORGHE DO696-1157 13/05/1996 01/01/1901

4 28 3233 ICHIM LIDIA DO693-32 01/02/1993 01/01/1901

4 28 3234 CRAINIC MARIA DO693-53 16/03/1993 01/01/1901

4 28 3235 BORCA STELUTA DO693-27 22/05/1993 01/01/1901

4 28 3236 PERIAT IONEL DO693-27252 09/09/1993 01/01/1901

6 26 3237 PETROVICI ANA DO694-380 15/02/1994 01/01/1901

6 26 3238 RADU FLOAREA DO694-2612 07/07/1994 01/01/1901

6 26 3239 IONESCU IUSTINIANA DO694-2368 09/07/1994 01/01/1901

6 26 3240 MOLDOVAN TIBERIU DO694-2711 22/07/1994 01/01/1901

6 26 3241 MULLER MARIA DO694-3624 11/10/1994 01/01/1901

6 26 3242 GANEA DANIEL IONEL DO694-4282 06/12/1994 01/01/1901

1 30 3143 POPA BINGERT TEREZIA DO692-159 20/02/1992 01/01/1901

1 30 3144 FARA SOFIA DO692-71 05/03/1992 01/01/1901

1 30 3145 NEGREA IOSIF DO692-136 13/03/1992 01/01/1901

1 30 3146 TONTA IULIANA DO692-194 15/05/1992 01/01/1901

1 30 3147 POPA MIHAI DO692-160 19/05/1992 01/01/1901

1 30 3148 MORUT ILIE DO692-126 08/06/1992 01/01/1901

1 30 3149 VANCA ELENA DO692-200 11/07/1992 01/01/1901

1 30 3150 MUNTEANU AUREL DO692-127 04/08/1992 01/01/1901

1 30 3151 SZABO ELENA DO692-188 06/08/1992 01/01/1901

1 30 3152 POPA NICOLAE DO692-161 18/08/1992 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 30 3153 SERBAN ANA DO692-176 14/09/1992 01/01/1901

1 30 3154 VINTURA ILEANA DO692-203 04/12/1992 01/01/1901

3 28 3155 BULEA LIVIA DO693-31 01/12/1993 01/01/1901

5 26 3156 BUMBUI IOAN DO694-297 07/02/1994 01/01/1901

5 26 3157 TUDOSIE VASILINA DO694-724 03/03/1994 01/01/1901

5 26 3158 MIKLOS EDITH DO694-120 24/05/1994 01/01/1901

7 24 3159 LAZAR MIHAI DO695-2898 04/07/1995 01/01/1901

7 24 3160 TANASIE VICTORIA DO695-3182 08/08/1995 01/01/1901

7 24 3161 SACALUS MIHAI SC095-15022 19/12/1995 01/01/1901

9 22 3162 ANCULIA ELISABETA STANA DO696-2777 12/12/1996 01/01/1901

4 26 3063 MARCU IOANA DO694-743 15/03/1994 01/01/1901

4 26 3064 TUDOSE GABRIEL DO694-1753 12/04/1994 01/01/1901

4 26 3065 SPIRK MIHAI DO694-2724 26/07/1994 01/01/1901

4 26 3066 UNGUREANU LIVIA DO694-2758 01/08/1994 01/01/1901

4 26 3067 ION CONSTANTIN DO694-3048 12/08/1994 01/01/1901

4 26 3068 UTA IOAN DO694-3298 12/09/1994 01/01/1901

4 26 3069 NEGRULESCU CALIN DO694-353 02/10/1994 01/01/1901

4 26 3070 IOVI IOAN DO694-4215 28/11/1994 01/01/1901

4 26 3071 CIOBOTARU TEODOR DO694-4259 15/12/1994 01/01/1901

4 26 3072 RADESCU VICTOR SC094-9581 29/12/1994 01/01/1901

6 24 3073 TODOR IOAN DO695-1679 23/03/1995 01/01/1901

6 24 3074 CASINEANU VASILE DO695-2179 19/04/1995 01/01/1901

6 24 3075 TOMIN MERIMA DO695-3637 28/09/1995 01/01/1901

6 24 3076 MAKRA MARIA DO695-3754 10/10/1995 01/01/1901

8 22 3077 GLAT VERONICA DO696-2097 04/10/1996 01/01/1901

1 28 2978 TALVAN ELENA DO693-9443 03/02/1993 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 28 2979 BIBU IOVAN DO693-20 23/02/1993 01/01/1901

1 28 2980 PUSCAS ANA DO693-165 02/03/1993 01/01/1901

1 28 2981 LIVADARIU MARIA DO693-108 03/05/1993 01/01/1901

1 28 2982 IANCULESCU IOAN DO693-17261 01/06/1993 01/01/1901

1 28 2983 BERKI AGRIPINA DO693-19 05/06/1993 01/01/1901

1 28 2984 DRANICEANU EUGENIA VICTORIA DO693-27664 13/06/1993 01/01/1901

1 28 2985 SUBOTA STEFAN DO693-186 16/07/1993 01/01/1901

1 28 2986 ORAS MIHAI DO693-141 27/07/1993 01/01/1901

3 26 2987 SARBU AGNETA DO694-1120 07/05/1994 01/01/1901

3 26 2988 BARTUS IULISCA DO694-2361 07/06/1994 01/01/1901

3 26 2989 AMBUSZT FRANCISC DO694-2533 28/06/1994 01/01/1901

2 26 2890 TCACIUC IOAN DO694-2072 14/02/1994 01/01/1901

4 24 2891 CIURARIU ROMICA DO695-302 27/01/1995 01/01/1901

4 24 2892 CHIRLA IOAN DO695-2359 15/05/1995 01/01/1901

4 24 2893 MASTACANIAN MIRCEA DO695-2184 19/06/1995 01/01/1901

4 24 2894 WIND ADAM DO695-3162 04/08/1995 01/01/1901

4 24 2895 MACOVEICIUC IOAN DO695-3890 26/10/1995 01/01/1901

4 24 2896 DAICU VISTORIA DO695-3895 27/10/1995 01/01/1901

4 24 2897 LUPU TUDORA DO695-4213 04/12/1995 01/01/1901

12 16 2898 WOLF EMERIC DO699-3023 27/10/1999 01/01/1901

1 26 2799 PRANDEA ION DO694-186 27/01/1994 01/01/1901

1 26 27100 FETT MARIA DO694-203 28/01/1994 01/01/1901

1 26 27101 DRAGAN NICULAICA DO694-210 31/01/1994 01/01/1901

1 26 27102 BRONT MINA DO694-29 05/02/1994 01/01/1901

1 26 27103 CEACHIR ELENA DO694-356 10/02/1994 01/01/1901

1 26 27104 BLIDAR FLOARE DO694-400 17/02/1994 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 26 27105 BENO MARIA DO694-456 21/02/1994 01/01/1901

1 26 27106 URBAN MARIA DO694-199 01/03/1994 01/01/1901

1 26 27107 GHEORGHEVICI EVA DO694-714 03/03/1994 01/01/1901

1 26 27108 CARAUSU IOAN DO694-38 06/04/1994 01/01/1901

1 26 27109 KRAJCSIK SUZANA DO694-1862 27/04/1994 01/01/1901

1 26 27110 PARAFIN MIHAI DO694-2050 28/04/1994 01/01/1901

1 26 27111 CIUPEI MARIA DO694-48 10/05/1994 01/01/1901

1 26 27112 VASILE ARTUR DO694-2266 26/05/1994 01/01/1901

1 26 27113 CHELBA ILEANA DO694-2702 21/07/1994 01/01/1901

1 26 27114 BOT FLORICA DO694-3422 22/09/1994 01/01/1901

1 26 27115 NEDELEA DUMITRU DO694-3515 29/09/1994 01/01/1901

1 26 27116 SONNENHEIM IOSIF DO694-3513 29/09/1994 01/01/1901

1 26 27117 STEFANUT MARIANA DO694-3612 10/10/1994 01/01/1901

1 26 27118 VASILE LUCRETIA DO694-4057 09/11/1994 01/01/1901

1 26 27119 DINCA VASILE DO694-4093 14/11/1994 01/01/1901

1 26 27120 PETRESCU ADAM DO694-4021 17/11/1994 01/01/1901

1 26 27121 PETROV ANA DO694-4322 08/12/1994 01/01/1901

3 24 27122 PARLOG LUCIAN SC095-13755 15/11/1995 01/01/1901

5 22 27123 JIANU MARIN DO696-258 01/02/1996 01/01/1901

5 22 27124 BOCZ IOAN DO696-1785 23/07/1996 01/01/1901

7 20 27125 JIGALOV PETRONELA DO797-3386 04/09/1997 01/01/1901

2 24 26126 GIURIAN MIHAI DO695-727 17/02/1995 01/01/1901

2 24 26127 STRATULAT DUMIADRIAN DO695-2181 20/04/1995 01/01/1901

4 22 26128 RISTA PETRU DO696-53 11/01/1996 01/01/1901

4 22 26129 CIOARA ELENA DO692-231 06/02/1996 01/01/1901

4 22 26130 NOVACOVICI VERONICA DO696-1519 19/06/1996 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 22 26131 GAVAN MARIA DO696-2050 01/10/1996 01/01/1901

4 22 26132 PETRINESCU GHEORGHE DO696-2160 10/10/1996 01/01/1901

4 22 26133 TUDIC ILEANA DO696-2327 21/10/1996 01/01/1901

4 22 26134 CHIBICI VIOREL DO696-2501 18/11/1996 01/01/1901

8 18 26135 CZINE ANDRAS DO698-597 15/04/1998 01/01/1901

8 18 26136 STIRBU GHEORGHE DO698-929 07/09/1998 01/01/1901

8 18 26137 FIERARU ELENA DO698-1068 17/09/1998 01/01/1901

10 16 26138 DAVID IOSIF DO699-3558 17/11/1999 01/01/1901

1 24 25139 MARIS IOAN DO695-295 26/01/1995 01/01/1901

1 24 25140 MURESAN DOMNICA DO695-0000 27/03/1995 01/01/1901

1 24 25141 SAVESCU TINCA ANA DO695-1805 28/03/1995 01/01/1901

1 24 25142 TARKANYI GEZA DO695-2178 19/04/1995 01/01/1901

1 24 25143 NISTOR FRANCISCA DO695-2465 25/05/1995 01/01/1901

1 24 25144 BEJENARU ION DO695-2559 08/06/1995 01/01/1901

1 24 25145 BUCIU MARIA DO695-2609 14/06/1995 01/01/1901

1 24 25146 LUPULESCU NICOLAE DO695-3188 08/08/1995 01/01/1901

1 24 25147 GOLDEMBERG EVA DO695-3218 14/08/1995 01/01/1901

1 24 25148 NAGI PETRU DO695-4051 16/11/1995 01/01/1901

1 24 25149 CIUC IRINCA DO695-4378 14/12/1995 01/01/1901

3 22 25150 TOMA PETRE DO696-2420 04/11/1996 01/01/1901

7 18 25151 UZA VIOARA SC098-3732 20/03/1998 01/01/1901

7 18 25152 COSEREANU FLORICA DO698-944 30/03/1998 01/01/1901

7 18 25153 CISLARIU DUMITRU DO698-1040 22/10/1998 01/01/1901

9 16 25154 FLOARE FLOAREA D699-289 03/01/1999 01/01/1901

9 16 25155 ROSTAS IOAN DO699-735 14/05/1999 01/01/1901

9 16 25156 BANIAS MARIOARA DO699-406 04/07/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

13 12 25157 MURA MARIA PA8X1-1838 12/07/2001 01/01/1901

2 22 24158 SUR FLOARE DO696-905 03/04/1996 01/01/1901

2 22 24159 COBZARU GHEORGHE DO696-1069 30/04/1996 01/01/1901

4 20 24160 ISTVAN VALER DO697-172 04/02/1997 01/01/1901

4 20 24161 TIBULEAC NECULAI DO697-500 28/02/1997 01/01/1901

4 20 24162 PETRE VIRGINIA DO697-906 09/04/1997 01/01/1901

4 20 24163 PETRE GHEORGHE DO697-1212 19/05/1997 01/01/1901

4 20 24164 GHERMAN SIMONA DO697-1677 09/09/1997 01/01/1901

4 20 24165 COVACIU IOAN DO697-2163 17/11/1997 01/01/1901

4 20 24166 MAGYAR ELENA DO697-2485 16/12/1997 01/01/1901

4 20 24167 BUDA VIORICA DO697-2480 16/12/1997 01/01/1901

6 18 24168 COTORA IOAN DO698-1367 05/11/1998 01/01/1901

6 18 24169 PETRESCU MARIA DO698-1472 24/11/1998 01/01/1901

8 16 24170 RUGINESCU IOAN NICU DO699-4008 12/03/1999 01/01/1901

8 16 24171 ORHA ANA DO799-3561 28/09/1999 01/01/1901

10 14 24172 TINC FLORINEL SABIN DO6X-1391 02/08/2000 01/01/1901

1 22 23173 DINU VETU DO696-80 15/01/1996 01/01/1901

1 22 23174 BOLEANTU OLIMPIA DO696-125 18/01/1996 01/01/1901

1 22 23175 ANDREI ELISABETA DO696-2426 05/11/1996 01/01/1901

1 22 23176 NISTOR ADALBERT DO696-2434 06/11/1996 01/01/1901

1 22 23177 KOSKA LIDIA DO696-2619 28/11/1996 01/01/1901

1 22 23178 ENE ELENA DO696-2639 28/11/1996 01/01/1901

5 18 23179 BAUER CAROL DO698-98 12/11/1998 01/01/1901

7 16 23180 WRBITSKI KOLOSAURELIA DO699-3134 11/02/1999 01/01/1901

9 14 23181 BABEU PAVEL SC0X-6165 05/02/2000 01/01/1901

9 14 23182 NECHIFOR COCUTA ELENA DO6X-3633 14/04/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

9 14 23183 SZECKELY CATITA DO6X-4849 23/08/2000 01/01/1901

0 22 22184 STRAJAN LENUTA DO696-2496 14/11/1996 01/01/1901

4 18 22185 POP VIORICA DO698-592 09/04/1998 01/01/1901

4 18 22186 PURSIELUS FLOARE DO698-1009 03/08/1998 01/01/1901

4 18 22187 SPATARIU ILEANA SC098-11990 22/09/1998 01/01/1901

4 18 22188 CSEBZAN STEFAN DO698-1181 04/11/1998 01/01/1901

4 18 22189 GHIATA ELENA DO698-1375 05/11/1998 01/01/1901

6 16 22190 BOT MILEVA DO699-1011 06/01/1999 01/01/1901

6 16 22191 NOVACOVICI MIHAI DO699-335 03/10/1999 01/01/1901

8 14 22192 HAMZA VIORICA DO6X-834 27/01/2000 01/01/1901

8 14 22193 ZAMOSTEANU ILIE PA8X-2148 08/02/2000 01/01/1901

8 14 22194 SAMU ELISABETA DO6X-3257 04/05/2000 01/01/1901

8 14 22195 TIRZIU IOAN DOREL PA8X-1777 17/07/2000 01/01/1901

8 14 22196 CALANCEA AVRAM PA8X-2039 27/07/2000 01/01/1901

8 14 22197 GAVRILA ANA DO6X-1495 02/10/2000 01/01/1901

10 12 22198 AMBRUS LADISLAU PA8X1-2944 11/10/2001 01/01/1901

12 10 22199 COCOS TOZA D72002-2851 11/04/2002 01/01/1901

1 20 21200 POPA GHEORGHE DO697-320 12/02/1997 01/01/1901

1 20 21201 MULLER IOAN DO697-515 03/03/1997 01/01/1901

1 20 21202 BASTOREALA AURICA DO697-857 03/04/1997 01/01/1901

1 20 21203 WOTH DOMNICA DO697-1061 29/04/1997 01/01/1901

1 20 21204 PETRUT MARIA DO697-1249 23/05/1997 01/01/1901

1 20 21205 MISTREANU DUMITRU DO797-3295 28/08/1997 01/01/1901

1 20 21206 MAHLER IOSIFINA DO797-3395 04/09/1997 01/01/1901

1 20 21207 MARINCESCU ETEL SC097-12809 12/11/1997 01/01/1901

1 20 21208 FEKETE IOSIF DO697-2222 25/11/1997 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 16 21209 TEREK ELISABETA DO699-114 26/01/1999 01/01/1901

5 16 21210 RITAN AURELIA DO699-1978 27/07/1999 01/01/1901

7 14 21211 MATICI NEVENCA DO6X-5720 22/11/2000 01/01/1901

9 12 21212 CANAVEA GHEORGHE DO6X1-2580 23/04/2001 01/01/1901

9 12 21213 ZAVOIANU GHEORGHE DO6X1-6808 28/11/2001 01/01/1901

2 18 20214 MAGHIAR MARIA DO698-217 29/04/1998 01/01/1901

2 18 20215 PAUL ANA DO698-1511 14/12/1998 01/01/1901

4 16 20216 GODJA PETRU DO699-233 18/02/1999 01/01/1901

4 16 20217 GHERHES MARIA DO699-315 03/04/1999 01/01/1901

4 16 20218 SMALBERGER GEORGE DO799-3882 10/07/1999 01/01/1901

4 16 20219 GALGOCZI ALEXANDRU DO699-3900 10/07/1999 01/01/1901

4 16 20220 SCHNEIDER IOAN DO699-4160 12/09/1999 01/01/1901

6 14 20221 CORBEANU DUMITRU DO7X-3896 05/05/2000 01/01/1901

6 14 20222 ANTONIU IOAN SC0X-5030 04/07/2000 01/01/1901

1 18 19223 DRAGOESCU MARIA DO698-418 09/04/1998 01/01/1901

1 18 19224 CUREA IZIDOR DO698-1491 26/11/1998 01/01/1901

1 18 19225 STOIENICA MARIN DO698-1401 17/12/1998 01/01/1901

5 14 19226 TISAN NATALIA DO6X-5410 11/01/2000 01/01/1901

5 14 19227 IONASI ZOLTAN DO6X-284 13/01/2000 01/01/1901

5 14 19228 KRATOCHWILL IRINA ALICE PA8X-3269 10/02/2000 01/01/1901

5 14 19229 GURGUT MARIA DO6X-2613 14/03/2000 01/01/1901

5 14 19230 RAICI ELISABETA DO6X-2884 23/03/2000 01/01/1901

7 12 19231 GAVRILESCU CONSTANTIN DO6X1-4426 09/08/2001 01/01/1901

11 8 19232 ION SIMONA RAMONA D82003-600 12/02/2003 01/01/1901

11 8 19233 LUPOU VICTORIA D82003-5420 23/07/2003 01/01/1901

2 16 18234 BUCUR CONSTANTIN DO699-628 13/05/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 16 18235 MARIAN MATEI DO699-478 04/08/1999 01/01/1901

2 16 18236 MUDURA GHEORGHE DO699-4248 12/10/1999 01/01/1901

4 14 18237 MIHUT GHEORGHE DO6X-1245 02/03/2000 01/01/1901

4 14 18238 GALE DUMITRU PA8X-3258 29/09/2000 01/01/1901

4 14 18239 ORBAN ELISABETA DO6X-5755 23/11/2000 01/01/1901

6 12 18240 COPACEAN ANA DO6X1-2127 21/03/2001 01/01/1901

6 12 18241 IONESCU FLORICA DO6X1-2111 21/03/2001 01/01/1901

6 12 18242 ALEXANDRU ELISABETA DO6X1-2141 22/03/2001 01/01/1901

6 12 18243 MAGUREANU ELENA DO6X1-2192 26/03/2001 01/01/1901

6 12 18244 STANESCU NICOLAE PA8X1-2387 24/09/2001 01/01/1901

8 10 18245 DANIEL ROZALIA DO6X2-113 17/01/2002 01/01/1901

8 10 18246 TESLARIU ELENA D72002-3395 24/04/2002 01/01/1901

3 14 17247 PURCEL MARIN DO6X-160 15/02/2000 01/01/1901

3 14 17248 BOTOS ANA PA8X-1407 07/03/2000 01/01/1901

3 14 17249 LEUSCA MIHAI DO6X-4777 15/06/2000 01/01/1901

3 14 17250 BRINASI AURICA DO6X-3960 05/11/2000 01/01/1901

3 14 17251 PETRE ELENA DO6X-5660 20/11/2000 01/01/1901

3 14 17252 BALASOIU LUCRETIA DO6X-5919 30/11/2000 01/01/1901

5 12 17253 MAGUREANU VASILE PA8X1-2816 08/10/2001 01/01/1901

5 12 17254 MATES MARCELA PA8X1-2895 10/10/2001 01/01/1901

7 10 17255 TAMAS GHEORGHE DO6X2-1265 26/02/2002 01/01/1901

7 10 17256 CISMAS TEODOR DO6X2-1322 27/02/2002 01/01/1901

7 10 17257 DAN RODICA D72002-8518 09/10/2002 01/01/1901

7 10 17258 LAZI VIORICA D72002-9961 27/11/2002 01/01/1901

2 14 16259 KOVACS LADISLAU PA8X-1434 07/04/2000 01/01/1901

2 14 16260 DRAGOMIR MARIA PA8X-1361 30/06/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 14 16261 DRAGAN ION PA8X-1811 18/07/2000 01/01/1901

2 14 16262 BALAN CONSTANTA DO6X-4881 24/08/2000 01/01/1901

4 12 16263 MOLDOVEANU EMILIA DO6X1-1206 08/02/2001 01/01/1901

4 12 16264 POPOVICI TEREZIA DO6X1-1710 27/02/2001 01/01/1901

4 12 16265 SZUCS HILDA DO6X1-1991 14/03/2001 01/01/1901

4 12 16266 LICA ION DO6X1-3668 28/06/2001 01/01/1901

4 12 16267 IOVITA ION DO6X1-5936 30/10/2001 01/01/1901

4 12 16268 STANIS IRINA DO6X1-6928 06/12/2001 01/01/1901

4 12 16269 GIURA ETELCA DO6X1-6977 10/12/2001 01/01/1901

6 10 16270 KISS IOAN DO6X2-938 15/02/2002 01/01/1901

6 10 16271 MARUSINSKY EUGEN DO6X2-2212 22/03/2002 01/01/1901

6 10 16272 GOLEA CONSTANTIN D82002-382 10/10/2002 01/01/1901

1 14 15273 MURESAN AURELIA DO6X-3015 28/03/2000 01/01/1901

1 14 15274 TOPAI NICOLAE DO6X-2470 03/09/2000 01/01/1901

3 12 15275 FETESCU ALEXANDRA DO6X1-6820 29/11/2001 01/01/1901

3 12 15276 DRAGOMIR ELENA DO6X1-6941 07/12/2001 01/01/1901

5 10 15277 LINGURAR CLARA DO6X2-84 16/01/2002 01/01/1901

5 10 15278 BABA NICOLAE DO6X2-1181 21/02/2002 01/01/1901

5 10 15279 COPIL DUMITRU SC2002-6557 19/04/2002 01/01/1901

5 10 15280 PRUNCU VIORICA D72002-6226 10/07/2002 01/01/1901

5 10 15281 CALIN MIRCEA D72002-8221 18/09/2002 01/01/1901

7 8 15282 ANCUTA MARIUS D72003-72 10/01/2003 01/01/1901

7 8 15283 GANCIOV ELISABETA D72003-928 04/03/2003 01/01/1901

7 8 15284 POP IOAN D82003-4951 15/07/2003 01/01/1901

9 6 15285 APOPEI MIHAI D82004-4805 29/07/2004 01/01/1901

2 12 14286 SCHNEIDER ELENA DO6X1-5874 26/10/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 12 14287 MILOS FELICIA DO6X1-7039 13/12/2001 01/01/1901

4 10 14288 MATIES IOAN DO6X2-1568 05/03/2002 01/01/1901

4 10 14289 NAN ILEANA D72002-4270 21/05/2002 01/01/1901

6 8 14290 GAGIU MARIN D82003-7793 23/09/2003 01/01/1901

6 8 14291 MOT IOAN D82003-8980 13/11/2003 01/01/1901

3 10 13292 GHEBAN GENES MARIA DO6X2-361 01/02/2002 01/01/1901

