keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 49/01.03.2011 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2011, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara

01.03.2011

Hotararea Consiliului Local 49/01.03.2011
privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2011, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 2396 din data de 07.02.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi Hotărârea Consiliului Local nr. 372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
În baza prevederilor art.36 alin. (2) lit .d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă listele de priorităţi pe anul 2011, întocmite pe categorii de persoane îndreptăţite care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara, după cum urmează:
- Listă tineri căsătoriţi - 1849 persoane/familii,
- Listă crescuţi la casa copilului - 331 persoane/familii,
- Listă pensionari - 228 persoane/familii,
- Listă evacuaţi - 799 persoane/familii,
- Listă cazuri sociale - 2620 persoane/familii.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia pentru repartizarea locuinţelor şi Serviciul Locuinţe din cadrul Direcţiei Patrimoniu a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnică;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Locuinţe;
- Comisiei pentru repartizarea locuinţelor;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: IC_2011.pdf

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

8 32 401 ROTH LAURA DO693-6407 25/02/1993

10 28 382 BIRGAUANU SZUSZANA DO695-3884 26/10/1995

12 26 383 IUHAS AUREL DO696-410 15/02/1996

6 30 364 LACATIS DUMITRU SORIN DO694-3114 22/08/1994

5 30 355 PUICA DANIELA DO694-427 18/02/1994

7 28 356 BIRIS TEODORA DO695-1003 24/02/1995

7 28 357 DEACONU STEFAN DO695-3984 08/11/1995

6 28 348 ENCIU CONSTANTIN DO695-2145 17/04/1995

6 28 349 GHITA NICOLAE DO695-2995 13/07/1995

8 26 3410 MIHAI DOMNITA DO696-367 13/02/1996

8 26 3411 MIHALI IONEL DO696-683 07/03/1996

8 26 3412 SERBAN IOAN DO696-1274 27/05/1996

10 24 3413 TIMIS LAURENTIU D0797-2531 10/07/1997

12 22 3414 CSANKOVSZKY MARIA LUMINITA DO798-2857 18/08/1998

12 22 3415 PUPIN MIRCEA DO698-1479 08/12/1998

9 24 3316 TUSER CONSTANTIN DO697-1121 07/05/1997

9 24 3317 BUTURA TIBERIU DO697-2221 25/11/1997

2 30 3218 MARINCEU CRISTINA DO694-396 16/02/1994

8 24 3219 SABO VIOREL DO697-42 14/01/1997

10 22 3220 CSISZEC CRISTINA DO698-391 09/04/1998

3 28 3121 COLOMAN CLAUDIA DO695-358 03/02/1995

5 26 3122 CONSTANTIN NICOLAE DO696-429 24/02/1996

5 26 3123 LUPUL IOAN DO696-430 24/02/1996

9 22 3124 TICO CLAUDIU D0698-1306 30/10/1998

13 18 3125 PATACHE MARIANA D82002-340 08/10/2000

2 28 3026 KACSO ELISABETA DO695-989 24/02/1995

2 28 3027 IOVI MARIA AURICA DO695-2282 05/05/1995

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

2 28 3028 DODAN STEFAN DO695-4288 06/12/1995

4 26 3029 CHIE MARIN DO696-428 24/02/1996

6 24 3030 STANCIU FLORIN DO697-874 07/04/1997

6 24 3031 FULEKY IOSIF DO797-2529 10/07/1997

6 24 3032 MOGA CARMEN ELENA DO697-1658 01/08/1997

6 24 3033 ANITEI SORINA (BARCSAY) DO697-2038 28/10/1997

8 22 3034 PATASANU GHEORGHITA DO698-1064 23/09/1998

8 22 3035 COROAMA IULIUS DO698-1454 19/11/1998

10 20 3036 KOPPI NICOLAE DO699-3537 17/01/1999

10 20 3037 POSTOLEA (KOPPERICA DO699-1464 22/06/1999

12 18 3038 SOPTEREAN ELISABETA CARMEN PA8X-393 16/11/2000

3 26 2939 SZABO IOSIF DO696-2345 22/10/1996

5 24 2940 KASAI IOSIF DO697-732 20/03/1997

5 24 2941 PAULITA OVIDIU DO697-873 07/04/1997

5 24 2942 SANATESCU MARINEL DO697-877 07/04/1997

5 24 2943 SERBAN NICOLAE DO697-878 07/04/1997

5 24 2944 VECHIO FRANCESCO DO697-879 07/04/1997

5 24 2945 CIRPACI IONEL DO697-872 07/04/1997

5 24 2946 MIHAILOV PETRU DO697-871 07/04/1997

5 24 2947 NEDA FLORIN DO697-870 07/04/1997

5 24 2948 CHILIMENT CRISTINA DO697-1239 22/05/1997

5 24 2949 SIMA ALIN MARIUS DO697-1477 16/06/1997

5 24 2950 FOGT IOSIF DO697-1518 18/06/1997

5 24 2951 PLETEA ALEXANDRU DO797-2377 01/07/1997

5 24 2952 HALAL MIHAELA D797-2449 07/07/1997

5 24 2953 VARGA SAMIR DO797-2685 18/07/1997

5 24 2954 LAKATOS ESTERA DO697-1751 18/09/1997

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

5 24 2955 MOLNAR MARIA DO697-1894 09/10/1997

5 24 2956 MIHAI DACIAN DO697-2196 20/11/1997

5 24 2957 URSAN RODICA DO697-2372 09/12/1997

7 22 2958 GROSMEYER MARIANA RIFCHE DO798-3042 01/09/1998

7 22 2959 COVACI PETRU SC098-15279 14/12/1998

9 20 2960 MUTU VIOREL DO6X-149 02/03/1999

9 20 2961 HERTEA CRISTINA NICOLETA DO699-1490 22/06/1999

2 26 2862 ENEA DAN DO696-681 07/03/1996

2 26 2863 GHIDARCEA IONICA DO696-1795 23/07/1996

2 26 2864 POPA GEORGETA DO696-1807 25/07/1996

4 24 2865 GULYASY STEFAN DO797-3428 08/09/1997

8 20 2866 KOVACS IULIU DO699-451 04/01/1999

8 20 2867 RACZ EDITA DO699-288 22/03/1999

8 20 2868 CANALAS SZUSZANA DO699-324 03/08/1999

8 20 2869 VIERU GHEORGHE DO699-4178 12/09/1999

10 18 2870 FOGARASSY BELA EUGEN DO6X-5833 28/11/2000

12 16 2871 ANITEI MIHAI GAVRILA PA8X1-1721 06/07/2001

12 16 2872 BACIU MONICA DO6X1-7027 13/12/2001

3 24 2773 PETROVICI SIMION DO697-875 07/04/1997

3 24 2774 ALAS FLORIN DO697-001598 03/05/1997

3 24 2775 KARDOS ALEXANDRU DO697-1124 07/05/1997

5 22 2776 LAKATOS KAROLIY DO698-318 13/03/1998

5 22 2777 DARAMUS CRISTIAN DO698-620 14/04/1998

5 22 2778 VARGA TIBERIU DO698-1235 13/10/1998

5 22 2779 COMAN ALIN DO698-1305 30/10/1998

5 22 2780 GOLUMBAR NELU DO698-1583 14/12/1998

7 20 2781 LUCA CORNEL DO699-450 04/01/1999

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

7 20 2782 CERCEL VALENTIN DO699-256 22/02/1999

9 18 2783 MILOS MATEI DO6X-5654 20/11/2000

11 16 2784 MAKAI IREN DO6X1-5246 29/08/2001

11 16 2785 NEAGU IONEL DO6X1-6001 31/10/2001

2 24 2686 SARCA ALEXANDRU DO696-476 27/02/1997

2 24 2687 MANEA LIOARA DO697-991 22/04/1997

2 24 2688 UNGUREANU VALENTIN DO697-1587 24/06/1997

2 24 2689 COVACI MIHAI DO797-2526 10/07/1997

2 24 2690 NAGHY ALIN DO797-2527 10/07/1997

4 22 2691 BADEA FLORENTINA DO698-145 11/02/1998

4 22 2692 LAKATOS ADALBERT DO698-286 13/03/1998

4 22 2693 SONNER CRISTINA MIHAELA DO798-3173 26/10/1998

4 22 2694 AGAVRILOAIE SIMONA DO698-1461 17/12/1998

6 20 2695 CIOBANU MARIAN DO699-368 16/03/1999

6 20 2696 SZILAGYI VERONICA DO699-4169 12/09/1999

6 20 2697 VARGA ELISABETA DO699-5224 12/10/1999

6 20 2698 STANCA DANUT DO699-9 01/11/1999

8 18 2699 ILINCA DUMITRU PA8X-1897 20/07/2000

8 18 26100 DASCALESCU MIHAELA BRIGITTE PA8X-2713 09/12/2000

5 20 25101 PETROVICI SORIN DO699-67 19/01/1999

5 20 25102 GIEL NICOLAE DO699-573 05/03/1999

5 20 25103 RACHITANU OVIDIU DO699-299 22/03/1999

5 20 25104 GYALUS VIRGIL DO699-850 21/05/1999

5 20 25105 RUSU COSTEL EDMUND DO699-8 01/11/1999

9 16 25106 GRAMADA SURAJ COSMIN DO6X1-5919 29/10/2001

9 16 25107 CROITORU NICOLAE DO6X1-6662 21/11/2001

9 16 25108 VARGA AURELIA DO6X1-6702 22/11/2001

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

9 16 25109 OPREA DANIELA DO6X1-6749 26/11/2001

11 14 25110 BOTI CAROL D82002-1744 19/12/2002

2 22 24111 ARAMESCU JENILA DO698-1028 12/08/1998

4 20 24112 FARCASI LOREDANA DO6X-501 15/04/1999

6 18 24113 PEITY ADRIAN SC2000-15874 17/11/2000

6 18 24114 STOICA MARIANA DO6X-5888 29/11/2000

8 16 24115 STANA CRINA MIHAELA DO6X1-1481 19/02/2001

8 16 24116 DAGADITA COSMIN DO6X1-5325 03/09/2001

8 16 24117 SZENTMIKLOSI GYORGY DO6X1-5375 05/09/2001

8 16 24118 MOLDOVAN DRAGOS DO6X1-5916 29/10/2001

8 16 24119 BOTI DINU DO6X1-5998 31/10/2001

8 16 24120 BUTA MARIUS DO6X1-5999 31/10/2001

8 16 24121 TOMESC GIULIANO PAVEL DO6X1-6002 31/10/2001

8 16 24122 VARGA ROZALIA DO6X1-6751 26/11/2001

8 16 24123 PAUSAN LAURENTIU PA8X1-3941 14/12/2001

8 16 24124 VINCU IOAN PA8X1-3932 14/12/2001

8 16 24125 FUGEL GABRIEL PA8X1-3940 14/12/2001

8 16 24126 GARTNER CIPRIAN PA8X1-3939 14/12/2001

10 14 24127 PARASCAN LAURENTIU D82002-603 31/10/2002

12 12 24128 ANUT AUREL D82003-497 06/02/2003

3 20 23129 CARAGEA IULIAN DO799-2717 09/02/1999

3 20 23130 VARGA VERONICA DO699-3268 11/05/1999

5 18 23131 OPREA ION DO6X-5333 26/10/2000

7 16 23132 PARASCHIV VASILE PA8X1-1896 17/07/2001

7 16 23133 TOTH DUMITRU DO6X1-5654 15/10/2001

7 16 23134 MARZACU ADRIANA DO6X1-6848 03/12/2001

9 14 23135 BRUCA FANEL DO6X2-1581 05/03/2002

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

2 20 22136 LACATUS IRINA DO699-500 15/04/1999

2 20 22137 TOMOIAGA MARIUS PETRU DO699-1337 16/06/1999

4 18 22138 SEVERA GHEORGHE PA8X-373 21/04/2000

4 18 22139 MICLAU CORIN DO6X-4569 06/06/2000

4 18 22140 STOICA AGNETA PA8X-3981 16/11/2000

8 14 22141 GHERMAN VERONICA SC2002-1964 06/02/2002

8 14 22142 FILIMON PETRU DO6X2-542 11/02/2002

8 14 22143 HANTU MARINEL DO6X2-1063 18/02/2002

8 14 22144 LAZUR DANIEL DO6X2-1553 05/03/2002

8 14 22145 CIOCMARIAN FLORIN DO6X2-2539 02/04/2002

8 14 22146 CIRPACI TRANDAFIR D72002-4263 21/05/2002

8 14 22147 VARTOLOMEI VASILE DO72002-7736 03/09/2002

8 14 22148 SZUCS ROBERT D82002-938 15/11/2002

8 14 22149 SCHMIDT RASTEL D82002-1488 04/12/2002

10 12 22150 TOTH SZOLLOS RAMONA D82003-428 04/02/2003

10 12 22151 BALOSEANU VIOLETA SC2003-19442 07/11/2003

12 10 22152 MARTON RITA D82004-3813 24/06/2004

3 18 21153 BARANYI PETRU IULIAN PA8X-1149 23/06/2000

5 16 21154 URDA MIRELA PA8X1-71 15/02/2001

5 16 21155 IOVI MARIA AURICA DO6X1-2049 16/03/2001

5 16 21156 MORICZ GHEORGHE DO6X1-2135 22/03/2001

5 16 21157 MARCU CATALIN SC2001-10527 25/06/2001

5 16 21158 RISTA PERSIDA PA8X1-1613 03/07/2001

5 16 21159 DRAGOESCU EVA PA8X1-2294 19/09/2001

5 16 21160 MILOS MATEI DO6X1-5775 23/10/2001

5 16 21161 MOCANU MIHAELA PA8X1-3712 30/11/2001

5 16 21162 CORBU MARCEL DO6X1-6984 11/12/2001

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

5 16 21163 GYORITS ISTVAN DO6X1-6983 11/12/2001

5 16 21164 ARDELEAN DAN PA8X1-3942 14/12/2001

5 16 21165 COVACI CLAUDIA PA8X1-3930 14/12/2001

7 14 21166 LACATUS DANIEL DO6X2-544 11/02/2002

7 14 21167 COVACI RODICA DO6X2-1162 20/02/2002

7 14 21168 MIHAI MARIA ALINA D82002-602 31/10/2002

7 14 21169 STEFANESCU IOAN D82002-1772 20/12/2002

9 12 21170 TOTH GHEORGHE D82003-320 29/01/2003

9 12 21171 VASARY FRANCISC D72003-1770 04/04/2003

9 12 21172 MATEI GABRIEL IOSIF D82003-5668 29/07/2003

11 10 21173 CIMPONERI FLORIN D82004-4834 30/07/2004

2 18 20174 BOT RADU DO6X-882 28/01/2000

2 18 20175 PEITY HELMUTH GABRIEL SC2000-15863 17/11/2000

4 16 20176 TEODORESCU SORIN EMANUEL PA8X1-1647 03/07/2001

4 16 20177 GEIGER IOSIF DO6X1-4224 03/08/2001

4 16 20178 VICKOS ALIN DO6X1-6000 31/10/2001

6 14 20179 FOGARASSY ALEXANDRU DO6X2-1546 05/03/2002

6 14 20180 IUHAS KAROL DO6X2-2285 26/03/2002

6 14 20181 BARBOS VASILE DO6X2-2349 27/03/2002

6 14 20182 TOLA MIHAELA MONICA D72002-8466 07/10/2002

6 14 20183 COTUNA FLORIAN D72002-10555 20/12/2002

8 12 20184 POSTU ADOLF D82003-6503 25/08/2003

8 12 20185 HARABULA CLAUDIU D82003-6854 03/09/2003

8 12 20186 KOVACS EMILIAN D72003-3868 12/11/2003

1 18 19187 FOGARASSY ROBERT DO6X-5834 28/11/2000

3 16 19188 AVRAMIA CONSTANTIN DO6X1-2149 22/03/2001

3 16 19189 WILHELM CRISTIAN PETRE PA8X1-1904 17/07/2001

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

3 16 19190 STIEBER LUDOVIC DANIEL PA8X1-1930 18/07/2001

3 16 19191 CIURARIU DORINA DO6X1-5476 12/09/2001

3 16 19192 GHICIUC GRETA RAMONA PA8X1-2233 18/09/2001

3 16 19193 CIOLAN ION DO6X1-5904 29/10/2001

3 16 19194 GUZGA ROMAN CONSTANTIN PA8X1-3240 01/11/2001

3 16 19195 CRETU IOAN COSTICA PA8X1-3706 30/11/2001

5 14 19196 PEYTY ADRIAN SORIN DOX2-390 04/02/2002

5 14 19197 PEYTY HELMUT GABRIEL DO6X2-478 07/02/2002

5 14 19198 BIRISU RARES DO6X2-543 11/02/2002

5 14 19199 DOBOS MARIUS DO6X2-545 11/02/2002

5 14 19200 ANDOR AUREL DO6X2-556 12/02/2002

5 14 19201 PASCUTOI CRISTINA LILIANA SC2002-13271 19/08/2002

5 14 19202 FODOR GHEORGHE D82002-1770 20/12/2002

5 14 19203 CRACIUNEL SILVIU D82002-1771 20/12/2002

7 12 19204 STANCA IOAN D82003-4774 04/07/2003

9 10 19205 GOMAN FABIOLA D82004-3772 22/06/2004

16 3 19206 VARGA ROZALIA (EMILIAN) D72008-3078 07/05/2008

0 18 18207 UNGURAS IONEL PA8X-3448 10/06/2000

0 18 18208 MATEI IOSIF MARCEL PA8X-3982 16/11/2000

0 18 18209 MARCULESCU ION COSTEL DO6X-5738 22/11/2000

2 16 18210 BOKSAN FLORIN ADRIAN PA8X1-435 16/03/2001

2 16 18211 PATAKI MARGARETA PA8X1-3929 14/12/2001

2 16 18212 MUNTEANU STELA PA8X1-3931 14/12/2001

4 14 18213 IOVA CARMEN SC2002-2496 12/02/2002

4 14 18214 POPA VASILE DO6X2-1358 28/02/2002

4 14 18215 POPA IONEL D72002-8357 23/09/2002

6 12 18216 POP VASILE D82003-630 13/02/2003

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

6 12 18217 DUMITRESCU DAN MIHAI D82003-3574 02/06/2003

8 10 18218 GEREBEN GHIZELA D82004-4272 14/07/2004

8 10 18219 BUDA VASILE RADU D82004-4833 30/07/2004

10 8 18220 BOGDAN FLORIN COSMIN D72005-3040 31/05/2005

1 16 17221 TROIA ANGELICA PA8X1-922 03/05/2001

3 14 17222 MATHE ANDRAS DO6X2-134 18/01/2002

3 14 17223 AMITROAIE ILIE DO6X2-413 05/02/2002

5 12 17224 HANUR ILIE D82003-6778 02/09/2003

5 12 17225 MORZA GHEORGHE D82003-9037 18/11/2003

5 12 17226 MATITIUC MATEI D82003-9513 10/12/2003

5 12 17227 ANDRIES FLORENTINA SC2003-22616 23/12/2003

7 10 17228 GURBAN RAD IOAN D72004-4485 09/06/2004

9 8 17229 LUCHIAN WILSON NICOLAE D72005-3620 30/06/2005

9 8 17230 PETCU IOAN MARIUS D72005-5640 05/12/2005

0 16 16231 RADIVOI CORNELIA DO6X1-1431 15/02/2001

0 16 16232 MACALITA FLORIN TIBERIU PA8X1-2231 18/09/2001

2 14 16233 KARDOS EMIL DO6X2-34 14/01/2002

2 14 16234 BASTA KARLA PA8X2-124 16/01/2002

2 14 16235 TIMIS VASILE D72002-2893 11/04/2002

2 14 16236 BLIDARIU SAVA D72002-4159 17/05/2002

4 12 16237 FLOREA ALEXANDRU D82003-7939 26/09/2003

4 12 16238 AVADANEI CORNEL D82003-8573 20/10/2003

6 10 16239 CALIN CRISTIAN MARCEL D82004-87 14/01/2004

6 10 16240 SZTAN GHEORGHE MARCEL D82004-472 28/01/2004

8 8 16241 NICOLICI GEZA D82005-1462 01/04/2005

3 12 15242 MAIER AUREL D82003-3971 11/06/2003

3 12 15243 NOVACESCU DOBRIN LAURENTIU SC2003-21698 10/12/2003

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

5 10 15244 HARRI MARIA VIORICA D82004-1257 25/02/2004

5 10 15245 GENDELON GIANINA D82004-4273 14/07/2004

9 6 15246 TRASCA IOAN D72006-3263 18/05/2006

9 6 15247 OLAH MARGARETA ECATER D82006-3825 11/10/2006

12 3 15248 MARTINIC GHEORGHE D72008-8985 19/12/2008

2 12 14249 BOT ALIN D82003-6901 04/09/2003

2 12 14250 STREMCIUC VIOLETA D82003-8983 13/11/2003

2 12 14251 STANCA SPERANTA SC2003-22608 23/12/2003

4 10 14252 EPURE RODICA D82004-88 14/01/2004

4 10 14253 IACOB NICOLAE STEFAN D82004-1074 17/02/2004

4 10 14254 BOROS CRISTINA D82004-4755 28/07/2004

4 10 14255 BOLOHAN ANAMARIA D72004-7473 14/12/2004

6 8 14256 BRINZA CLAUDIA D72005-2470 12/07/2005

8 6 14257 GAVRILA DAN NICOLAE D72006-5288 20/09/2006

11 3 14258 BABA CRISTIAN D72008-807 01/02/2008

11 3 14259 NICOLICI NICOLETA D72008-8531 11/12/2008

3 10 13260 PRICOPI SILVIU D82004-230 20/01/2004

3 10 13261 OUATU GHEORGHE D82004-2602 04/05/2004

3 10 13262 NAGHY GRATIAN D82004-5744 06/09/2004

3 10 13263 ARDELEAN GHEORGHE D72004-5729 28/09/2004

7 6 13264 SZUCS STEFAN D72006-1824 04/04/2006

7 6 13265 KANALAS LAURA NICULINA D82006-1539 28/06/2006

10 3 13266 GHEREBEN GHIZELA D72008-8532 11/12/2008

10 3 13267 GRAMADA SINZIANA D72008-8937 19/12/2008

0 12 12268 FIT CRISTINA D72003-2287 07/05/2003

2 10 12269 TARAN DANIEL D82004-419 15/01/2004

2 10 12270 CUC EMIL GRIGORE D72004-7559 17/12/2004

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

4 8 12271 MERZSAN ELENA D72005-1625 17/03/2005

4 8 12272 BUTNARU VIOREL D82005-1122 10/04/2005

6 6 12273 IVAN IOANA D72006-184 17/01/2006

6 6 12274 MOLDOVAN ELISABETA D82006-1288 20/06/2006

8 4 12275 GULAN LAVINIA D82007-4312 13/11/2007

8 4 12276 PLESA FLORIN D82007-4879 06/12/2007

8 4 12277 BOGDAN COSMIN D82007-4878 06/12/2007

9 3 12278 GIEL MIHAI D72008-8941 19/12/2008

1 10 11279 NACU VIOREL D82004-5628 27/08/2004

1 10 11280 BLAGA DANIELA D72004-5664 24/09/2004

3 8 11281 ALEXA GHEORGHE FLORIN D72005-2604 06/05/2005

3 8 11282 POP SILVIA D82005-3233 12/07/2005

3 8 11283 MATIAS MATEI D82005-6343 15/12/2005

5 6 11284 FULEKY LUDOVIC D72006-345 23/01/2006

5 6 11285 HALAL MARIUS D72006-1115 20/02/2006

5 6 11286 DOBIE ANIELA IONELA D72006-3706 06/08/2006

7 4 11287 VANCEA ADRIAN D82007-3708 24/09/2007

7 4 11288 ZIMCEA ALIN D82007-3728 25/09/2007

7 4 11289 CALDARAS LAVIUS BRIAN D82007-5957 31/10/2007

7 4 11290 PASCA EUGEN CIPRIAN D82007-4880 06/12/2007

8 3 11291 FANEA AURELIA D72008-4435 04/07/2008

8 3 11292 NEAGOE ION D72008-6181 29/09/2008

8 3 11293 GENDELON GIANINA D72008-8825 17/12/2008

8 3 11294 CIURAR LETITIA D72008-8986 19/12/2008

8 3 11295 GHEBARSINA LENUTA D72008-8988 19/12/2008

9 2 11296 NOVACOVICIU AUREL D72009-1233 12/02/2009

0 10 10297 SZILAGYI ATTILA D82004-4545 21/07/2004

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

2 8 10298 COVACIU CORABIAN D72005-1188 25/02/2005

4 6 10299 UNGUREANU SORIN D72006-856 09/02/2006

4 6 10300 AMBRUS IOAN VASILE D82006-4145 14/11/2006

6 4 10301 BODNAR VASILE D72007-1206 28/02/2007

7 3 10302 TANASE PERSIDA MAGDALENA D82008-2268 19/09/2008

9 1 10303 NOVACOVICIU CRISTINA AURICA DP2010-8096 24/09/2010

3 6 9304 RUS FLORIN D82006-26 16/01/2006

3 6 9305 BIRO GABRIELA D72006-3966 11/07/2006

3 6 9306 ROTH MARIUS GABRIEL D82006-3898 17/10/2006

5 4 9307 OANT CORINA D82007-493 16/02/2007

6 3 9308 SABOU ADRIAN GABRIEL D72008-8987 19/12/2008

8 1 9309 TOLA VASILE RADU DP2010-5371 07/06/2010

2 6 8310 OPREA MIOARA FLORICA D82006-847 27/04/2006

2 6 8311 PETCOV VALENTIN D82006-959 18/05/2006

2 6 8312 BACANU ELENA D72006-7243 30/11/2006

4 4 8313 BALASOIU MIRELA GABRIELA D82007-1395 05/04/2007

4 4 8314 BABA VASILE TEODOR D82007-4881 06/12/2007

5 3 8315 MERCE MARIANA IOANA D72008-4434 04/07/2008

5 3 8316 SAROSI ATTILA D72008-5191 12/08/2008

5 3 8317 BALAN ANDREI PAUL D72008-5627 05/09/2008

7 1 8318 LUPU MIODRAG YOUSSEF DP2010-1059 02/02/2010

7 1 8319 BALASOIU CRISTINA ADRIANA DP2010-2794 16/03/2010

1 6 7320 LUNGU CATALIN D72006-7607 14/12/2006

3 4 7321 PALII CATALIN D82007-755 02/03/2007

3 4 7322 TCACIUC RAMON SORIN D82007-1501 19/04/2007

4 3 7323 CHERES LUCIAN D82008-3131 04/12/2008

4 3 7324 HICKL ANGELICA D72008-8585 12/12/2008

SBalan
LC-62 vers2

