Număr | 384 |
---|---|
An | 2010 |
Data emiterii | 26.10.2010 |
Link oficial | Primăria Timisoara |
Proces verbal | PV din 26.10.2010 |
Hotararea Consiliului Local 384/26.10.2010 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2010, în vederea repartizării parcelelor conform Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2010-22752/ 23.09.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.167/28.04.2010 - privind dezlipirea parcelei cu nr. topo 13880 înscrisă în C.F. nr. 403486 Timişoara, în vederea atribuirii terenului conform Legii nr. 15/2003; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.168 /28.04.2010 - privind dezlipirea parcelei cu nr. topo 13878 înscrisă în C.F. nr. 403485 Timişoara în vederea atribuirii terenului conform Legii nr. 15/2003; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.169 / 28.04.2009 - privind dezlipirea parcelei cu nr. topo 13875 înscrisă în C.F. 403482 Timişoara, în suprafaţă totală de 1632 mp. în vederea atribuirii terenului conform Legii nr. 15/2003; Având în vedere Procesul verbal nr. SC 2010 - 20941 din 03.09.2010 al Comisiei de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003; În conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) şi alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă Lista de priorităţi pentru anul 2010, în vederea repartizării parcelelor de teren în ordinea punctajului conform Legii nr.15/2003, tinerilor cu vârsta cuprinsă între18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Se resping un număr de 273 de solicitări depuse în baza Legii nr.15/2003 pentru repartizarea de parcele de teren tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cuprinse în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Economice; - Direcţiei Tehnice; - Instituţiei Arhitectului Şef; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei Comunicare; - Direcţiei de Mediu; - Direcţiei Dezvoltare; - Serviciul Audit Public Intern - Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii; - Mass - media locale.
|
LISTA DE PRIORITATI - LEGEA 15/2003, PUBLICATA LA 09.08.2010,
Anexa 1 la HCL nr. ...........din..........................
ELABORATĂ ÎN URMA SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIILOR
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Suba Mariana D72006-0 6 2 1 42 21516.05.2006 10 7812921
Rogojan Cosmin D82-7198 6 2 0 40 41510.09.2003 10 773652
Dogaru Laura Ramona D72004-0 6 2 1 39 41527.09.2004 10 7710373
Petrovici Diana-Andreea ( D72004-0 6 2 0 42 41529.09.2004 8 7710474
Buta Subu Oana D82004-0 6 2 1 41 21503.12.2004 10 7710925
Purdea Niculina-Florina DP2009-0 6 2 0 42 41525.11.2009 8 7715236
Zambori Daniel DP2010-0 6 2 2 38 41515.01.2010 10 7715287
Lapadatu Petruta D82-5817 6 2 1 40 21504.08.2003 10 762288
Ciupa Rad Casian-Gabriel D82-5860 6 2 2 41 21504.08.2003 8 762349
14 octombrie 2010 Page 1 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Tuduce Ioan Sorin D82-9020 6 2 1 42 21517.11.2003 8 7654810
Jiboc Iosif-Marius D72008-0 4 2 3 40 21524.09.2008 10 76148111
Gottardi Alina D82-1406 6 0 0 40 41503.03.2004 10 7578412
Muntiu Marilena Loredan D82004-0 6 2 1 41 01524.05.2004 10 7591513
Pfeifer Codruţa-Alina D82005-0 6 2 1 41 21519.01.2005 8 75112114
Bobirci Victor-Claudiu D82007-0 6 2 1 39 21502.04.2007 10 75136315
Dumitrescu Ramona-Crist D72009-0 6 2 1 37 41505.03.2009 10 75150516
Solovăstru Camelia DP2009-0 4 2 3 37 41526.10.2009 10 75152117
Raicovici Flavius DP2010-0 6 2 0 40 21523.02.2010 10 75154418
Tăpălagă Mioara-Gianina D72004-5 6 0 0 41 21514.09.2004 10 74101319
Driha Adrian Ioan D72005-0 6 0 0 41 21517.06.2005 10 74118520
Sulea Mircea Alin D82-7634 6 0 0 38 41519.09.2003 10 7341021
Talaba Adrian-Romeo D82-7823 4 0 0 42 41523.09.2003 8 7343022
14 octombrie 2010 Page 2 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Banias Flavius Ovidiu D82-8254 6 0 0 38 41507.10.2003 10 7348223
Coroamă Lucian Norbert D82-8836 6 0 0 38 4 -contestaţie soluţionată nefavorabil;
1505.11.2003 10 7353524
Tuduce Daniel Ovidiu D82-9055 6 0 0 40 21518.11.2003 10 7355225
Mirel Sorin-Marcel D72-126 6 0 0 42 21505.02.2004 8 7370226
Mirel Adina-Elena D72-1027 6 0 0 40 21505.02.2004 10 7370327
Ilie Cristina Alina D72004-4 4 2 1 41 21501.06.2004 8 7392828
Apostu Ciprian d72004-0 6 0 1 37 41510.09.2004 10 73101129
Reghis Ovidiu Lucian D82004-0 6 0 0 38 41523.09.2004 10 73102630
Ladanyi- Horgos Dorian- D72004-0 6 2 0 40 21528.09.2004 8 73104031
Tîmplărescu Silvana D72004-0 6 0 0 40 21530.11.2004 10 73109032
Frâncu Ciprian Petru D82005-0 6 0 0 40 21516.06.2005 10 73118433
14 octombrie 2010 Page 3 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Ştiubea Ciprian-Florin D72006-0 6 2 0 40 2 -pt. validare punctaj necesită corectarea declaraţiei de proprietate. Cea depusă nu exclude posibilitatea deţinerii unei proprietăţi imobiliare;
1502.03.2006 8 73127434
Ardelean Amos-Ciprian D72007-0 6 0 0 38 41530.10.2007 10 73139535
Dănescu Alexandru-Bogd D72008-0 6 0 0 42 01512.05.2008 10 73145636
Gavrilă Oana-Ramona D82008-0 6 0 0 38 4 -contestaţie soluţionată nefavorabil;
1519.12.2008 10 73149637
Radu Florin SC2009-0 6 2 0 36 41529.12.2009 10 73152638
Varga Claudiu-Ovidiu D82-48 6 0 0 39 21513.01.2004 10 7261139
Dragoi Alin Petru Cristian D72-1527 4 2 0 37 41524.02.2004 10 7273340
Cirstea Calin D72-1622 6 0 0 39 21527.02.2004 10 7275541
Bogdan Cristian Dan D82005-0 6 0 0 37 4 -contestaţie soluţionată nefavorabil;
1509.08.2005 10 72120142
14 octombrie 2010 Page 4 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Căprariu Adrian Nicolae D72006-0 6 0 0 37 41519.05.2006 10 72129343
Cătănoiu Florin D82006-1 6 0 0 39 21527.06.2006 10 72130444
Miculaiciuc Ioan Claudiu D82007-0 6 2 1 38 21509.03.2007 8 72135745
Iorgovan Monica D72009-0 6 2 0 37 21526.01.2009 10 72150046
Boldeanu Gabriel-Ionel DP2010-0 6 2 0 39 2 -contestaţie soluţionată nefavorabil;
1512.02.2010 8 72153847
Fiat Ionica DP2010-0 6 2 1 38 21515.02.2010 8 72154048
Bella Monica DP2010-0 6 2 0 41 21501.03.2010 6 72154849
Cuciula Mihaela DP2010-0 6 0 0 39 21516.03.2010 10 72155850
Blaga Marcel-Petru-Sorin DP2010-0 4 2 1 42 21523.03.2010 6 72157151
Neagoe Dorin Florin D82-8407 6 0 0 38 41513.10.2003 8 7149452
Sirbu Adrian D82-8894 6 0 0 36 41510.11.2003 10 7154153
14 octombrie 2010 Page 5 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Velciu Loredana-Bianca D72-1039 6 0 0 40 4 - pt. validare punctaj total, necesită corectarea declaraţiei de proprietate. Cea depusă nu exclude posibilitatea deţinerii unei proprietăţi imobiliare;
1505.02.2004 6 7170454
Mitrea Valentina-Octavia D82-1329 6 2 0 34 41527.02.2004 10 7176555
Corcheş Mihaela D72004-0 6 0 0 38 2 -contestaţie soluţionată nefavorabil;
1507.10.2004 10 71107656
Gui Laura Ioana D72004-0 6 0 0 38 2 -contestaţie soluţionată favorabil;
1503.12.2004 10 71109157
Marcu Lucian Marcel D82006-1 4 0 0 40 21522.06.2006 10 71130158
Lazăr Delia Olimpia D72006-0 6 0 0 38 41503.10.2006 8 71133359
Stoica Oana Mihaela D72007-0 6 2 0 36 21503.07.2007 10 71137960
Jupâneanţ Ovidiu Mircea D72007-0 6 0 0 36 41527.07.2007 10 71138261
Rotariu Ana-Maria D72007-0 6 2 1 35 41507.11.2007 8 71139762
14 octombrie 2010 Page 6 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Bratiş-Sein Camelia-Alina D72007-0 6 2 0 36 2 -contestaţie soluţionată nefavorabil;
1521.11.2007 10 71140163
Mateescu Andrei DP2010-0 6 0 0 36 4 -contestaţie soluţionată favorabil;
1527.01.2010 10 71153064
Pascar Adrian Gheorghe DP2010-0 6 2 1 35 21504.03.2010 10 71154965
Muntean Cosmin-Sergiu DP2010-0 6 0 0 40 21511.03.2010 8 71155566
Pop Eniko DP2010-0 2 2 1 41 2 -contestaţie soluţionată nefavorabil;
1518.03.2010 8 71155967
Peia Alina-Elisabeta D82-1273 6 0 0 37 21526.02.2004 10 7074868
Ghiţă Albertino Iulian D72005-0 6 0 0 41 21504.03.2005 6 70114869
Laza Zoltan D82005-0 6 0 0 37 21525.11.2005 10 70122570
Boncea Mihai Fănică D82006-0 6 0 0 39 21531.08.2006 8 70132771
Burileanu Răzvan Alexan D82006-0 6 0 0 39 21525.10.2006 8 70133572
Jupâneanţ Raluca Andreea D72007-0 6 0 0 35 41527.07.2007 10 70138373
14 octombrie 2010 Page 7 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Răţoi Ramona-Lavinia D72008-0 6 0 0 41 21527.03.2008 6 70144674
Andrei Diana-Adriana DP2010-0 6 0 0 37 21512.03.2010 10 70155675
Moraru Elena-Daniela DP2010-0 4 0 0 39 2 -contestaţie soluţionată nefavorabil;
1522.03.2010 10 70156876
Tatu Adina-Olivia DP2010-0 6 0 0 39 21529.03.2010 8 70157877
Pata Razvan D82-6350 6 0 0 38 21519.08.2003 8 6929878
Brancoveanu Roxana D82-8142 6 0 1 37 21501.10.2003 8 6946379
Tranca Ciprian-Dan D72-142 6 2 0 41 21514.01.2004 3 6961580
Ferencz Adrian Zoltan D72004-0 6 0 0 40 21516.12.2004 6 69110281
Pelian Miruna D72005-0 6 0 0 40 21530.03.2005 6 69116482
Cocoşilă Bogdan Simion D82005-0 6 0 0 36 21507.04.2005 10 69116783
Bădici Mihaela D82006-1 4 2 2 43 21503.07.2006 1 69130584
Jebelean Sorel Lidian D82006-0 6 0 0 40 21524.08.2006 6 69132385
14 octombrie 2010 Page 8 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Drăgan Valentin D72007-0 4 2 1 42 21526.07.2007 3 69138186
Dupţa Luminiţa -Steluţa D82007-0 6 2 0 36 21512.12.2007 8 69140987
Precup Florin-Sergiu D82008- 6 0 0 40 21529.01.2008 6 69142388
Rigo Nora D72008-0 6 2 0 38 21519.02.2008 6 69143189
Cuciureanu Mihaela D72008-0 6 0 0 38 21512.12.2008 8 69149590
Boita Daniel DP2010-0 6 0 0 36 21526.03.2010 10 69157591
Lapadatu Mirela D82-5818 6 0 0 42 21504.08.2003 3 6822992
Scarlat Carla-Amalia D82-7558 6 0 0 33 41518.09.2003 10 6840493
Teleaga Vasilica-Mirela D72-3627 4 0 0 37 41529.10.2003 8 6852394
Sîrboiu Livia fostă Chind D72-410 6 2 0 35 21522.01.2004 8 6865195
Mustaţă Daniel D82004-5 6 0 0 39 21509.08.2004 6 6897596
Tomescu Ştefan D82006-1 6 0 0 35 21506.06.2006 10 68129897
Burileanu Bianca Mali D82006-0 6 0 0 39 21525.10.2006 6 68133698
14 octombrie 2010 Page 9 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Torcea Mara D72007-0 6 2 1 36 21513.12.2007 6 68141099
Calancea Ionel-Marinel D72008-0 2 2 1 41 41518.02.2008 3 681429100
Daniel Jaroslav D82-9107 6 0 0 36 21520.11.2003 8 67559101
Balaş Mircea Ioan- Sabod D82-1793 4 2 0 36 41523.03.2004 6 67815102
Pălăgesiu Titus-Ioan D82004-4 6 0 0 43 21520.07.2004 1 67964103
Pop Adriana D82004-0 4 2 1 37 21529.09.2004 6 671050104
Cega Pavel D72005-0 0 2 3 43 41517.03.2005 0 671155105
Străuţ Ştefania Narcisa D82006-0 6 0 0 38 21528.08.2006 6 671325106
Tufiş Victor-Dan d72008-0 6 2 1 38 21525.03.2008 3 671443107
Tiriteu Ciprian-Adrian D72008-0 4 2 0 38 01516.05.2008 8 671458108
Vizman Marius-Ioan D72008-0 6 2 1 38 21509.07.2008 3 671469109
Sfetcu Alin-Ramon D72008-0 4 2 0 38 21529.07.2008 6 671471110
Mitrescu Nicolae-Lucian DP2010-0 6 0 0 36 21511.03.2010 8 671553111
14 octombrie 2010 Page 10 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Reşitnec Dan DP2010-0 6 0 0 32 41522.03.2010 10 671566112
Fulop Amalia-Paula D72-2336 6 0 0 33 41525.03.2004 8 66822113
Iftimus Mihaela D82-2643 0 2 0 41 2 -contestaţie soluţionată nefavorabil;
1506.05.2004 6 66895114
Lascau Ovidiu D82004-4 6 0 0 35 21504.08.2004 8 66974115
Acimovăţ Adriana-Mihael D72004-0 6 2 0 41 2 - pt. validare punctaj necesită corectarea declaraţiei de proprietate a soţului. Cea depusă nu exclude posibilitatea deţinerii unei proprietăţi imobiliare;
1514.12.2004 0 661097116
Murariu Melania-Fabiola D82005-0 6 0 0 42 2 -contestaţie soluţionată nefavorabil;
1528.03.2005 1 661161117
Banci Marin Sorin D82005-0 2 2 3 42 21506.07.2005 0 661188118
Pîrva Adrian Florin SC2005-0 4 0 0 35 21528.12.2005 10 661254119
Pîrva Lavinia Cristina D82006-0 6 0 0 33 21527.04.2006 10 661287120
14 octombrie 2010 Page 11 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Păceană Adina D72007-0 6 0 0 37 21527.09.2007 6 661389121
Calancea Silviu D72008-0 6 0 0 35 21519.02.2008 8 661430122
Bahnaru Cristian-Aurelis D72008-0 6 2 1 34 01512.06.2008 8 661464123
Ancău Florin DP2009-0 4 0 1 36 21504.08.2009 8 661517124
Golîmba Antonio-Gabriel DP2010-0 6 0 0 33 2 -contestaţie soluţionată nefavorabil;
1502.02.2010 10 661532125
Popescu Anca-Ligia DP2010-0 6 0 0 33 21515.02.2010 10 661539126
Dinică Nicolae-Valentin DP2010-0 6 0 0 35 21522.02.2010 8 661543127
Stefanescu Patrick D82-5068 6 0 0 34 21516.07.2003 8 65102128
Toma Samuel D82-5305 6 2 0 37 21522.07.2003 3 65159129
Merisan Monica D72-1779 4 2 1 42 01504.03.2004 1 65787130
Gatea Nicolae Gabriel D72004-0 6 2 0 40 21527.09.2004 0 651036131
Penesel Razvan C-tin And D72004-0 6 0 0 32 21530.09.2004 10 651056132
14 octombrie 2010 Page 12 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Gavrilescu Cosmina Dani D72005-0 6 0 0 36 21521.04.2005 6 651170133
Georgiu Codruţa D82005-0 6 0 0 32 21516.12.2005 10 651249134
Buhai Emanuel Petru D72007-0 4 0 0 38 21506.08.2007 6 651384135
Rus Ciprian Sebastian D82-5865 4 0 0 40 2 - pt. validare punctaj total, necesită corectarea declaraţiei de proprietate. Cea depusă nu exclude posibilitatea deţinerii unei proprietăţi imobiliare;
1516.09.2003 3 64398136
Goanta Ioan-Laurenţiu D72-1167 4 2 0 40 21511.02.2004 1 64714137
Tismana Vlad D82-1323 6 0 0 33 21527.02.2004 8 64764138
Georgiu Narcis D72-3112 6 0 0 33 21527.04.2004 8 64873139
Chevereşan Veroliub D82004-3 0 0 0 41 21531.05.2004 6 64923140
Frentescu Corneliu- Adria D82004-3 4 0 0 35 21502.07.2004 8 64958141
Pop Cătălin Zabrius D82004-0 2 2 0 43 21517.12.2004 0 641108142
14 octombrie 2010 Page 13 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Plank Ramona D72006-0 6 2 0 36 21516.01.2006 3 641259143
Stroescu Lidia D72007-0 4 2 2 38 21517.08.2007 1 641386144
Mureşan Flavius-Paul D72008-0 4 0 0 37 21522.01.2008 6 641421145
Curescu Ciprian Cosmin D82-4927 6 2 0 36 41514.07.2003 0 6356146
Schiopescu Paul-Emanuel D82-5616 6 2 2 35 21528.07.2003 1 63206147
Cret Alina-Adriana D82-7588 6 0 0 39 21518.09.2003 1 63407148
Brisan Stefan Leonard D72-3713 6 0 0 32 21518.05.2004 8 63902149
Radoi Cosmin-Aurel D82004-0 4 0 0 32 41510.09.2004 8 631007150
Baica Adrian Ioan D82004-0 4 0 0 42 21529.09.2004 0 631049151
Zăhărean Loredana f. Cost D82005-0 6 2 0 35 21513.01.2005 3 631114152
14 octombrie 2010 Page 14 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Ghiţulescu Ionel D82005-0 4 2 1 38 2 -pt. validare punctaj necesită corectarea declaraţiei de proprietate. Cea depusă nu exclude posibilitatea deţinerii unei proprietăţi imobiliare;
1504.05.2005 1 631173153
Paşcu Constantin-Florin D72007-0 2 0 0 43 21514.03.2007 1 631359154
Savin Alex-Cristian D82007-0 4 0 0 34 01514.12.2007 10 631414155
Ştefănescu Răzvan D72008-0 6 0 0 34 21514.03.2008 6 631438156
Voinea Adrian-Florin D72008-0 6 0 0 34 21512.11.2008 6 631488157
Ardelean Gabriel-Vasile DP2010-0 4 2 0 32 21519.01.2010 8 631529158
Roşu Bogdan DP2010-0 6 0 0 32 21509.03.2010 8 631552159
Vâţ Cristian-Marcel DP2010-0 4 0 0 32 21522.03.2010 10 631563160
Stir Maria-Alexandra D82-6510 6 0 0 33 21526.08.2003 6 62306161
Daniel Ioan D82-8006 4 2 0 36 21529.09.2003 3 62449162
14 octombrie 2010 Page 15 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Caprioriu-Mircu Alexandr D82-8527 6 0 0 39 21517.10.2003 0 62503163
Gordan Laura Teodora D72-3998 4 2 0 38 21519.11.2003 1 62555164
Makszem Dumbraveanu D72-800 6 0 0 38 21530.01.2004 1 62680165
Voicu Delia Ioana D82004-0 6 0 0 40 01529.09.2004 1 621052166
Parasca Marian Florin D82006-1 4 0 0 35 21526.06.2006 6 621303167
Băiceanu Florin D72006-0 4 0 0 33 21501.11.2006 8 621337168
Neagu I.Daniel D72006-0 4 2 0 38 21508.12.2006 1 621344169
Nicoară Călin-Cezar D82007-0 6 0 0 39 21514.05.2007 0 621368170
Lung Sorina D82007-0 6 0 0 33 21503.07.2007 6 621378171
Vicar Raluca-Manuela-M D72007-0 6 0 0 33 21515.11.2007 6 621398172
Jorz Gabriel D72008-0 6 0 0 33 21504.03.2008 6 621435173
Vancea Corina-Monica D72008-0 6 0 1 41 4027.03.2008 10 621447174
Chifan Adina D72008-0 4 2 1 35 21527.11.2008 3 621491175
14 octombrie 2010 Page 16 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Dragoescu Alina Andreea D82-6922 6 0 0 37 21504.09.2003 1 61332176
Cornea Ciprian-Dan D82-7219 4 0 0 37 21511.09.2003 3 61369177
Ianoska Lidia D82-1241 6 2 0 35 21524.02.2004 1 61736178
Briciu Nicoleta Maria D82005-0 4 2 1 37 21516.03.2005 0 611154179
Stratulat Mihaela D72005-0 6 2 1 42 2017.10.2005 8 611216180
Redl Ildiko-Gabriela D82007-0 6 2 1 42 2014.12.2007 8 611415181
Simeria Doru-Bogdan DP2010-0 6 0 0 37 21502.02.2010 1 611531182
Bălăngean Laura-Ionela DP2010-0 6 2 2 41 2 -contestaţie soluţionată nefavorabil;
031.03.2010 8 611595183
Dinu Ioana-Angela D82-5039 4 2 0 36 2 - pt. validare punctaj total, necesită corectarea declaraţiei de proprietate. Cea depusă nu exclude posibilitatea deţinerii unei proprietăţi imobiliare;
1516.07.2003 1 6088184
14 octombrie 2010 Page 17 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Toma Alina D82-5304 4 0 0 38 2 - pt. validare punctaj total, necesită corectarea declaraţiei de proprietate. Cea depusă nu exclude posibilitatea deţinerii unei proprietăţi imobiliare;
1522.07.2003 1 60158185
Toma Alin-Ciprian D82-5581 4 0 0 36 21528.07.2003 3 60199186
Irimescu Sergiu-Adrian D82-9471 6 0 0 40 4009.12.2003 10 60583187
Geamanu Vlad D72-1634 4 0 0 37 41527.02.2004 0 60758188
Stanciu George-Florin D82-2078 2 0 0 38 21509.04.2004 3 60856189
Pentek Marius Nicolae D72005-0 6 2 0 40 4 - pt. validare punctaj necesită corectarea declaraţiilor de proprietate. Cele depuse nu exclud posibilitatea deţinerii unei proprietăţi imobiliare;
017.01.2005 8 601117190
Cardaş Simona D82005-0 6 2 0 42 2015.12.2005 8 601240191
14 octombrie 2010 Page 18 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Colban Laura-Emilia D72008-0 6 2 0 40 4015.02.2008 8 601428192
Ştirb Iulia DP2009-0 4 0 0 29 41506.08.2009 8 601518193
Ionaşcu Daniel-Dumitru DP2010-0 4 0 0 36 21530.03.2010 3 601585194
Diaconescu Dana D82-5809 6 0 1 40 2001.08.2003 10 59225195
Damian Bulz Bogdan Ioan D82-1410 4 0 0 35 21503.03.2004 3 59786196
Ardelean Diana-Loredana D82004-3 4 0 0 35 21505.07.2004 3 59959197
Budasca Adrian D82004-0 6 0 0 40 5002.09.2004 8 59994198
Seculă M. Sebastian D82005-0 6 0 0 41 4 - pt. validare punctaj necesită corectarea declaraţiei de proprietate. Cea depusă nu exclude posibilitatea deţinerii unei proprietăţi imobiliare;
017.01.2005 8 591119199
Popa Adina Maria D72005-0 4 0 0 32 21517.03.2005 6 591156200
14 octombrie 2010 Page 19 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Chitescu Leontin D72006-0 4 0 0 38 2 - pt. validare punctaj total, necesită corectarea declaraţiei de proprietate. Cea depusă nu exclude posibilitatea deţinerii unei proprietăţi imobiliare;
1506.09.2006 0 591330201
Haţegan Adrian D72006-0 6 0 0 43 0020.10.2006 10 591334202
Toader Flavius-Noel D72006-0 6 0 0 41 2005.12.2006 10 591343203
Tudorescu Florian-Leonar D72007-0 6 2 1 42 2015.11.2007 6 591399204
Voinea Valentin-Cristian D72008-0 4 0 0 32 21512.11.2008 6 591489205
Tomici Irina-Magdalena- D72008-0 6 0 0 33 21519.12.2008 3 591497206
Nagy Alexandru DP2010-0 4 2 2 41 2022.03.2010 8 591565207
Martin Ovidiu D82-4313 4 0 0 35 41520.06.2003 0 587208
Chindea Calin D72-411 4 0 0 34 21522.01.2004 3 58652209
Margine Monica Daniela D72004-4 6 2 0 40 4009.06.2004 6 58933210
14 octombrie 2010 Page 20 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Ancuti Razvan D72004-0 6 0 0 40 2024.09.2004 10 581027211
Jurca Silvia D82005-0 6 0 0 34 21522.02.2005 1 581140212
Poenar Claudiu D72006-4 6 2 2 41 4001.08.2006 3 581314213
Găvădescu Aurelian-Sorin D72006-0 6 2 0 42 2005.09.2006 6 581329214
Ungureanu Florin Adrian D72007-0 2 2 1 43 4007.06.2007 6 581374215
Guşatu Nicoleta-Emilia D72008-0 6 0 0 35 21524.03.2008 0 581440216
Duma Mirela-Sanda D72008-0 6 2 1 39 2004.08.2008 8 581474217
Toader Corado-Dacian-Al D82-5280 6 0 0 39 2022.07.2003 10 57156218
Vasilescu Diana D82-7435 6 0 0 34 21516.09.2003 0 57396219
Boiciuc Adina-Karla D72-3047 4 0 0 36 2 - pt. validare punctaj total, necesită corectarea declaraţiei de proprietate. Cea depusă nu exclude posibilitatea deţinerii unei proprietăţi imobiliare;
1526.04.2004 0 57869220
14 octombrie 2010 Page 21 din 107
Nume si prenume Nr.inreg Data Sit. venit Pregatire Stare Nr. Dom. Cond. Obs_departajareExtr. TotalNr. Nr.dosar contcrt. civila loc.Copii Tm.
Andreici Gordana-Marta D82004-4 4 0 0 36 21516.07.2004 0 57962221
Iosip-Moţ Ştefan Răzvan D82006-0 6 0 0 41 2008.02.2006 8 571263222
