keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 10/23.01.2015 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2015, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat sau socială

23.01.2015

Hotararea Consiliului Local 10/23.01.2015
privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2015, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat sau socială


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-1088 din data de 19.01.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.388/01.08.2014 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale;
În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2015, pe care figurează înscrise un număr de 536 persoane/familii, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuinţelor şi Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscale;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnică;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Serviciului Clădiri - Compartiment Locuinţe şi Garaje;
- Comisiei pentru repartizarea locuinţelor;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: LISTA_PRIORITATI_2015.pdf

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut

criterii vechime Total 1 LINTA NICOLETA SC2004-21475 07.12.2004 45 10 55

2 SPERLEA HERMINE D72008-8122 03.12.2008 49 6 55

3 KLEITSCH FRANCISC DORU DO692-25978 09.08.1992 32 22 54

4 AIOANEI SILVIA DO696-386 14.02.1996 35 18 53

5 LUCHIAN LENUTA D82002-1236 26.11.2002 39 12 51

6 CHEREJI MONICA FLORICA DO698-1579 23.12.1998 34 16 50

7 OLARU ELENA DO6X1-3002 22.05.2001 37 13 50

8 CATANA EUGEN D82005-5089 30.09.2005 41 9 50

9 POPESCU CORINA LAURA DP2012-5799 19.09.2012 48 2 50

10 DANCEA CRISTIAN D72002-3670 30.04.2002 37 12 49

11 ROTH LAURA DO693-6407 25.02.1993 27 21 48

12 IOVANESCU IOAN DO695-2722 21.06.1995 28 19 47

13 STEFAN FANICA D82003-2402 22.04.2003 35 11 46

14 LUNGU CATALIN D72006-7607 14.12.2006 38 8 46

15 STOICA CLAUDIA ADRIANA DP2012-7634 23.11.2012 44 2 46

16 ZUBASCU IOAN CT2014-1423 26.03.2014 46 0 46

17 PITIS SORIN DO697-973 17.04.1997 28 17 45

18 LUCHICI ANGELCO DO697-2375 10.12.1997 28 17 45

19 RUSU FLORICA D72006-3409 24.05.2006 37 8 45

20 IOVANOVICI ELENA DP2010-9945 07.12.2010 41 4 45

21 SZABO FRANCISC DO698-1335 21.12.1998 28 16 44

22 DAMIAN VASILE D72003-1898 10.04.2003 33 11 44

23 BOGDANESCU SILVIU DP2011-191 14.01.2011 41 3 44

24 TURCANU FLORIN NICOLAE D82003-9287 23.11.2003 32 11 43

25 ZIMCEA ALIN D82007-3728 25.09.2007 36 7 43

LISTA PRIORITATI - ANUL 2015

1

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut

criterii vechime Total 26 LINK LUMINITA CT2013-2542 22.05.2013 42 1 43

27 NEAMTU ECATERINA DO6X-2831 21.03.2000 28 14 42

28 AIRINEI VIOREL D72007-4130 06.08.2007 35 7 42

29 TODERICA ADRIANA D72007-6830 30.11.2007 35 7 42

30 TERIGARIU ELISABETA CLAUDIA D72009-2855 08.04.2009 37 5 42

31 MARTOCIAN LAURA GEANINA D72009-12276 11.12.2009 37 5 42

32 SPINANT DANIELA ROXANA CT2014-1496 28.03.2014 42 0 42

33 FEDELES MARICICA DO696-2082 03.10.1996 23 18 41

34 MUTU VIOREL DO6X-149 02.03.1999 26 15 41

35 CIOGOLEA ASPAZIA D82005-6311 14.12.2005 32 9 41

36 JUNCU MARIA D82005-6388 16.12.2005 32 9 41

37 DOBOS ANGELICA DO698-1387 09.11.1998 24 16 40

38 RUS MARIA DO698-1551 04.12.1998 24 16 40

39 DIMA MARCELA D72007-6857 30.11.2007 33 7 40

40 POP MARIA DP2012-3950 26.06.2012 38 2 40

41 OLAH ELISABETA MARIA CT2014-5048 30.09.2014 40 0 40

42 NEGOITA GABRIELA CT2014-5880 07.11.2014 40 0 40

43 ARDELEAN ROZALIA DO698-961 25.06.1998 23 16 39

44 SAVA MIMI LAURA DO699-1085 06.08.1999 24 15 39

45 IAGHER ERNEST D72002-5690 25.06.2002 27 12 39

46 ILISIE VASILE D82005-6208 08.12.2005 30 9 39

47 SCHEIN FLORIN DP2009-6444 16.07.2009 34 5 39

48 GIORGIE FLORENTINA DP2009-10368/ 27.10.2009 34 5 39

49 SCAFARU PETRONELA DP2010-5415 08.06.2010 35 4 39

50 GRUESCU IOAN EMILIAN CT2013-2845 07.06.2013 38 1 39

51 COSTRAS IULIA ALINA CT2014-641 12.02.2014 39 0 39

52 APETRI MARIA CT2014-3056 24.06.2014 39 0 39

2

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut

criterii vechime Total 53 DEDU IONEL VALENTIN CT2014-4719 11.09.2014 39 0 39

54 TALEB CHADI CT2014-6781 18.12.2014 39 0 39

55 GULYASY STEFAN DO797-3428 08.09.1997 21 17 38

56 SZENTMIKLOSI GYORGY DO6X1-5375 05.09.2001 25 13 38

57 STIUBE VIOREL ADRIAN D72004-1434 20.02.2004 28 10 38

58 ISPAS MARIN D82006-1919 07.07.2006 30 8 38

59 MERCESCU MIHAELA ELEONORA D82006-3477 05.09.2006 30 8 38

60 OLAH MARGARETA ECATERINA D82006-3825 11.10.2006 30 8 38

61 MIHAI GHEORGHE D72007-5381 09.10.2007 31 7 38

62 CIURBA DANIELA VIOLETA CT2013-5155 29.10.2013 37 1 38

63 CIURDARU DANIELA ELENA CT2013-5801 12.12.2013 37 1 38

64 CIURUSNIUC SEBASTIAN CT2014-3652 18.07.2014 38 0 38

65 FRIMU MIRELA LUMINITA CT2014-5745 31.10.2014 38 0 38

66 GORBE AUREL DO696-2391 29.10.1996 19 18 37

67 WRBITSKY KOLOZSI GABRIEL EMERIC DO697-1750 18.09.1997 20 17 37

68 KOVACS IULIANA DO6X-1578 14.02.2000 23 14 37

69 ALEXANDRESCU LAURA PA8X-2549 27.09.2001 24 13 37

70 ROZSA ROZALIA D82003-8275 08.10.2003 26 11 37

71 BADEANCA ION D72004-3729 18.05.2004 27 10 37

72 MOLDOVAN MARIA D72005-3443 21.06.2005 28 9 37

73 FULEKI LUDOVIC D72006-345 23.01.2006 29 8 37

74 CIUBOTARIU CONSTANTIN D82006-4239 21.11.2006 29 8 37

75 TASEDAN ESTERA VALERIA DP2012-1776 21.03.2012 35 2 37

76 MIRCEA NASTASIA CT2014-2007 29.04.2014 37 0 37

77 PAULITA GHEORGHE CT2014-2616 29.05.2014 37 0 37

78 MIRONESCU ILIE DO697-2631 16.07.1997 19 17 36

79 DUMITRU RITA DO798-2961 26.08.1998 20 16 36

3

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut

criterii vechime Total 80 CICOARE MARIA PA8X-2757 13.09.2000 22 14 36

81 DOBOS MARIA DO6X2-188 23.01.2002 24 12 36

82 VLADIC OPRICA D72002-5691 25.06.2002 24 12 36

83 MUCENICU RODICA D72002-6127 08.07.2002 24 12 36

84 NICULESCU ELENA D72002-9163 06.11.2002 24 12 36

85 MILICI PASTITA D82002-1680 16.12.2002 24 12 36

86 NEDA ANA D72003-301 27.01.2003 25 11 36

87 RADU DANIELA IOANA D72008-6876 23.10.2008 30 6 36

88 BADEA GHEORGHITA SORIN DP2011-3548 07.06.2011 33 3 36

89 LUNGU DELIA CT2013-5382 14.11.2013 35 1 36

90 PATRU DIANA CT2014-3875 25.07.2014 36 0 36

91 FER IONEL CT2014-5806 04.11.2014 36 0 36

92 TANASA GABRIEL DO698-1091 22.09.1998 19 16 35

93 BALAZS MARGARETA DO699-127 28.01.1999 20 15 35

94 CIURARIU DORINA DO6X1-5476 12.09.2001 22 13 35

95 CALES DUMITRU DO6X-1915 14.03.2002 23 12 35

96 NEAGA NECULAI D72002-8419 24.09.2002 23 12 35

97 HERMENIUC MONICA LUCIANA D82003-2886 14.05.2003 24 11 35

98 VUIA SORIN D72003-2799 23.05.2003 24 11 35

99 STANCA ION D82003-4774 04.07.2003 24 11 35

100 OUATU GHEORGHE D82004-2602 04.05.2004 25 10 35

101 MARGHICH MARIA D72006-215 17.01.2006 27 8 35

102 ALUPOAIE SAVA D72006-2258 06.04.2006 27 8 35

103 SIMA MIHAI D72006-3861 14.06.2006 27 8 35

104 TICUS SIMONA LARISA D82008-3282 12.12.2008 29 6 35

105 VARGA MARIA IBOLYA D72009-1760 03.03.2009 30 5 35

106 OLARU RAMONA DP2009-11207 17.11.2009 30 5 35

4

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut

criterii vechime Total 107 SIMON RAHELA RAMONA CT2013-3983 20.08.2013 34 1 35

108 DRAGAN GHEORGHINA CT2014-2302 14.05.2014 35 0 35

109 GADALEANU SILVIA MARIANA CT2014-2430 20.05.2014 35 0 35

110 CIURUSNIUC ADRIAN RICHARD CT2014-5348 13.10.2014 35 0 35

111 TANASIE VICTORIA DO695-3182 08.08.1995 15 19 34

112 KOVACS LILIANA DO697-1705 11.09.1997 17 17 34

113 CALDARAS LUCIA DO697-1991 21.10.1997 17 17 34

114 ASAFTEI ANISOARA DO798-2608 30.07.1998 18 16 34

115 MICLUTI DAN PA8X-965 16.06.2000 20 14 34

116 SAMOILA ADRIAN DO6X1-1399 14.02.2001 21 13 34

117 BACOSCA CECILIA D72002-3887 10.05.2002 22 12 34

118 ROTARIU RODICA D82003-1810 25.03.2003 23 11 34

119 ROZSA MIKLOS D82003-3139 23.05.2003 23 11 34

120 CIMPEAN HERMINA D82004-5508 24.08.2004 24 10 34

121 BRANZAN PETRIA D82005-4164 18.08.2005 25 9 34

122 DAN CORNEL D72006-7200 29.11.2006 26 8 34

123 BADEA IOANA D72007-392 24.01.2007 27 7 34

124 BOGDAN SABIN SIMION D72008-5047 05.08.2008 28 6 34

125 LAKATOS GYORGI MATEI D72008-7329 10.11.2008 28 6 34

126 GORUN MARIUS IOAN CT2014-2409 19.05.2014 34 0 34

127 TEIOSANU ANA MARIA CT2014-2831 10.06.2014 34 0 34

128 FERARU LIVIA DO697-67 16.01.1997 16 17 33

129 PINTILIE MARICICA D82005-650 15.02.2005 24 9 33

130 BOSCA ANGELICA D72006-4694 08.08.2006 25 8 33

131 CRISTEA ADRIAN D72009-1777 03.03.2009 28 5 33

132 TIGAN CORNELIU LIVIU CT2013-872 11.02.2013 32 1 33

133 PATCAS FLORIAN CT2014-2794 06.06.2014 33 0 33

5

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut

criterii vechime Total 134 BLANDU MARIAN DORU CT2014-6325 24.11.2014 33 0 33

135 DERECICHEI MONICA CT2014-6440 28.11.2014 33 0 33

136 LAPUSTE NICOLAE DO696-679 07.03.1996 14 18 32

137 VARGA VERONICA PAMELA DO6X-1673 16.02.2000 18 14 32

138 TANJALAU OLIMPIA PA8X-1845 18.07.2000 18 14 32

139 GAVRILA ANA DO6X-1495 02.10.2000 18 14 32

140 KOSKA GEORGETA PA8X-4397 14.12.2000 18 14 32

141 GALAN FLORIN DO6X1-1729 27.02.2001 19 13 32

142 ASIMINEI ILUTA LUCIAN PA8X1-1672 04.07.2001 19 13 32

143 KOVACS PAUL PA8X-1855 13.07.2001 19 13 32

144 BATEA MIRELA DO6X1-5883 29.10.2001 19 13 32

145 ALBU TEODORA DO6X2-1925 14.03.2002 20 12 32

146 GAICI GORDANA DELIA D72002-4521 28.05.2002 20 12 32

147 GEORGE DOINA D82003-4544 27.06.2003 21 11 32

148 TONU MARIA D72003-3344 14.10.2003 21 11 32

149 ARDELEAN GHEORGHE D72004-5729 28.09.2004 22 10 32

150 CIOBANU PETRUTA D82005-6395 16.12.2005 23 9 32

151 BANCESCU ELENA D72006-414 26.01.2006 24 8 32

152 VIRGA LIDIA d72008-1549 28.02.2008 26 6 32

153 DUMITRU REGHINA DP2009-9199 29.09.2009 27 5 32

154 VEREHA MOROSAN ELENA DP2011-492 25.01.2011 29 3 32

155 PARADICZA IMRE DP2012-1204 29.02.2012 30 2 32

156 MAGHIAR PETRU CT2014-852 24.02.2014 32 0 32

157 GAVRILA CODRUTA IULIANA CT2014-1342 21.03.2014 32 0 32

158 FOAME ANDRA LAURA CT2014-2213 08.05.2014 32 0 32

159 MARIN SAROLTA TUNDE CT2014-2702 03.06.2014 32 0 32

160 FIRA CLAUDIA RAMONA CT2014-4750 15.09.2014 32 0 32

6

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut

criterii vechime Total 161 SIMEDREA MARINELA CRISTINA CT2014-4966 25.09.2014 32 0 32

162 BRICA MARIA DO697-1240 22.05.1997 14 17 31

163 ZAKAR MIRCEA DO6X-1911 06.03.2001 18 13 31

164 STRIMBEANU MITRUTA DO6X1-2743 08.05.2001 18 13 31

165 BIVOLU IRINA DO6X1-5900 29.10.2001 18 13 31

166 SANISLAI LIONEL DO6X2-2361 27.03.2002 19 12 31

167 DAN RODICA D72002-8518 09.10.2002 19 12 31

168 PANAITE CONSTANTIN D72002-10093 21.11.2002 19 12 31

169 NEACSA SORIN CONSTANTIN D82003-5749 31.07.2003 20 11 31

170 AVRAM ANISOARA D72004-7169 30.11.2004 21 10 31

171 UTFINEANT STEFAN IOAN D82005-771 08.02.2005 22 9 31

172 MITRAN AUREL D72006-657 02.02.2006 23 8 31

173 FRISCH ROZALIA D72006-1064 16.02.2006 23 8 31

174 DEAK MARIA MAGDALENA D82007-545 21.05.2007 24 7 31

175 BEREGHI GABRIELA D72007-3418 06.07.2007 24 7 31

176 HOTEA GEORGETA DORINA D72007-6177 08.11.2007 24 7 31

177 SECULI MARIUS EUGEN D72009-5285 23.06.2009 26 5 31

178 GRAURE CARMEN DP2010-528 20.01.2010 27 4 31

179 GEOROCEANU VICTOR DP2010-3698 15.04.2010 27 4 31

180 BIICU SIMONA ANDREEA DP2010-3759 16.04.2010 27 4 31

181 HEGEDUS GEORGETA DP2010-7742 13.09.2010 27 4 31

182 TOMAN CONSUELA ELEONORA CT2014-1545 01.04.2014 31 0 31

183 MILOS VIOREL CT2014-5572 22.10.2014 31 0 31

184 COSEREANU FLORICA DO698-944 30.03.1998 14 16 30

185 BUDA DORINA DO698 21.12.1998 14 16 30

186 MARZA CLAUDIU ROMEO DO6X2-1197 22.02.2002 18 12 30

187 CARNU MARCELA D72003-3078 08.07.2003 19 11 30

7

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut

criterii vechime Total 188 LACATUS IGNAT D72003-4019 20.11.2003 19 11 30

189 STRATULAT GELU D72004-3081 27.04.2004 20 10 30

190 CHIRCA ELENA D82005-3907 05.08.2005 21 9 30

191 SOUABER ANA D82006-2124 20.07.2006 22 8 30

192 UNGUREANU TICU D72007-922 14.02.2007 23 7 30

193 TUDOR LEONTINA D72008-6054 23.09.2008 24 6 30

194 DUNARINTU GHEORGHITA DP2009-6312 14.07.2009 25 5 30

195 IANCU MARIA DP2009-10012 20.10.2009 25 5 30

196 BALINT MARIA ANA DP2011-4503 18.07.2011 27 3 30

197 ALBEI MARIN DP2011-7090 11.11.2011 27 3 30

198 STOIANOVICI ILIE DP2011-7263 18.11.2011 27 3 30

199 TALABUR CLARA CT2014-1404 31.03.2014 30 0 30

200 ANGHEL OLIVIA MARIANA CT2014-2043 30.04.2014 30 0 30

201 HERGHELEGIU ANA CT2014-3830 24.07.2014 30 0 30

202 BENGHIU MADALINA ANDREEA CT2014-4288 21.08.2014 30 0 30

203 VARGA ROZALIA DO6X1-4464 29.08.2014 30 0 30

204 SCHEIN LOREDANA CT2014-5130 03.10.2014 30 0 30

205 TOMA CARMEN CT2014-5620 24.10.2014 30 0 30

206 CHISE SORIN IOAN Ct2014-6106 14.11.2014 30 0 30

207 BALAN CONSTANTA DO6X-4881 24.08.2000 15 14 29

208 MARANESCU DOREL AUREL DO6X1-7054 13.12.2001 16 13 29

209 MAGDIN DANIEL COSMIN D72003-25 08.01.2003 18 11 29

210 MAIER AUREL D82003-3971 11.06.2003 18 11 29

211 GHEORGHEVICI ANA D82003-6088 12.08.2003 18 11 29

212 DODO ROZALIA D82006-3593 19.09.2006 21 8 29

213 CIURARIU RODICA DO696-2509 19.11.2006 21 8 29

214 DRAIA VERONICA D82008-1642 25.06.2008 23 6 29

8

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut

criterii vechime Total 215 TANASA ANAMARIA D72008-7406 12.11.2008 23 6 29

216 DUMA MARIA D72008-8251 05.12.2008 23 6 29

217 GRAURE ION D82008-3266 12.12.2008 23 6 29

218 DODA DAN LIVIU DP2009-6615 21.07.2009 24 5 29

219 TATARU MIHAELA DP2009-10040 20.10.2009 24 5 29

220 MELENCU AURICA DP2009-11757 27.11.2009 24 5 29

221 MALANCUS ANA DP2009-11932 03.12.2009 24 5 29

222 PETREA CRISTIAN DP2009-12213 10.12.2009 24 5 29

223 NOVACOVICIU CRISTINA AURICA DP2010-8096 24.09.2010 25 4 29

224 IENCI VASILICA LAVINIA DP2012-6085 28.09.2012 27 2 29

225 MANDACHE ELENA COSMINA CT2013-4398 16.09.2013 28 1 29

226 ANTIN RODICA CT2014-956 28.02.2014 29 0 29

227 SUBONI IVANA CT2014-1758 14.04.2014 29 0 29

228 ZISDA MITICA CT2014-4192 14.08.2014 29 0 29

229 ARDELEAN RODICA CT2014-4282 21.08.2014 29 0 29

230 PRODAN FLORIA D72008-4383 26.08.2014 29 0 29

231 POPA RODICA CT2014-6279 21.11.2014 29 0 29

232 ROSU MIRELA CT2014-6508 04.12.2014 29 0 29

233 POPA LENUTA PA8X-2653 02.10.2001 15 13 28

234 SZOKOL ALFRED D82003-3334 28.05.2003 17 11 28

235 GABOR ISTVAN D72003-3918 14.11.2003 17 11 28

236 EPURE NICOLAE EUGEN D82003-9466 09.12.2003 17 11 28

237 HORA FLOAREA D72004-4899 29.06.2004 18 10 28

238 STAN LENUTA DORINA D72006-4530 31.07.2006 20 8 28

239 NEAMT ERDELYI IONEL MARCEL D72006-5377 26.09.2006 20 8 28

240 GRUIA ION D72006-7515 12.12.2006 20 8 28

241 MURARIU IRINA GABRIELA D82008-281 06.02.2008 22 6 28

9

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut

criterii vechime Total 242 STIUBE GABRIEL D72008-4441 04.07.2008 22 6 28

243 CSATLOS KLAUDIA ANDREEA D82008-2482 13.10.2008 22 6 28

244 TAUTEANU MIHAELA ELENA D72009-2308 19.03.2009 23 5 28

245 SCHMIDT EVA DP2009-9256 30.09.2009 23 5 28

246 ZIMCEA VALERIA DP2011-2601 28.04.2011 25 3 28

247 MOLDOVEANU CARMEN DP2012-4500 23.07.2012 26 2 28

248 TOPLICIANU DORU DP2012-7117 07.11.2012 26 2 28

249 IACOB IULIAN CT2014-368 28.01.2014 28 0 28

250 TEODOROVICI DRAGAN CT2014-879 25.02.2014 28 0 28

251 BUSE MARIUS CT2014-1988 28.04.2014 28 0 28

252 BOYTE DANIELA CRISTINA CT2014-2397 19.05.2014 28 0 28

253 URSU ELENA SILVICA CT2014-5220 07.10.2014 28 0 28

254 SITARIU ALEXANDRU CT2014-5341 13.10.2014 28 0 28

255 BIRZA MARIA CT2014-5435 16.10.2014 28 0 28

256 TACULESCU MARILENA CT2014-5846 06.11.2014 28 0 28

257 NEGRU ALEXANDRA Ct2014-6088 14.11.2014 28 0 28

258 STEFAN CONSTANTIN CT2014-6367 26.11.2014 28 0 28

259 NOVACOVICI VERONICA DO799-3618 29.09.1999 12 15 27

260 CEAFALAU SANDEL DO6X-2798 21.03.2000 13 14 27

261 ANDREI VIOREL DO6X1-353 18.01.2001 14 13 27

262 IOAN MIRELA DO6X1-6860 03.12.2001 14 13 27

263 NAN ILEANA D72002-4270 21.05.2002 15 12 27

264 BARBU SORIN CALIN D72002-5987 03.07.2002 15 12 27

265 LUCACIU DOINA D72002-6989 05.08.2002 15 12 27

266 ALBU GHERGHIN D82002-302 07.10.2002 15 12 27

267 POPESCU RAMONA D82002-346 08.10.2002 15 12 27

268 GHERASA DORIN D82003-2371 21.04.2003 16 11 27

10

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut

criterii vechime Total 269 KOVACS LADISLAU D82004-7427 10.12.2004 17 10 27

270 RADU VICTORIA D72004-7421 14.12.2004 17 10 27

271 GRADINARU IOAN D82005-375 27.01.2005 18 9 27

272 CIOAIA MARIA D82007-3884 09.10.2007 20 7 27

273 STOI LARISA ELENA DP2011-966 14.02.2011 24 3 27

274 NOVACOVICI LUCIA DP2011-4069 29.06.2011 24 3 27

275 RAICI BORITA DP2012-580 01.02.2012 25 2 27

276 RADU MARIN CT2013-2607 27.05.2013 26 1 27

277 GAVRILA DOINA CT2014-1445 27.03.2014 27 0 27

278 SERBANESCU IONELA ANDREEA CT2014-3894 28.07.2014 27 0 27

279 POPA CRISTIAN CT2014-6212 19.11.2014 27 0 27

280 PINKOVAI ARPAD STEFAN CT2014-6790 18.12.2014 27 0 27

281 OPREA SILVIU LUCIAN CT2014-6792 18.12.2014 27 0 27

282 MOLNAR MARIA D82003-344 30.01.2003 15 11 26

283 RADU FLOAREA D82003-5561 25.07.2003 15 11 26

284 PINZARI EUGENIA D82005-125 14.01.2005 17 9 26

285 GIROVEANU ROBERT TONI D82005-3590 22.07.2005 17 9 26

286 BOT ROXANA D72008-2464 09.04.2008 20 6 26

287 TOBA CORINA D72008-2516 11.04.2008 20 6 26

288 VELESCA OVIDIU VASILE D72008-2983 05.05.2008 20 6 26

289 MERESAN GABRIELA IULIANA D72008-4580 10.07.2008 20 6 26

290 ANTALUT MARINICA D72008-6630 14.10.2008 20 6 26

291 STEFANOIU NICOLAE DP21010-992 01.02.2010 22 4 26

292 NISTOR AUREL DP2010-2434 05.03.2010 22 4 26

293 LUPU ZINICA DP2012-4333 16.07.2012 24 2 26

294 SCHMOLL MARIA CT2013-2309 20.05.2013 25 1 26

295 MOCANU EMANUELA CT2014-5859 06.11.2014 26 0 26

11

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut

criterii vechime Total 296 GIRDA CORNEL D82002-501 22.10.2002 13 12 25

297 NOVACOVICI ANA D82004-1756 19.03.2004 15 10 25

298 CORNEA ILEANA D82005-4821 22.09.2005 16 9 25

299 ISFAN VALENTINA MARINELA DP2010-2113 25.02.2010 21 4 25

300 ONTANU ANISOARA DP2010-2582 10.03.2010 21 4 25

301 FILIPCIUC COSTEL DP2010-8183 28.09.2010 21 4 25

302 COATA OANA CORNELIA DP2011-5914 22.09.2011 22 3 25

303 OCHIANU ANGELICA DP2012-3457 01.06.2012 23 2 25

304 POP RODICA DP2012-3920 26.06.2012 23 2 25

305 DARMON FELICIAN CRISTIAN CT2013-4215 05.09.2013 24 1 25

306 CIURBA TEOFIL ALIN CT2013-5156 29.10.2013 24 1 25

307 CONDRASCHI DORINA MARIANA CT2014-982 03.03.2014 25 0 25

308 DARABAN SIMONA CT2014-1002 04.03.2014 25 0 25

309 BARBOSU AURELIA CT2014-4648 09.09.2014 25 0 25

310 JAVAHER-RASHIDI LAURA MARIA CT2014-5665 28.10.2014 25 0 25

311 CIOREI MARIOARA CT2014-5856 06.11.2014 25 0 25

312 DUNEA ELENA ELISABETA CT2014-6275 21.11.2014 25 0 25

313 VILEA LENUTA D82003-3172 26.05.2003 13 11 24

314 IANCU MARIN D82005-1169 14.03.2005 15 9 24

315 LUDINAS ZAHARIA D72005-1606 17.03.2005 15 9 24

316 LEACH TANASE LACRAMIOARA CODRUTA D82005-2284 24.05.2005 15 9 24

317 CUCUIAT LAURA CRISTINA D82006-3708 27.09.2006 16 8 24

318 BEJENARU CLAUDIA VERONICA D72008-3270 15.05.2008 18 6 24

319 BOTOSAN CRISTINA D72009-1107 09.02.2009 19 5 24

320 REMES IOAN D72009-1415 19.02.2009 19 5 24

321 LUCACI DANIELA DP2010-6149 06.07.2010 20 4 24

322 MIHAI DELIA CLAUDIA DP2012-3315 28.05.2012 22 2 24

12

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut

criterii vechime Total 323 CICOARE DANIEL SIMION DP2012-3992 27.06.2012 22 2 24

324 OTVOS MAGDOLNA DP2012-4387 17.07.2012 22 2 24

325 HOLHOREA GABRIEL CATALIN CT2013-3107 26.06.2013 23 1 24

326 BORZA OVIDIU TITUS CT2014-2273 13.05.2014 24 0 24

327 PREDA CRACIUNITA CT2014-2610 28.05.2014 24 0 24

328 LAKATOS TAMAS CT2014-2910 16.06.2014 24 0 24

329 GHILE MARIA DANIELA CT2014-4573 04.09.2014 24 0 24

330 GALEA ANA MARIA CT2014-5445 16.10.2014 24 0 24

331 NOVACOVICI MIHAELA IRINA CT2014-6099 14.11.2014 24 0 24

332 GALEA ALEXANDRU CT2014-6107 14.11.2014 24 0 24

333 DAMBU ANA MARIA CT2014-6685 16.12.2014 24 0 24

334 ANDREI FLORIN D72004-2182 19.03.2004 13 10 23

