keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 316/26.06.2014 privind aprobarea reevaluării activelor fixe de natura domeniului public, date în administrare si folosintă către AQUATIM SA

26.06.2014

Hotararea Consiliului Local 316/26.06.2014
privind aprobarea reevaluării activelor fixe de natura domeniului public, date în administrare si folosintă către AQUATIM SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.13469/26.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărîrea nr. 1031/14.12.1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
Având în vedere Legea Contabilităţii nr. 82/1991, art. 13 privind evidenţierea mijloacelor fixe în contabilitate sintetică şi analitică, precum şi înregistrarea în bilanţul contabil a elementelor patrimoniale;
Având în vedere art.2 din Hotărârea de Guvern nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificarea capitalului social;
În conformitate cu prevederile art. 10 din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între SC.Aquatim SA si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timis;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2), lit. d) şi alin (6), lit. a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Raportul de reevaluare a activelor fixe aflate în proprietatea publică a municipiului Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă înregistrarea în evidenţa tehnico-operativă a Municipiului Timişoara şi în evidenţele SC AQUATIM SA, a valorilor aprobate conform Anexei.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv SC AQUATIM SA Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroul Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC AQUATIM SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
BOGLUŢ DOREL
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

        ROMÂNIA                                                                                                                         APROBAT      MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                                               PRIMAR,   DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE                                                  NICOLAE ROBU      BIROUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI                                                                       NR. SC2014 ‐ 13469 / 26.05.2014                                                                                                                                                                                                          REFERAT  Privind aprobarea reevaluării activelor fixe de natura  domeniului  public, date în administrare 

şi folosință către SC AQUATIM SA       

          Prin adresa nr. 2795/30.01.2014, înaintată de SC AQUATIM SA, a solicitat promovarea unui  Proiect  de  Hotărâre  de  Consiliu  Local  care  să  aprobe  reevaluarea  activelor  fixe  de  natura   domeniului  public al Municipiului Timişoara, date în administrare şi folosință către SC AQUATIM  SA.            AQUATIM SA a contractat serviciul de reevaluare ( achitat din surse proprii în conformitate  cu Codul Fiscal Titlul II,cap.II,pct.4,lit.o)cu societatea CONSULTIM SA, care a efectuat reevaluarea  activelor  fixe  de  natura  domeniului  public‐  grupa  I,  a  cărui  sinteză  este  anexată  în  prezentul  referat.            Având în vedere faptul că la finele anului 2013 a expirat termenul de 3 ani pentru care au  fost reevaluate activele fixe de natura domeniului public, care constituie obiectul contractului de  delegare a activității de apă şi canal încheiat între asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă‐ Canal Timiş şi SC AQUATIM S.A. şi a celor din domeniul public realizate din surse proprii;            Având în vedere Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările şi completările  ulterioare;            Având în vedere Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme  cu directivele europene şi completările ulterioare;             Având  în  vedere  Legea  571/2003  privind  Codul  Fiscal  cu  modificările  şi  completările  ulterioare‐ titlul IX cap. II art. 253 lit. (6)⁽⁵⁾ care prevede pentru clădirile nereevaluate în ultimii 3  ani o creştere a  impozitului pe clădiri de  la maxim 1,5%  la 10% până  la 20%, cota stabilită de  către Consiliul Local;             În  conformitate  cu    prevederile  art.  3  din  OG  nr.  81/2003  privind  reevaluarea  şi  amortizarea activelor  fixe aflate  în patrimoniul  instituţiilor publice  (actualizată) “toate activele  fixe  corporale  aflate  în  proprietatea  publică  şi  care  în  prezent  sunt  înregistrate  în  evidenţa  tehnico  operativă  în  unităţi  naturale  vor  fi  evaluate,  în  condiţiile  prevăzute  la  art.  2^1,  de  o  comisie  numită  de  conducătorul  instituţiei  publice  sau  de  evaluatori  autorizaţi  conform  reglementărilor legale în vigoare, rezultatele evaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate”;           Faţă de cele de mai sus :  

  PROPUNEM: 

            Emiterea unui HCL care să aprobe:   1.  Raportul de reevaluare a activelor fixe aflate în proprietatea publică a municipiului Timişoara  conform Anexei care face parte integrantă din prezentul referat;   2.  Înregistrarea  în  evidența  tehnico‐operativă  a  Municipiului  Timişoara  şi  în  evidențele  SC  AQUATIM SA, a valorilor aprobate conform Anexei;  

                                      Viceprimar,                            Secretar,   

              Traian Stoia                            Jr. IOAN COJOCARI                                                                                                                  

                                                                                                               Director,                                                                                                               Direcţia Patrimoniu                                                                                                                                                                                Martin Staia 

     

                                                                                                             Director,                                                                                                        Direcţia Economică                                                                                                        Smaranda Haracicu         

                                                                                                                                                                                                                Director, 

                                                                                                      Direcţia Tehnică                                                                                                        Culiță Chiş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Şef Birou,                                                                                                                   Călin Nicuşor Pîrva                                                                                                              Redactat,                                                                                                        Corina Stanciu         

      AVIZAT 

                                                    Serviciul juridic                                                                                                                   

Atasament: Anexa.pdf

AQUATIM SA           ANEXA

Lista mijloacelor fixe din domeniul PUBLIC supuse reevaluarii

NR INV COD_  CLASIF

GRUP A

DEN. Mijloc fixa LOCF FEL_ DOC NR_  DOC

DATA ultimei  modific.

LUNA_  P_F

LOC DEN.Loc folosinta Valoare contabila Valoare Justa 

estimata 12.2013 Diferente din  reevaluare

10001 1.1.1. 1 atelier mecanic intretinere 2100 REEV 30.06.1992 01 TIMISOARA EPURARE 1.927,88 lei 13.887,68 lei 11.959,80 lei 10013 1.6.4. 1 locuinta statie pompare 2100 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EPURARE 34,80 lei 39,29 lei 4,49 lei

10014 1.6.4. 1 locuinta st. pompare, URSENI  Nr.26 1300 MJ 0 14.06.2002 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 52.919,67 lei 129.166,33 lei 76.246,66 lei

10019 1.5.12 1 MAGAZIE MATERIALE 1600 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA III 249,91 lei 282,15 lei 32,24 lei 10025 1.6.4. 1 cladire portar 1400 REEV 0 31.12.2010 12 TIMISOARA UZINA II‐IV 35,25 lei 39,80 lei 4,55 lei

10045 1.1.1. 1 GRUP DE EXPLOATARE‐ DEZV.INST.ALIM.APA 1400 REEV 0 31.12.2010 07 TIMISOARA UZINA II‐IV 78.766,65 lei 88.927,55 lei 10.160,90 lei

10048 1.3.2.3. 1 linie de cauvill 1400 REEV 4879 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA II‐IV 15,03 lei 16,97 lei 1,94 lei 10049 1.3.7.3. 1 drum industrial 1400 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA II‐IV 13.668,72 lei 15.431,98 lei 1.763,26 lei 10055 1.5.7. 1 rezervor deferuginator 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 4.751,02 lei 5.363,90 lei 612,88 lei 10056 1.5.7. 1 rezervor deferuginator 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 2.408,07 lei 2.718,71 lei 310,64 lei 10057 1.5.7. 1 rezervor acumulare 1400 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA II‐IV 103.101,65 lei 116.401,76 lei 13.300,11 lei 10061 1.8.1. 1 coloana filtranta f‐6 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 66,83 lei 75,45 lei 8,62 lei 10063 1.8.1. 1 coloana filtranta 1600 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA III 6.918,82 lei 7.811,35 lei 892,53 lei 10065 1.8.3. 1 priza de captare 1400 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA II‐IV 4.771,94 lei 5.387,52 lei 615,58 lei 10068 1.8.7. 1 conducta canal 40/60 1600 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA III 5.358,19 lei 6.049,40 lei 691,21 lei 10072 1.8.6. 1 conducta d 400 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 1,32 lei 1,49 lei 0,17 lei

10073 1.8.6. 1 Conducta apa d 250(MODIF.la  D315=27m) 1300 VM 0 04.04.2002 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 31.982,18 lei 79.837,12 lei 47.854,94 lei

10074 1.8.6. 1 conducta d 300 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 7,28 lei 8,22 lei 0,94 lei 10075 1.8.6. 1 conducta d 300 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 12,08 lei 13,64 lei 1,56 lei

10083 1.8.6. 1 cond d 250 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 11.247,19 lei 12.698,08 lei 1.450,89 lei

10084 1.8.6. 1 conducta d 300 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 19.858,24 lei 22.419,95 lei 2.561,71 lei

10086 1.8.6. 1 conducta d600 1400 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA II‐IV 1.057,11 lei 1.193,48 lei 136,37 lei

10090 1.8.6. 1 conducta d350 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 14.495,72 lei 16.365,67 lei 1.869,95 lei

10091 1.8.6. 1 conducta d500 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 1.574,58 lei 1.777,70 lei 203,12 lei

10092 1.8.6. 1 conducta d600 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 38.911,29 lei 43.930,85 lei 5.019,56 lei

10093 1.8.13. 1 instalatie spalat bazine 1600 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA III 1,77 lei 2,00 lei 0,23 lei

10094 1.8.7. 1 conducta pentru canalizare 400 1400 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA II‐IV 1.049,69 lei 1.185,10 lei 135,41 lei

10095 1.8.6. 1 retea apa d80 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 18.880,15 lei 21.315,69 lei 2.435,54 lei

10096 1.8.6. 1 retea apa  d80 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 58.375,22 lei 65.905,62 lei 7.530,40 lei

10099 1.8.6. 1 conducta d 175 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 7,73 lei 8,73 lei 1,00 lei 10100 1.8.6. 1 conducta d 175 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 0,43 lei 0,49 lei 0,06 lei 10101 1.8.6. 1 conducta d 200 1600 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA III 425,46 lei 480,34 lei 54,88 lei 10102 1.8.6. 1 conducta d125 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 1.216,47 lei 1.373,39 lei 156,92 lei 10103 1.8.6. 1 conducta d200 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 1,59 lei 1,80 lei 0,21 lei 10104 1.8.6. 1 conducta d 175 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 10,30 lei 11,63 lei 1,33 lei 10105 1.8.6. 1 conducta d 150 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 0,45 lei 0,51 lei 0,06 lei 10106 1.8.6. 1 conducta d300 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 1.630,88 lei 1.841,26 lei 210,38 lei 10107 1.8.6. 1 conducta d200 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 1.196,01 lei 1.350,30 lei 154,29 lei 10108 1.8.6. 1 conducta d175 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 21.533,96 lei 24.311,84 lei 2.777,88 lei 10109 1.8.6. 1 conducta d 150 1600 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA III 1.049,84 lei 1.185,27 lei 135,43 lei 10110 1.8.6. 1 conducta d200 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 4,55 lei 5,14 lei 0,59 lei 10111 1.8.6. 1 conducta d 300 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 4,98 lei 5,62 lei 0,64 lei 10113 1.8.6. 1 conducta d 125 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 1,03 lei 1,16 lei 0,13 lei 10114 1.8.6. 1 conducta d 300 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 1.580,92 lei 1.784,86 lei 203,94 lei 10115 1.8.6. 1 conducta d 200 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 3,03 lei 3,42 lei 0,39 lei 10116 1.8.6. 1 conducta d 250 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 5.966,69 lei 6.736,39 lei 769,70 lei 10117 1.8.6. 1 conducta d 200 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 0,43 lei 0,49 lei 0,06 lei 10118 1.8.6. 1 conducta d200 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 17,57 lei 19,84 lei 2,27 lei 10120 1.8.6. 1 conducta d150 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 498,30 lei 562,58 lei 64,28 lei 10122 1.8.6. 1 conducta d500 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 2.156,44 lei 2.434,62 lei 278,18 lei 10123 1.8.6. 1 conducta fonta d350 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 175.912,81 lei 198.605,56 lei 22.692,75 lei 10124 1.8.6. 1 conducta fonta d400 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 11.274,41 lei 12.728,81 lei 1.454,40 lei 10125 1.8.6. 1 conducta de fonta d 400 1600 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA III 253,60 lei 286,31 lei 32,71 lei 10126 1.8.6. 1 conducta de fonta d 500 1600 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA III 2.732,11 lei 3.084,55 lei 352,44 lei 10127 1.8.6. 1 conducta de fonta d600 1400 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA II‐IV 734,44 lei 829,18 lei 94,74 lei 10130 1.8.6. 1 conducta fonta d500 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 3.395,37 lei 3.833,37 lei 438,00 lei 10131 1.8.6. 1 conducta de fonta d 450 1600 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA III 7,44 lei 8,40 lei 0,96 lei 10132 1.8.6. 1 conducta de fonta d 400 1300 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA I ‐ V 11,15 lei 12,59 lei 1,44 lei

10135 1.8.6. 1 conducta apa d300 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 4.457,76 lei 5.032,81 lei 575,05 lei

10137 1.8.6. 1 cond apa d 80 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 15.985,64 lei 18.047,79 lei 2.062,15 lei

10138 1.8.6. 1 conducta d80 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 36.880,30 lei 41.637,86 lei 4.757,56 lei

10139 1.8.6. 1 conducta d80 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 155.393,20 lei 175.438,92 lei 20.045,72 lei

10140 1.8.6. 1 cond apa d 100 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 16.743,13 lei 18.902,99 lei 2.159,86 lei

10141 1.8.6. 1 conducta d200 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 7.862,98 lei 8.877,30 lei 1.014,32 lei

10142 1.8.6. 1 conducta d100 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 74.971,09 lei 84.642,36 lei 9.671,27 lei

10143 1.8.6. 1

Cond apa d  125;DOROBANT.460M;PESTALO. 300 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA

EXPLOATARE‐ RETELE APA 7.291,42 lei 8.232,01 lei 940,59 lei

10144 1.8.6. 1 conducta d125 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 48.894,18 lei 55.201,53 lei 6.307,35 lei

10145 1.8.6. 1 cond apa d 150 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 28.627,83 lei 32.320,82 lei 3.692,99 lei

10146 1.8.6. 1 conducta d150 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 7.083,43 lei 7.997,19 lei 913,76 lei

10147 1.8.6. 1 conducta d150 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 150.113,77 lei 169.478,45 lei 19.364,68 lei

10148 1.8.6. 1 cond apa d 175 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 21.984,65 lei 24.820,67 lei 2.836,02 lei

10149 1.8.6. 1 conducta d175 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 35.666,22 lei 40.267,16 lei 4.600,94 lei

10150 1.8.6. 1 conducta d200 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 4.313,30 lei 4.869,72 lei 556,42 lei

10151 1.8.6. 1 cond apa d 200 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 30.883,41 lei 34.867,37 lei 3.983,96 lei

10152 1.8.6. 1 conducta d200 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 24.576,57 lei 27.746,95 lei 3.170,38 lei

10153 1.8.6. 1 conducta apa d 250 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 13,78 lei 15,56 lei 1,78 lei

10154 1.8.6. 1 conducta d250 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 1.496,59 lei 1.689,65 lei 193,06 lei

10155 1.8.6. 1 conducta d250 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 29.873,61 lei 33.727,31 lei 3.853,70 lei

10156 1.8.6. 1 cond apa d 150 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 71.595,76 lei 80.831,61 lei 9.235,85 lei

10157 1.8.6. 1 conducta d275‐ STR. O. IOSIF‐ ST.  CEL MARE‐ EROILOR LG 877M 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA

EXPLOATARE‐ RETELE APA 50.226,04 lei 56.705,20 lei 6.479,16 lei

10158 1.8.6. 1 cond apa d 300 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 7.688,32 lei 8.680,11 lei 991,79 lei

10159 1.8.6. 1 cond apa d 350 1700 REEV 1947 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 80.099,16 lei 90.431,95 lei 10.332,79 lei

10160 1.8.6. 1 conducta d350 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 24.798,28 lei 27.997,26 lei 3.198,98 lei

10161 1.8.6. 1 conducta d400 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 19.682,18 lei 22.221,18 lei 2.539,00 lei

10162 1.8.6. 1 cond apa d 400 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 2.635,78 lei 2.975,80 lei 340,02 lei

10163 1.8.6. 1 conducta d400 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 32.350,97 lei 36.524,25 lei 4.173,28 lei

10164 1.8.6. 1 conducta d400 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 84.250,87 lei 95.119,23 lei 10.868,36 lei

10165 1.8.6. 1 cond apa d 500 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 17.522,68 lei 19.783,11 lei 2.260,43 lei

10166 1.8.6. 1 conducta d600 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 14.835,77 lei 16.749,58 lei 1.913,81 lei

10168 1.8.6. 1 conducta apa d 50 1600 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA III 63,81 lei 72,04 lei 8,23 lei 10174 1.8.6. 1 conducta apa d 80 1600 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA UZINA III 135,84 lei 153,36 lei 17,52 lei

10178 1.8.6. 1 bransamente 100/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 2.130,78 lei 2.405,65 lei 274,87 lei

10179 1.8.6. 1 bransamente 50/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 14,57 lei 16,45 lei 1,88 lei

10180 1.8.6. 1 bransamente 40/13 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 14,12 lei 15,94 lei 1,82 lei

10181 1.8.6. 1 bransamente 50/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 2.726,62 lei 3.078,35 lei 351,73 lei

10182 1.8.6. 1 bransamente 50/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 2.114,16 lei 2.386,89 lei 272,73 lei

10183 1.8.6. 1 bransamente 50/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 4.146,03 lei 4.680,87 lei 534,84 lei

10184 1.8.6. 1 bransamente  50/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 284,96 lei 321,72 lei 36,76 lei

10185 1.8.6. 1 bransamente 40/13 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 1.876,05 lei 2.118,06 lei 242,01 lei

10186 1.8.6. 1 bransamente 40/13 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 928,48 lei 1.048,25 lei 119,77 lei

10187 1.8.6. 1 bransamente 40/13 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 2,71 lei 3,06 lei 0,35 lei

10188 1.8.6. 1 bransamente 100/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 3.191,02 lei 3.602,66 lei 411,64 lei

10189 1.8.6. 1 bransamente 100/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 677,31 lei 764,68 lei 87,37 lei

10190 1.8.6. 1 bransamente 100/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 337,48 lei 381,01 lei 43,53 lei

10191 1.8.6. 1 bransamente 80/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 2.936,19 lei 3.314,96 lei 378,77 lei

10192 1.8.6. 1 bransamente 80/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 502,24 lei 567,03 lei 64,79 lei

10193 1.8.6. 1 bransamente 60/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 222,55 lei 251,26 lei 28,71 lei

10194 1.8.6. 1 bransamente 40 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 4,04 lei 4,56 lei 0,52 lei

10195 1.8.6. 1 bransamente 50 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 207,24 lei 233,97 lei 26,73 lei

10196 1.8.6. 1 bransamente 50/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 588,64 lei 664,57 lei 75,93 lei

10197 1.8.6. 1 bransamente 50/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 1.241,71 lei 1.401,89 lei 160,18 lei

10198 1.8.6. 1 bransamente 100 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 187,90 lei 212,14 lei 24,24 lei

10199 1.8.6. 1 bransamente 100 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 200,32 lei 226,16 lei 25,84 lei

10200 1.8.6. 1 bransamente 100/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 687,54 lei 776,23 lei 88,69 lei

10201 1.8.6. 1 bransamente 100/20 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 1.514,35 lei 1.709,70 lei 195,35 lei

10202 1.8.6. 1 bransamente 150 1700 REEV 0 31.12.2010 01 TIMISOARA EXPLOATARE‐ RETELE APA 1.639,93 lei 1.851,48 lei 211,55 lei

